UNIQUE LIFE STYLE BOUTIQUE HOTEL

 
Дни Нощувки


UNIQUE LIFE STYLE BOUTIQUE HOTEL - 4 *

 
« »
Разположение

Бутиковият хотел се намира на 74 км от летище Измир, на 115  км от летище Милас, на 3 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Разположен на площ от 8 900 кв.м сред борови и маслинови дървета.  Съчетавайки модерната архитектура, удобния дизайн и персонализираното обслужване, хотелът ще предостави една незабравима почивка на гостите си. Хотелът отвори врати през 2021 г.



В стаите

Хотелът разполага с 56 стаи, от които: джуниор суит (48-50 кв.м, 2 стаи, 2 бани, изглед градина), комфортна стая в основната сграда с директен достъп до басейн (23 кв.м), фамилна стая (56 кв.м, 2 стаи, 2 бани, изглед градина), луксозна фамилна стая с директен достъп до басейн (56 кв.м, 2 стаи, 2 бани, изглед градина). Всички са оборудвани с климатик, телефон, телевизор, минибар, сет за чай/кафе, сейф, балкон или тераса.Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 2 пъти в седмицата.



Удобства

2 а - ла карт ресторанта: LUCKY RESTO-BAR INTERNATIONAL COUSINE - закуска (безплатно), обяд и вечеря (срещу заплащане), AYVALIK BALIKÇISI SEA FOOD RESTAURANT - вечеря (срещу заплащане), 3 бара BARAQUDA LOUNGE (срещу заплащане), PRIME BAR (LOBY) (срещу заплащане), JOJO BEACH CLUB (срещу заплащане), STARBUCKS (безплатно), открит басейн, детски открит басейн, фитнес, СПА център, DJ PERFORMANCE (всеки ден от 10,00 до 21.30), жива музика (4 пъти в седмицата)


Безплатни услуги: сауна, турска баня, парна баня, Wi-Fi.


Платени услуги: масажи, водни спортове



Хранене

ВВ - Закуска.



Плаж

Платформа, чадъри, шезлонги и матраци на басейна и на плажа - безплатно.




 
SWIM UP COMFORT ROOM MAINBUILDING BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр
05.05.2023 BED AND BREAKFAST 779.25 лв. 1558.5 лв. 1367.98 лв.
12.05.2023 BED AND BREAKFAST 789.26 лв. 1578.52 лв. 1377.97 лв.
17.05.2023 BED AND BREAKFAST 808.6 лв. 1617.2 лв. 1426.64 лв.
19.05.2023 BED AND BREAKFAST 877.28 лв. 1754.56 лв. 1553.99 лв.
20.05.2023 BED AND BREAKFAST 896.6 лв. 1793.2 лв. 1602.66 лв.
23.05.2023 BED AND BREAKFAST 896.6 лв. 1793.2 лв. 1602.66 лв.
24.05.2023 BED AND BREAKFAST 896.6 лв. 1793.2 лв. 1602.66 лв.
26.05.2023 BED AND BREAKFAST 896.6 лв. 1793.2 лв. 1602.66 лв.
27.05.2023 BED AND BREAKFAST 896.6 лв. 1793.2 лв. 1602.66 лв.
30.05.2023 BED AND BREAKFAST 896.6 лв. 1793.2 лв. 1602.66 лв.
31.05.2023 BED AND BREAKFAST 926.18 лв. 1852.36 лв. 1651.8 лв.


COMFORT ROOM MAINBUILDING LAND VIEW BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр
05.05.2023 BED AND BREAKFAST 781.22 лв. 1562.44 лв. 1713 лв. 1718.01 лв. 1371.84 лв. 1376.85 лв. 1525.85 лв. 1221.28 лв.
12.05.2023 BED AND BREAKFAST 791.21 лв. 1582.42 лв. 1742.99 лв. 1747.97 лв. 1391.86 лв. 1396.84 лв. 1545.84 лв. 1231.29 лв.
17.05.2023 BED AND BREAKFAST 810.56 лв. 1621.12 лв. 1771.68 лв. 1776.69 лв. 1423.17 лв. 1428.18 лв. 1584.18 лв. 1272.61 лв.
19.05.2023 BED AND BREAKFAST 879.23 лв. 1758.46 лв. 1919.03 лв. 1924.01 лв. 1545.86 лв. 1550.84 лв. 1721.84 лв. 1385.29 лв.
20.05.2023 BED AND BREAKFAST 898.56 лв. 1797.12 лв. 1947.68 лв. 1952.69 лв. 1577.2 лв. 1582.21 лв. 1760.21 лв. 1426.64 лв.
23.05.2023 BED AND BREAKFAST 898.56 лв. 1797.12 лв. 1947.68 лв. 1952.69 лв. 1577.2 лв. 1582.21 лв. 1760.21 лв. 1426.64 лв.
24.05.2023 BED AND BREAKFAST 898.56 лв. 1797.12 лв. 1947.68 лв. 1952.69 лв. 1577.2 лв. 1582.21 лв. 1760.21 лв. 1426.64 лв.
26.05.2023 BED AND BREAKFAST 898.56 лв. 1797.12 лв. 1947.68 лв. 1952.69 лв. 1577.2 лв. 1582.21 лв. 1760.21 лв. 1426.64 лв.
27.05.2023 BED AND BREAKFAST 898.56 лв. 1797.12 лв. 1947.68 лв. 1952.69 лв. 1577.2 лв. 1582.21 лв. 1760.21 лв. 1426.64 лв.
30.05.2023 BED AND BREAKFAST 898.56 лв. 1797.12 лв. 1947.68 лв. 1952.69 лв. 1577.2 лв. 1582.21 лв. 1760.21 лв. 1426.64 лв.
31.05.2023 BED AND BREAKFAST 928.12 лв. 1856.24 лв. 2016.81 лв. 2021.79 лв. 1631.45 лв. 1636.43 лв. 1819.43 лв. 1470.88 лв.


COMFORT ROOM MAINBUILDING SEA VIEW BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр
05.05.2023 BED AND BREAKFAST 859.45 лв. 1718.9 лв. 1869.46 лв. 1874.47 лв. 1874.47 лв. 1508.75 лв. 1513.76 лв. 1358.19 лв.
12.05.2023 BED AND BREAKFAST 869.44 лв. 1738.88 лв. 1899.45 лв. 1904.43 лв. 1904.43 лв. 1528.77 лв. 1533.75 лв. 1368.2 лв.
17.05.2023 BED AND BREAKFAST 888.78 лв. 1777.56 лв. 1928.12 лв. 1933.13 лв. 1933.13 лв. 1560.09 лв. 1565.1 лв. 1409.53 лв.
19.05.2023 BED AND BREAKFAST 957.46 лв. 1914.92 лв. 2075.49 лв. 2080.47 лв. 2080.47 лв. 1682.78 лв. 1687.76 лв. 1522.21 лв.
20.05.2023 BED AND BREAKFAST 976.8 лв. 1953.6 лв. 2104.16 лв. 2109.17 лв. 2109.17 лв. 1714.1 лв. 1719.11 лв. 1563.54 лв.
23.05.2023 BED AND BREAKFAST 976.8 лв. 1953.6 лв. 2104.16 лв. 2109.17 лв. 2109.17 лв. 1714.1 лв. 1719.11 лв. 1563.54 лв.
24.05.2023 BED AND BREAKFAST 976.8 лв. 1953.6 лв. 2104.16 лв. 2109.17 лв. 2109.17 лв. 1714.1 лв. 1719.11 лв. 1563.54 лв.
26.05.2023 BED AND BREAKFAST 976.8 лв. 1953.6 лв. 2104.16 лв. 2109.17 лв. 2109.17 лв. 1714.1 лв. 1719.11 лв. 1563.54 лв.
27.05.2023 BED AND BREAKFAST 976.8 лв. 1953.6 лв. 2104.16 лв. 2109.17 лв. 2109.17 лв. 1714.1 лв. 1719.11 лв. 1563.54 лв.
30.05.2023 BED AND BREAKFAST 976.8 лв. 1953.6 лв. 2104.16 лв. 2109.17 лв. 2109.17 лв. 1714.1 лв. 1719.11 лв. 1563.54 лв.
31.05.2023 BED AND BREAKFAST 1006.37 лв. 2012.74 лв. 2173.31 лв. 2178.29 лв. 2178.29 лв. 1768.35 лв. 1773.33 лв. 1607.78 лв.


DELUXE ROOM GARDEN VIEW WITH FRENCH BALCONY BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр
05.05.2023 BED AND BREAKFAST 937.68 лв. 1875.36 лв. 2025.92 лв. 2030.93 лв. 1831.46 лв. 1836.47 лв. 1836.47 лв. 1680.9 лв.
12.05.2023 BED AND BREAKFAST 947.7 лв. 1895.4 лв. 2055.97 лв. 2060.95 лв. 1851.47 лв. 1856.45 лв. 1856.45 лв. 1690.9 лв.
17.05.2023 BED AND BREAKFAST 967.01 лв. 1934.02 лв. 2084.58 лв. 2089.59 лв. 1890.15 лв. 1895.16 лв. 1895.16 лв. 1739.59 лв.
19.05.2023 BED AND BREAKFAST 1035.71 лв. 2071.42 лв. 2231.99 лв. 2236.97 лв. 2027.5 лв. 2032.48 лв. 2032.48 лв. 1866.93 лв.
20.05.2023 BED AND BREAKFAST 1055.03 лв. 2110.06 лв. 2260.62 лв. 2265.63 лв. 2066.17 лв. 2071.18 лв. 2071.18 лв. 1915.61 лв.
23.05.2023 BED AND BREAKFAST 1055.03 лв. 2110.06 лв. 2260.62 лв. 2265.63 лв. 2066.17 лв. 2071.18 лв. 2071.18 лв. 1915.61 лв.
24.05.2023 BED AND BREAKFAST 1055.03 лв. 2110.06 лв. 2260.62 лв. 2265.63 лв. 2066.17 лв. 2071.18 лв. 2071.18 лв. 1915.61 лв.
26.05.2023 BED AND BREAKFAST 1055.03 лв. 2110.06 лв. 2260.62 лв. 2265.63 лв. 2066.17 лв. 2071.18 лв. 2071.18 лв. 1915.61 лв.
27.05.2023 BED AND BREAKFAST 1055.03 лв. 2110.06 лв. 2260.62 лв. 2265.63 лв. 2066.17 лв. 2071.18 лв. 2071.18 лв. 1915.61 лв.
30.05.2023 BED AND BREAKFAST 1055.03 лв. 2110.06 лв. 2260.62 лв. 2265.63 лв. 2066.17 лв. 2071.18 лв. 2071.18 лв. 1915.61 лв.
31.05.2023 BED AND BREAKFAST 1084.6 лв. 2169.2 лв. 2329.77 лв. 2334.75 лв. 2125.3 лв. 2130.28 лв. 2130.28 лв. 1964.73 лв.


LARGE DELUXE ROOM GARDEN VIEW WITH FRENCH BALCONY BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр
05.05.2023 BED AND BREAKFAST 1015.92 лв. 2031.84 лв. 2801.05 лв. 2182.4 лв. 2187.41 лв. 2600.41 лв. 1987.93 лв. 1992.94 лв. 1837.37 лв.
12.05.2023 BED AND BREAKFAST 1025.91 лв. 2051.82 лв. 2831.04 лв. 2212.39 лв. 2217.37 лв. 2630.37 лв. 2007.94 лв. 2012.92 лв. 1847.37 лв.
17.05.2023 BED AND BREAKFAST 1045.27 лв. 2090.54 лв. 2880.29 лв. 2241.1 лв. 2246.11 лв. 2673.11 лв. 2046.6 лв. 2051.61 лв. 1896.04 лв.
19.05.2023 BED AND BREAKFAST 1113.93 лв. 2227.86 лв. 3068.71 лв. 2388.43 лв. 2393.41 лв. 2850.41 лв. 2183.96 лв. 2188.94 лв. 2023.39 лв.
20.05.2023 BED AND BREAKFAST 1133.27 лв. 2266.54 лв. 3117.92 лв. 2417.1 лв. 2422.11 лв. 2893.11 лв. 2222.63 лв. 2227.64 лв. 2072.07 лв.
23.05.2023 BED AND BREAKFAST 1133.27 лв. 2266.54 лв. 3117.92 лв. 2417.1 лв. 2422.11 лв. 2893.11 лв. 2222.63 лв. 2227.64 лв. 2072.07 лв.
24.05.2023 BED AND BREAKFAST 1133.27 лв. 2266.54 лв. 3117.92 лв. 2417.1 лв. 2422.11 лв. 2893.11 лв. 2222.63 лв. 2227.64 лв. 2072.07 лв.
26.05.2023 BED AND BREAKFAST 1133.27 лв. 2266.54 лв. 3117.92 лв. 2417.1 лв. 2422.11 лв. 2893.11 лв. 2222.63 лв. 2227.64 лв. 2072.07 лв.
27.05.2023 BED AND BREAKFAST 1133.27 лв. 2266.54 лв. 3117.92 лв. 2417.1 лв. 2422.11 лв. 2893.11 лв. 2222.63 лв. 2227.64 лв. 2072.07 лв.
30.05.2023 BED AND BREAKFAST 1133.27 лв. 2266.54 лв. 3117.92 лв. 2417.1 лв. 2422.11 лв. 2893.11 лв. 2222.63 лв. 2227.64 лв. 2072.07 лв.
31.05.2023 BED AND BREAKFAST 1162.83 лв. 2325.66 лв. 3200.75 лв. 2486.23 лв. 2491.21 лв. 2972.21 лв. 2281.76 лв. 2286.74 лв. 2121.19 лв.


JUNIOR SUITE MAINBUILDING BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр
05.05.2023 BED AND BREAKFAST 1292.97 лв. 2585.94 лв. 3810.57 лв.
12.05.2023 BED AND BREAKFAST 1302.96 лв. 2605.92 лв. 3840.54 лв.
17.05.2023 BED AND BREAKFAST 1329.64 лв. 2659.28 лв. 3920.58 лв.
19.05.2023 BED AND BREAKFAST 1412.97 лв. 2825.94 лв. 4170.57 лв.
20.05.2023 BED AND BREAKFAST 1439.65 лв. 2879.3 лв. 4250.61 лв.
23.05.2023 BED AND BREAKFAST 1439.65 лв. 2879.3 лв. 4250.61 лв.
24.05.2023 BED AND BREAKFAST 1439.65 лв. 2879.3 лв. 4250.61 лв.
26.05.2023 BED AND BREAKFAST 1439.65 лв. 2879.3 лв. 4250.61 лв.
27.05.2023 BED AND BREAKFAST 1439.65 лв. 2879.3 лв. 4250.61 лв.
30.05.2023 BED AND BREAKFAST 1439.65 лв. 2879.3 лв. 4250.61 лв.
31.05.2023 BED AND BREAKFAST 1474.09 лв. 2948.18 лв. 4353.93 лв.


FAMILY SUITE GARDEN VIEW BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
05.05.2023 BED AND BREAKFAST 1870.61 лв. 3741.22 лв. 3931.83 лв. 3891.78 лв. 3896.79 лв. 3896.79 лв. 4638.68 лв. 4082.39 лв. 4087.4 лв. 4087.4 лв. 4789.24 лв. 4794.25 лв. 4047.35 лв. 4047.35 лв. 4052.36 лв. 4052.36 лв. 4237.96 лв. 4237.96 лв. 4242.97 лв.
12.05.2023 BED AND BREAKFAST 1880.62 лв. 3761.24 лв. 3961.8 лв. 3921.81 лв. 3926.79 лв. 3926.79 лв. 4678.68 лв. 4122.37 лв. 4127.35 лв. 4127.35 лв. 4839.25 лв. 4844.23 лв. 4087.36 лв. 4087.36 лв. 4092.34 лв. 4092.34 лв. 4287.92 лв. 4287.92 лв. 4292.9 лв.
17.05.2023 BED AND BREAKFAST 1927.83 лв. 3855.66 лв. 4046.22 лв. 4006.22 лв. 4011.23 лв. 4011.23 лв. 4770.72 лв. 4196.78 лв. 4201.79 лв. 4201.79 лв. 4921.28 лв. 4926.29 лв. 4161.79 лв. 4161.79 лв. 4166.8 лв. 4166.8 лв. 4352.35 лв. 4352.35 лв. 4357.36 лв.
19.05.2023 BED AND BREAKFAST 2052.24 лв. 4104.48 лв. 4305.03 лв. 4265.05 лв. 4270.03 лв. 4270.03 лв. 5074.76 лв. 4465.6 лв. 4470.58 лв. 4470.58 лв. 5235.33 лв. 5240.31 лв. 4430.6 лв. 4430.6 лв. 4435.58 лв. 4435.58 лв. 4631.15 лв. 4631.15 лв. 4636.13 лв.
20.05.2023 BED AND BREAKFAST 2099.44 лв. 4198.88 лв. 4389.42 лв. 4349.44 лв. 4354.45 лв. 4354.45 лв. 5166.76 лв. 4539.98 лв. 4544.99 лв. 4544.99 лв. 5317.32 лв. 5322.33 лв. 4505.01 лв. 4505.01 лв. 4510.02 лв. 4510.02 лв. 4695.55 лв. 4695.55 лв. 4700.56 лв.
23.05.2023 BED AND BREAKFAST 2099.44 лв. 4198.88 лв. 4389.42 лв. 4349.44 лв. 4354.45 лв. 4354.45 лв. 5166.76 лв. 4539.98 лв. 4544.99 лв. 4544.99 лв. 5317.32 лв. 5322.33 лв. 4505.01 лв. 4505.01 лв. 4510.02 лв. 4510.02 лв. 4695.55 лв. 4695.55 лв. 4700.56 лв.
24.05.2023 BED AND BREAKFAST 2099.44 лв. 4198.88 лв. 4389.42 лв. 4349.44 лв. 4354.45 лв. 4354.45 лв. 5166.76 лв. 4539.98 лв. 4544.99 лв. 4544.99 лв. 5317.32 лв. 5322.33 лв. 4505.01 лв. 4505.01 лв. 4510.02 лв. 4510.02 лв. 4695.55 лв. 4695.55 лв. 4700.56 лв.
26.05.2023 BED AND BREAKFAST 2099.44 лв. 4198.88 лв. 4389.42 лв. 4349.44 лв. 4354.45 лв. 4354.45 лв. 5166.76 лв. 4539.98 лв. 4544.99 лв. 4544.99 лв. 5317.32 лв. 5322.33 лв. 4505.01 лв. 4505.01 лв. 4510.02 лв. 4510.02 лв. 4695.55 лв. 4695.55 лв. 4700.56 лв.
27.05.2023 BED AND BREAKFAST 2099.44 лв. 4198.88 лв. 4389.42 лв. 4349.44 лв. 4354.45 лв. 4354.45 лв. 5166.76 лв. 4539.98 лв. 4544.99 лв. 4544.99 лв. 5317.32 лв. 5322.33 лв. 4505.01 лв. 4505.01 лв. 4510.02 лв. 4510.02 лв. 4695.55 лв. 4695.55 лв. 4700.56 лв.
30.05.2023 BED AND BREAKFAST 2099.44 лв. 4198.88 лв. 4389.42 лв. 4349.44 лв. 4354.45 лв. 4354.45 лв. 5166.76 лв. 4539.98 лв. 4544.99 лв. 4544.99 лв. 5317.32 лв. 5322.33 лв. 4505.01 лв. 4505.01 лв. 4510.02 лв. 4510.02 лв. 4695.55 лв. 4695.55 лв. 4700.56 лв.
31.05.2023 BED AND BREAKFAST 2147.59 лв. 4295.18 лв. 4495.74 лв. 4455.75 лв. 4460.73 лв. 4460.73 лв. 5294.8 лв. 4656.31 лв. 4661.29 лв. 4661.29 лв. 5455.37 лв. 5460.35 лв. 4621.3 лв. 4621.3 лв. 4626.28 лв. 4626.28 лв. 4821.86 лв. 4821.86 лв. 4826.84 лв.