BATIHAN VADI HOTEL & VILLAS

 
Дни Нощувки


BATIHAN VADI HOTEL & VILLAS - 4 *

 
« »

 
FAMILY SUITE BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
05.05.2023 BED AND BREAKFAST 888.4 лв. 1776.8 лв. 2449.27 лв. 1927.36 лв. 1932.37 лв. 2846.37 лв. 1736.81 лв. 1741.82 лв. 2809.42 лв. 2814.43 лв. 2996.93 лв. 3001.94 лв. 1586.25 лв. 1887.37 лв. 1892.38 лв. 1897.39 лв. 2082.93 лв. 2087.94 лв.
12.05.2023 BED AND BREAKFAST 854.79 лв. 1709.59 лв. 2361.92 лв. 1870.16 лв. 1875.14 лв. 2756.11 лв. 1669.58 лв. 1674.56 лв. 2718.97 лв. 2723.95 лв. 2916.68 лв. 2921.66 лв. 1509.01 лв. 1830.15 лв. 1835.13 лв. 1840.11 лв. 2035.71 лв. 2040.69 лв.
17.05.2023 BED AND BREAKFAST 844.78 лв. 1689.57 лв. 2331.92 лв. 1840.13 лв. 1845.14 лв. 2716.11 лв. 1649.58 лв. 1654.59 лв. 2678.96 лв. 2683.97 лв. 2866.67 лв. 2871.68 лв. 1499.02 лв. 1800.14 лв. 1805.15 лв. 1810.16 лв. 1995.7 лв. 2000.71 лв.
19.05.2023 BED AND BREAKFAST 854.79 лв. 1709.59 лв. 2361.92 лв. 1870.16 лв. 1875.14 лв. 2756.11 лв. 1669.58 лв. 1674.56 лв. 2718.97 лв. 2723.95 лв. 2916.68 лв. 2921.66 лв. 1509.01 лв. 1830.15 лв. 1835.13 лв. 1840.11 лв. 2035.71 лв. 2040.69 лв.
20.05.2023 BED AND BREAKFAST 844.78 лв. 1689.57 лв. 2331.92 лв. 1840.13 лв. 1845.14 лв. 2716.11 лв. 1649.58 лв. 1654.59 лв. 2678.96 лв. 2683.97 лв. 2866.67 лв. 2871.68 лв. 1499.02 лв. 1800.14 лв. 1805.15 лв. 1810.16 лв. 1995.7 лв. 2000.71 лв.
23.05.2023 BED AND BREAKFAST 937.53 лв. 1875.06 лв. 2582.17 лв. 2025.62 лв. 2030.63 лв. 2994.13 лв. 1835.06 лв. 1840.07 лв. 2956.7 лв. 2961.71 лв. 3144.69 лв. 3149.7 лв. 1684.5 лв. 1985.62 лв. 1990.63 лв. 1995.64 лв. 2181.19 лв. 2186.2 лв.
24.05.2023 BED AND BREAKFAST 985.37 лв. 1970.74 лв. 2711.26 лв. 2121.3 лв. 2126.31 лв. 3137.53 лв. 1930.74 лв. 1935.75 лв. 3100.26 лв. 3105.27 лв. 3288.09 лв. 3293.1 лв. 1780.18 лв. 2081.3 лв. 2086.31 лв. 2091.32 лв. 2276.87 лв. 2281.88 лв.
26.05.2023 BED AND BREAKFAST 1044.87 лв. 2089.73 лв. 2871.74 лв. 2240.29 лв. 2245.3 лв. 3315.74 лв. 2049.74 лв. 2054.75 лв. 3279.15 лв. 3284.16 лв. 3466.3 лв. 3471.31 лв. 1899.18 лв. 2200.3 лв. 2205.31 лв. 2210.32 лв. 2395.86 лв. 2400.87 лв.
27.05.2023 BED AND BREAKFAST 1044.87 лв. 2089.73 лв. 2871.74 лв. 2240.29 лв. 2245.3 лв. 3315.74 лв. 2049.74 лв. 2054.75 лв. 3279.15 лв. 3284.16 лв. 3466.3 лв. 3471.31 лв. 1899.18 лв. 2200.3 лв. 2205.31 лв. 2210.32 лв. 2395.86 лв. 2400.87 лв.
30.05.2023 BED AND BREAKFAST 1044.87 лв. 2089.73 лв. 2871.74 лв. 2240.29 лв. 2245.3 лв. 3315.74 лв. 2049.74 лв. 2054.75 лв. 3279.15 лв. 3284.16 лв. 3466.3 лв. 3471.31 лв. 1899.18 лв. 2200.3 лв. 2205.31 лв. 2210.32 лв. 2395.86 лв. 2400.87 лв.
31.05.2023 BED AND BREAKFAST 1054.86 лв. 2109.71 лв. 2901.77 лв. 2270.28 лв. 2275.26 лв. 3355.78 лв. 2069.75 лв. 2074.73 лв. 3319.19 лв. 3324.17 лв. 3516.35 лв. 3521.33 лв. 1909.18 лв. 2230.32 лв. 2235.3 лв. 2240.28 лв. 2435.83 лв. 2440.81 лв.


SWIM UP FAMILY SUITE ROOM BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
05.05.2023 BED AND BREAKFAST 1013.58 лв. 2027.15 лв. 3031.35 лв. 2177.71 лв. 2182.72 лв. 3628.7 лв. 1987.15 лв. 1992.16 лв. 3181.91 лв. 3186.92 лв. 3779.26 лв. 3784.27 лв. 1836.59 лв. 2137.71 лв. 2142.72 лв. 2147.73 лв. 2333.28 лв. 2338.29 лв.
12.05.2023 BED AND BREAKFAST 972.14 лв. 1944.28 лв. 2907.62 лв. 2104.85 лв. 2109.83 лв. 3489.55 лв. 1904.28 лв. 1909.26 лв. 3068.19 лв. 3073.17 лв. 3650.12 лв. 3655.1 лв. 1743.71 лв. 2064.85 лв. 2069.83 лв. 2074.81 лв. 2270.4 лв. 2275.38 лв.
17.05.2023 BED AND BREAKFAST 962.14 лв. 1924.28 лв. 2877.62 лв. 2074.84 лв. 2079.85 лв. 3449.55 лв. 1884.28 лв. 1889.29 лв. 3028.18 лв. 3033.19 лв. 3600.11 лв. 3605.12 лв. 1733.72 лв. 2034.84 лв. 2039.85 лв. 2044.86 лв. 2230.41 лв. 2235.42 лв.
19.05.2023 BED AND BREAKFAST 972.14 лв. 1944.28 лв. 2907.62 лв. 2104.85 лв. 2109.83 лв. 3489.55 лв. 1904.28 лв. 1909.26 лв. 3068.19 лв. 3073.17 лв. 3650.12 лв. 3655.1 лв. 1743.71 лв. 2064.85 лв. 2069.83 лв. 2074.81 лв. 2270.4 лв. 2275.38 лв.
20.05.2023 BED AND BREAKFAST 962.14 лв. 1924.28 лв. 2877.62 лв. 2074.84 лв. 2079.85 лв. 3449.55 лв. 1884.28 лв. 1889.29 лв. 3028.18 лв. 3033.19 лв. 3600.11 лв. 3605.12 лв. 1733.72 лв. 2034.84 лв. 2039.85 лв. 2044.86 лв. 2230.41 лв. 2235.42 лв.
23.05.2023 BED AND BREAKFAST 1088.12 лв. 2176.25 лв. 3255.38 лв. 2326.81 лв. 2331.82 лв. 3890.16 лв. 2136.26 лв. 2141.27 лв. 3405.94 лв. 3410.95 лв. 4040.72 лв. 4045.73 лв. 1985.7 лв. 2286.82 лв. 2291.83 лв. 2296.84 лв. 2482.38 лв. 2487.39 лв.
24.05.2023 BED AND BREAKFAST 1153.18 лв. 2306.36 лв. 3450.39 лв. 2456.92 лв. 2461.93 лв. 4117.67 лв. 2266.36 лв. 2271.37 лв. 3600.95 лв. 3605.96 лв. 4268.23 лв. 4273.24 лв. 2115.8 лв. 2416.92 лв. 2421.93 лв. 2426.94 лв. 2612.49 лв. 2617.5 лв.
26.05.2023 BED AND BREAKFAST 1232.62 лв. 2465.25 лв. 3688.49 лв. 2615.81 лв. 2620.82 лв. 4395.39 лв. 2425.25 лв. 2430.26 лв. 3839.05 лв. 3844.06 лв. 4545.95 лв. 4550.96 лв. 2274.69 лв. 2575.81 лв. 2580.82 лв. 2585.83 лв. 2771.38 лв. 2776.39 лв.
27.05.2023 BED AND BREAKFAST 1232.62 лв. 2465.25 лв. 3688.49 лв. 2615.81 лв. 2620.82 лв. 4395.39 лв. 2425.25 лв. 2430.26 лв. 3839.05 лв. 3844.06 лв. 4545.95 лв. 4550.96 лв. 2274.69 лв. 2575.81 лв. 2580.82 лв. 2585.83 лв. 2771.38 лв. 2776.39 лв.
30.05.2023 BED AND BREAKFAST 1232.62 лв. 2465.25 лв. 3688.49 лв. 2615.81 лв. 2620.82 лв. 4395.39 лв. 2425.25 лв. 2430.26 лв. 3839.05 лв. 3844.06 лв. 4545.95 лв. 4550.96 лв. 2274.69 лв. 2575.81 лв. 2580.82 лв. 2585.83 лв. 2771.38 лв. 2776.39 лв.
31.05.2023 BED AND BREAKFAST 1242.62 лв. 2485.25 лв. 3718.52 лв. 2645.82 лв. 2650.8 лв. 4435.39 лв. 2445.28 лв. 2450.26 лв. 3879.09 лв. 3884.07 лв. 4595.96 лв. 4600.94 лв. 2284.71 лв. 2605.85 лв. 2610.83 лв. 2615.81 лв. 2811.37 лв. 2816.35 лв.


SUPERIOR POOL VILLA ROOM BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
05.05.2023 BED AND BREAKFAST 1232.62 лв. 2465.25 лв. 3378.7 лв. 2615.81 лв. 2620.82 лв. 2425.25 лв. 2430.26 лв. 3529.26 лв. 3534.27 лв. 2274.69 лв. 2575.81 лв. 2580.82 лв. 2585.83 лв. 2771.38 лв. 2776.39 лв.
12.05.2023 BED AND BREAKFAST 1177.49 лв. 2354.99 лв. 3233.26 лв. 2515.56 лв. 2520.54 лв. 2315.02 лв. 2320 лв. 3393.83 лв. 3398.81 лв. 2154.45 лв. 2475.59 лв. 2480.57 лв. 2485.55 лв. 2681.11 лв. 2686.09 лв.
17.05.2023 BED AND BREAKFAST 1167.49 лв. 2334.99 лв. 3203.26 лв. 2485.55 лв. 2490.56 лв. 2294.99 лв. 2300 лв. 3353.82 лв. 3358.83 лв. 2144.43 лв. 2445.55 лв. 2450.56 лв. 2455.57 лв. 2641.12 лв. 2646.13 лв.
19.05.2023 BED AND BREAKFAST 1177.49 лв. 2354.99 лв. 3233.26 лв. 2515.56 лв. 2520.54 лв. 2315.02 лв. 2320 лв. 3393.83 лв. 3398.81 лв. 2154.45 лв. 2475.59 лв. 2480.57 лв. 2485.55 лв. 2681.11 лв. 2686.09 лв.
20.05.2023 BED AND BREAKFAST 1167.49 лв. 2334.99 лв. 3203.26 лв. 2485.55 лв. 2490.56 лв. 2294.99 лв. 2300 лв. 3353.82 лв. 3358.83 лв. 2144.43 лв. 2445.55 лв. 2450.56 лв. 2455.57 лв. 2641.12 лв. 2646.13 лв.
23.05.2023 BED AND BREAKFAST 1329.09 лв. 2658.18 лв. 3639.38 лв. 2808.74 лв. 2813.75 лв. 2618.17 лв. 2623.18 лв. 3789.94 лв. 3794.95 лв. 2467.61 лв. 2768.73 лв. 2773.74 лв. 2778.75 лв. 2964.31 лв. 2969.32 лв.
24.05.2023 BED AND BREAKFAST 1412.53 лв. 2825.05 лв. 3864.57 лв. 2975.61 лв. 2980.62 лв. 2785.06 лв. 2790.07 лв. 4015.13 лв. 4020.14 лв. 2634.5 лв. 2935.62 лв. 2940.63 лв. 2945.64 лв. 3131.18 лв. 3136.19 лв.
26.05.2023 BED AND BREAKFAST 1514.28 лв. 3028.55 лв. 4139.11 лв. 3179.11 лв. 3184.12 лв. 2988.53 лв. 2993.54 лв. 4289.67 лв. 4294.68 лв. 2837.97 лв. 3139.09 лв. 3144.1 лв. 3149.11 лв. 3334.68 лв. 3339.69 лв.
27.05.2023 BED AND BREAKFAST 1514.28 лв. 3028.55 лв. 4139.11 лв. 3179.11 лв. 3184.12 лв. 2988.53 лв. 2993.54 лв. 4289.67 лв. 4294.68 лв. 2837.97 лв. 3139.09 лв. 3144.1 лв. 3149.11 лв. 3334.68 лв. 3339.69 лв.
30.05.2023 BED AND BREAKFAST 1514.28 лв. 3028.55 лв. 4139.11 лв. 3179.11 лв. 3184.12 лв. 2988.53 лв. 2993.54 лв. 4289.67 лв. 4294.68 лв. 2837.97 лв. 3139.09 лв. 3144.1 лв. 3149.11 лв. 3334.68 лв. 3339.69 лв.
31.05.2023 BED AND BREAKFAST 1524.26 лв. 3048.51 лв. 4169.14 лв. 3209.08 лв. 3214.06 лв. 3008.53 лв. 3013.51 лв. 4329.71 лв. 4334.69 лв. 2847.96 лв. 3169.1 лв. 3174.08 лв. 3179.06 лв. 3374.63 лв. 3379.61 лв.


PREMIUM POOL VILLA ROOM BED AND BREAKFAST
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 5 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
05.05.2023 BED AND BREAKFAST 1514.28 лв. 3028.55 лв. 3876.21 лв. 3179.11 лв. 3184.12 лв. 4395.39 лв. 4914.52 лв. 2988.53 лв. 2993.54 лв. 4026.77 лв. 4031.78 лв. 4545.95 лв. 4550.96 лв. 2837.97 лв. 3139.09 лв. 3144.1 лв. 3149.11 лв. 3334.68 лв. 3339.69 лв. 4182.34 лв.
12.05.2023 BED AND BREAKFAST 1441.53 лв. 2883.05 лв. 3699.74 лв. 3043.62 лв. 3048.6 лв. 4208.32 лв. 4716.96 лв. 2843.07 лв. 2848.05 лв. 3860.31 лв. 3865.29 лв. 4368.89 лв. 4373.87 лв. 2682.5 лв. 3003.64 лв. 3008.62 лв. 3013.6 лв. 3209.17 лв. 3214.15 лв. 4025.86 лв.
17.05.2023 BED AND BREAKFAST 1431.55 лв. 2863.09 лв. 3669.68 лв. 3013.65 лв. 3018.66 лв. 4168.32 лв. 4666.91 лв. 2823.07 лв. 2828.08 лв. 3820.24 лв. 3825.25 лв. 4318.88 лв. 4323.89 лв. 2672.51 лв. 2973.63 лв. 2978.64 лв. 2983.65 лв. 3169.22 лв. 3174.23 лв. 3975.81 лв.
19.05.2023 BED AND BREAKFAST 1441.53 лв. 2883.05 лв. 3699.74 лв. 3043.62 лв. 3048.6 лв. 4208.32 лв. 4716.96 лв. 2843.07 лв. 2848.05 лв. 3860.31 лв. 3865.29 лв. 4368.89 лв. 4373.87 лв. 2682.5 лв. 3003.64 лв. 3008.62 лв. 3013.6 лв. 3209.17 лв. 3214.15 лв. 4025.86 лв.
20.05.2023 BED AND BREAKFAST 1431.55 лв. 2863.09 лв. 3669.68 лв. 3013.65 лв. 3018.66 лв. 4168.32 лв. 4666.91 лв. 2823.07 лв. 2828.08 лв. 3820.24 лв. 3825.25 лв. 4318.88 лв. 4323.89 лв. 2672.51 лв. 2973.63 лв. 2978.64 лв. 2983.65 лв. 3169.22 лв. 3174.23 лв. 3975.81 лв.
23.05.2023 BED AND BREAKFAST 1765.83 лв. 3531.65 лв. 4505.33 лв. 3682.21 лв. 3687.22 лв. 5087.45 лв. 5669.55 лв. 3491.66 лв. 3496.67 лв. 4655.89 лв. 4660.9 лв. 5238.01 лв. 5243.02 лв. 3341.1 лв. 3642.22 лв. 3647.23 лв. 3652.24 лв. 3837.78 лв. 3842.79 лв. 4811.46 лв.
24.05.2023 BED AND BREAKFAST 1938.84 лв. 3877.67 лв. 4937.76 лв. 4028.23 лв. 4033.24 лв. 5563.14 лв. 6188.47 лв. 3837.67 лв. 3842.68 лв. 5088.32 лв. 5093.33 лв. 5713.7 лв. 5718.71 лв. 3687.11 лв. 3988.23 лв. 3993.24 лв. 3998.25 лв. 4183.8 лв. 4188.81 лв. 5243.89 лв.
26.05.2023 BED AND BREAKFAST 2140.13 лв. 4280.26 лв. 5440.9 лв. 4430.82 лв. 4435.83 лв. 6116.51 лв. 6792.12 лв. 4240.26 лв. 4245.27 лв. 5591.46 лв. 5596.47 лв. 6267.07 лв. 6272.08 лв. 4089.7 лв. 4390.82 лв. 4395.83 лв. 4400.84 лв. 4586.39 лв. 4591.4 лв. 5747.03 лв.
27.05.2023 BED AND BREAKFAST 2140.13 лв. 4280.26 лв. 5440.9 лв. 4430.82 лв. 4435.83 лв. 6116.51 лв. 6792.12 лв. 4240.26 лв. 4245.27 лв. 5591.46 лв. 5596.47 лв. 6267.07 лв. 6272.08 лв. 4089.7 лв. 4390.82 лв. 4395.83 лв. 4400.84 лв. 4586.39 лв. 4591.4 лв. 5747.03 лв.
30.05.2023 BED AND BREAKFAST 2140.13 лв. 4280.26 лв. 5440.9 лв. 4430.82 лв. 4435.83 лв. 6116.51 лв. 6792.12 лв. 4240.26 лв. 4245.27 лв. 5591.46 лв. 5596.47 лв. 6267.07 лв. 6272.08 лв. 4089.7 лв. 4390.82 лв. 4395.83 лв. 4400.84 лв. 4586.39 лв. 4591.4 лв. 5747.03 лв.
31.05.2023 BED AND BREAKFAST 2150.14 лв. 4300.28 лв. 5470.9 лв. 4460.85 лв. 4465.83 лв. 6156.51 лв. 6842.07 лв. 4260.27 лв. 4265.25 лв. 5631.47 лв. 5636.45 лв. 6317.08 лв. 6322.06 лв. 4099.7 лв. 4420.84 лв. 4425.82 лв. 4430.8 лв. 4626.4 лв. 4631.38 лв. 5797.02 лв.