LABRANDA EPHESUS PRINCESS

 
Дни Нощувки


LABRANDA EPHESUS PRINCESS - 5 *

 
« »
Разположение

Хотелът се намира на 80 км от летище Измир, на 130 км. от летище Милас, на 9 км. от центъра на Кушадасъ и на 8 км. от античния Ефес, на брега на морето. Частично реновиран през 2014 г.



В стаите

Хотелът разполага с общо 352 стаи, разделени в два блока:


• основен корпус – стандартни стаи и едностайни апартаменти, като всички стаи в основната сграда са с изглед към морето


• двуетажни бунгала – клубни стаи и фамилни стаи с две спални


Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф. С изключение на промо стаите, всички стаи разполагат с балкон или тераса. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – 2 пъти в седмицата.



Удобства

1 основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (турски, италиански и рибен, веднъж по време на престоя, с предварителна резервация), пицария на плажа, 6 бара, дискотека, 3 открити басейна, закрит басейн, водни пързалки, панорамни асансьори, паркинг.


За децата: Детско меню, детска площадка, стая за игри, мини клуб (4-12 г.), младежки клуб (12-17 г.), детски басейн, водни пързалки, мини дискотека, детско кино.


Безплатни услуги: Турска баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, 2 тенис корта, плажен волейбол, аеробика, водно колело, кану, безалкохолни напитки и вода в минибара, жива музика, анимация, безжичен интернет (в района на рецепцията).


Платени услуги: Масаж, салон за красота, магазини, билярд, интернет кафе, пералня, лекар, детегледачка, моторни водни спортове, сейф в стаите.




Хранене

All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.



Плаж

Собствена пясъчна ивица и платформа. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейните – безплатно.




 
BUNGALOW STANDARD ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 472.79 лв. 945.57 лв. 1333.27 лв. 1096.13 лв. 1101.14 лв. 764.46 лв. 769.47 лв. 769.47 лв. 613.9 лв. 915.02 лв. 920.03 лв. 920.03 лв. 925.04 лв. 925.04 лв. 1066.05 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 482.8 лв. 965.59 лв. 1363.33 лв. 1126.16 лв. 1131.14 лв. 784.47 лв. 789.45 лв. 789.45 лв. 623.9 лв. 945.04 лв. 950.02 лв. 950.02 лв. 955 лв. 955 лв. 1096.01 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 503.3 лв. 1006.59 лв. 1415.67 лв. 1157.15 лв. 1162.16 лв. 810.24 лв. 815.25 лв. 815.25 лв. 659.68 лв. 960.8 лв. 965.81 лв. 965.81 лв. 970.82 лв. 970.82 лв. 1127.62 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 513.3 лв. 1026.61 лв. 1445.71 лв. 1187.18 лв. 1192.16 лв. 830.25 лв. 835.23 лв. 835.23 лв. 669.68 лв. 990.82 лв. 995.8 лв. 995.8 лв. 1000.78 лв. 1000.78 лв. 1157.58 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 503.3 лв. 1006.59 лв. 1415.67 лв. 1157.15 лв. 1162.16 лв. 810.24 лв. 815.25 лв. 815.25 лв. 659.68 лв. 960.8 лв. 965.81 лв. 965.81 лв. 970.82 лв. 970.82 лв. 1127.62 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 517.73 лв. 1035.46 лв. 1454.64 лв. 1186.02 лв. 1191.03 лв. 831.89 лв. 836.9 лв. 836.9 лв. 681.33 лв. 982.45 лв. 987.46 лв. 987.46 лв. 992.47 лв. 992.47 лв. 1156.48 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 532.16 лв. 1064.32 лв. 1493.62 лв. 1214.88 лв. 1219.89 лв. 853.54 лв. 858.55 лв. 858.55 лв. 702.98 лв. 1004.1 лв. 1009.11 лв. 1009.11 лв. 1014.12 лв. 1014.12 лв. 1185.35 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 561.03 лв. 1122.06 лв. 1571.56 лв. 1272.62 лв. 1277.63 лв. 896.84 лв. 901.85 лв. 901.85 лв. 746.28 лв. 1047.4 лв. 1052.41 лв. 1052.41 лв. 1057.42 лв. 1057.42 лв. 1243.09 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 575.47 лв. 1150.93 лв. 1610.53 лв. 1301.49 лв. 1306.5 лв. 918.49 лв. 923.5 лв. 923.5 лв. 767.93 лв. 1069.05 лв. 1074.06 лв. 1074.06 лв. 1079.07 лв. 1079.07 лв. 1271.96 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 614.41 лв. 1228.83 лв. 1715.71 лв. 1379.39 лв. 1384.4 лв. 976.91 лв. 981.92 лв. 981.92 лв. 826.35 лв. 1127.47 лв. 1132.48 лв. 1132.48 лв. 1137.49 лв. 1137.49 лв. 1349.12 лв.
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 665.24 лв. 1330.48 лв. 1855.97 лв. 1491.05 лв. 1496.03 лв. 1058.15 лв. 1063.13 лв. 1063.13 лв. 897.58 лв. 1218.72 лв. 1223.7 лв. 1223.7 лв. 1228.68 лв. 1228.68 лв. 1460.98 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 498.2 лв. 996.4 лв. 1401.92 лв. 1146.96 лв. 1151.97 лв. 956.77 лв. 961.78 лв. 961.78 лв. 652.04 лв. 1107.33 лв. 1112.34 лв. 1112.34 лв. 1117.35 лв. 1117.35 лв. 1117.35 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 508.22 лв. 1016.44 лв. 1431.97 лв. 1177.01 лв. 1181.99 лв. 976.79 лв. 981.77 лв. 981.77 лв. 662.05 лв. 1137.36 лв. 1142.34 лв. 1142.34 лв. 1147.32 лв. 1147.32 лв. 1147.32 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 533.82 лв. 1067.63 лв. 1498.09 лв. 1218.19 лв. 1223.2 лв. 1027.57 лв. 1032.58 лв. 1032.58 лв. 705.42 лв. 1178.13 лв. 1183.14 лв. 1183.14 лв. 1188.15 лв. 1188.15 лв. 1188.15 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 543.8 лв. 1087.61 лв. 1528.09 лв. 1248.18 лв. 1253.16 лв. 1047.58 лв. 1052.56 лв. 1052.56 лв. 715.42 лв. 1208.15 лв. 1213.13 лв. 1213.13 лв. 1218.11 лв. 1218.11 лв. 1218.11 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 533.82 лв. 1067.63 лв. 1498.09 лв. 1218.19 лв. 1223.2 лв. 1027.57 лв. 1032.58 лв. 1032.58 лв. 705.42 лв. 1178.13 лв. 1183.14 лв. 1183.14 лв. 1188.15 лв. 1188.15 лв. 1188.15 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 549.66 лв. 1099.32 лв. 1540.87 лв. 1249.88 лв. 1254.89 лв. 1059.25 лв. 1064.26 лв. 1064.26 лв. 729.18 лв. 1209.81 лв. 1214.82 лв. 1214.82 лв. 1219.83 лв. 1219.83 лв. 1219.83 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 565.5 лв. 1131 лв. 1583.64 лв. 1281.56 лв. 1286.57 лв. 1090.94 лв. 1095.95 лв. 1095.95 лв. 752.95 лв. 1241.5 лв. 1246.51 лв. 1246.51 лв. 1251.52 лв. 1251.52 лв. 1251.52 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 597.18 лв. 1194.37 лв. 1669.19 лв. 1344.93 лв. 1349.94 лв. 1154.31 лв. 1159.32 лв. 1159.32 лв. 800.47 лв. 1304.87 лв. 1309.88 лв. 1309.88 лв. 1314.89 лв. 1314.89 лв. 1314.89 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 613.02 лв. 1226.05 лв. 1711.96 лв. 1376.61 лв. 1381.62 лв. 1185.99 лв. 1191 лв. 1191 лв. 824.24 лв. 1336.55 лв. 1341.56 лв. 1341.56 лв. 1346.57 лв. 1346.57 лв. 1346.57 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 655.49 лв. 1310.98 лв. 1826.64 лв. 1461.54 лв. 1466.55 лв. 1271.07 лв. 1276.08 лв. 1276.08 лв. 887.95 лв. 1421.63 лв. 1426.64 лв. 1426.64 лв. 1431.65 лв. 1431.65 лв. 1431.65 лв.
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 710 лв. 1419.99 лв. 1976.81 лв. 1580.56 лв. 1585.54 лв. 1379.52 лв. 1384.5 лв. 1384.5 лв. 964.7 лв. 1540.09 лв. 1545.07 лв. 1545.07 лв. 1550.05 лв. 1550.05 лв. 1550.05 лв.


MAIN BUILDING JUNIOR SUITE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 530 лв. 1059.99 лв. 1485.49 лв. 1210.55 лв. 1215.56 лв. 1019.99 лв. 1025 лв. 869.43 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 539.99 лв. 1079.97 лв. 1515.49 лв. 1240.54 лв. 1245.52 лв. 1039.99 лв. 1044.97 лв. 879.42 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 565.59 лв. 1131.18 лв. 1581.59 лв. 1281.74 лв. 1286.75 лв. 1091.19 лв. 1096.2 лв. 940.63 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 575.59 лв. 1151.18 лв. 1611.62 лв. 1311.75 лв. 1316.73 лв. 1111.2 лв. 1116.18 лв. 950.63 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 565.59 лв. 1131.18 лв. 1581.59 лв. 1281.74 лв. 1286.75 лв. 1091.19 лв. 1096.2 лв. 940.63 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 582.9 лв. 1165.8 лв. 1628.2 лв. 1316.36 лв. 1321.37 лв. 1125.81 лв. 1130.82 лв. 975.25 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 600.21 лв. 1200.42 лв. 1674.81 лв. 1350.98 лв. 1355.99 лв. 1160.43 лв. 1165.44 лв. 1009.87 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 634.83 лв. 1269.65 лв. 1768.03 лв. 1420.21 лв. 1425.22 лв. 1229.66 лв. 1234.67 лв. 1079.1 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 652.13 лв. 1304.27 лв. 1814.64 лв. 1454.83 лв. 1459.84 лв. 1264.28 лв. 1269.29 лв. 1113.72 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 699.86 лв. 1399.72 лв. 1943.31 лв. 1550.28 лв. 1555.29 лв. 1359.69 лв. 1364.7 лв. 1209.13 лв.
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 759.89 лв. 1519.78 лв. 2108.29 лв. 1680.35 лв. 1685.33 лв. 1479.82 лв. 1484.8 лв. 1319.25 лв.


FAMILY BUNGALOW GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 648.87 лв. 1297.74 лв. 1488.29 лв. 1448.3 лв. 1453.31 лв. 1638.85 лв. 1643.86 лв. 1603.87 лв. 1608.88 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 658.86 лв. 1317.72 лв. 1518.26 лв. 1478.29 лв. 1483.27 лв. 1678.83 лв. 1683.81 лв. 1643.84 лв. 1648.82 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 698.44 лв. 1396.88 лв. 1587.44 лв. 1547.44 лв. 1552.45 лв. 1738 лв. 1743.01 лв. 1703.01 лв. 1708.02 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 708.45 лв. 1416.9 лв. 1617.44 лв. 1577.47 лв. 1582.45 лв. 1778.01 лв. 1782.99 лв. 1743.02 лв. 1748 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 698.44 лв. 1396.88 лв. 1587.44 лв. 1547.44 лв. 1552.45 лв. 1738 лв. 1743.01 лв. 1703.01 лв. 1708.02 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 721.88 лв. 1443.76 лв. 1634.32 лв. 1594.32 лв. 1599.33 лв. 1784.88 лв. 1789.89 лв. 1749.89 лв. 1754.9 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 745.32 лв. 1490.64 лв. 1681.2 лв. 1641.2 лв. 1646.21 лв. 1831.76 лв. 1836.77 лв. 1796.77 лв. 1801.78 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 792.2 лв. 1584.4 лв. 1774.96 лв. 1734.96 лв. 1739.97 лв. 1925.52 лв. 1930.53 лв. 1890.53 лв. 1895.54 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 815.64 лв. 1631.28 лв. 1821.84 лв. 1781.84 лв. 1786.85 лв. 1972.4 лв. 1977.41 лв. 1937.41 лв. 1942.42 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 878.91 лв. 1757.83 лв. 1948.43 лв. 1908.39 лв. 1913.4 лв. 2098.99 лв. 2104 лв. 2063.96 лв. 2068.97 лв.


SUPERIOR BUNGALOW FAMILY GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 4 възр 5 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 718.78 лв. 1437.57 лв. 1628.11 лв. 1818.63 лв. 2219 лв. 1778.67 лв. 1783.68 лв. 1969.19 лв. 1974.2 лв. 1743.7 лв. 1748.71 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 728.77 лв. 1457.55 лв. 1658.14 лв. 1858.67 лв. 2268.95 лв. 1818.71 лв. 1823.69 лв. 2019.24 лв. 2024.22 лв. 1783.67 лв. 1788.65 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 775.99 лв. 1551.98 лв. 1742.57 лв. 1933.1 лв. 2356.31 лв. 1893.13 лв. 1898.14 лв. 2083.66 лв. 2088.67 лв. 1858.11 лв. 1863.12 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 785.99 лв. 1571.98 лв. 1772.57 лв. 1973.1 лв. 2406.31 лв. 1933.14 лв. 1938.12 лв. 2133.67 лв. 2138.65 лв. 1898.1 лв. 1903.08 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 775.99 лв. 1551.98 лв. 1742.57 лв. 1933.1 лв. 2356.31 лв. 1893.13 лв. 1898.14 лв. 2083.66 лв. 2088.67 лв. 1858.11 лв. 1863.12 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 803.01 лв. 1606.02 лв. 1796.61 лв. 1987.14 лв. 2421.09 лв. 1947.17 лв. 1952.18 лв. 2137.7 лв. 2142.71 лв. 1912.15 лв. 1917.16 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 830.03 лв. 1660.06 лв. 1850.65 лв. 2041.18 лв. 2485.87 лв. 2001.21 лв. 2006.22 лв. 2191.74 лв. 2196.75 лв. 1966.19 лв. 1971.2 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 884.07 лв. 1768.14 лв. 1958.73 лв. 2149.26 лв. 2615.42 лв. 2109.29 лв. 2114.3 лв. 2299.82 лв. 2304.83 лв. 2074.27 лв. 2079.28 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 911.09 лв. 1822.18 лв. 2012.77 лв. 2203.3 лв. 2680.2 лв. 2163.33 лв. 2168.34 лв. 2353.86 лв. 2358.87 лв. 2128.31 лв. 2133.32 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 984.07 лв. 1968.13 лв. 2158.69 лв. 2349.23 лв. 2855.23 лв. 2309.25 лв. 2314.26 лв. 2499.79 лв. 2504.8 лв. 2274.26 лв. 2279.27 лв.