INFINITY BY YELKEN AQUAPARK & RESORTS

 
Дни Нощувки


INFINITY BY YELKEN AQUAPARK & RESORTS - 5 *

 
« »
Разположение

Хотелът се намира на 80 км от летище Измир, на 125 км. от летище Милас, на 3 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Построен през 1968 г. Изцяло реновиран през 2018 г. Открит Април 2019 г.



В стаите

Хотелът разполага с общо 330 стаи - промо (25-30 кв.м), стандартни с изглед градина и с изглед море (25-30 кв.м), лардж с изглед градина и с изглед море (35-40 кв.м ,със спалня и единично легло) фамилни стаи (50-60 км.м.). Всички са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатно, зареждане всеки ден), сет за кафе/ чай, сейф (безплатно), Wi-Fi интернит (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант "Санторини", 4 а-ла-карт ресторанта (рибен, турски, италиански и азиатски (платен - с предварителна резервация ), 2 снек ресторанта, 6 бара, аква бистро (срещу заплащане), дискотека, витамин бар, сладкарница, уличка на вкусотиите, инфинити кафе, открит инфинити басейн, закрит басейн, аквапарк (6 000 кв. м.) от 01.05 до 30.09 , СПА център, магазини, паркинг.


За децата: детски басейн, детска площадка, детски водни пързалки, мини клуб (4-12 г.), мини диско, детско кино, анимация.


Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес, тенис на маса, дартс, билярд, водна топка, анимация, жива музика, паркинг, Wi-Fi интернет.


Платени услуги: масаж, кабани, фризьор, осветление за тенис корт, химическо чистене, лекар, детегледачка, водни спортове, дайвинг.



Хранене

Ultra High Class All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен, пясъчен и платформа. Чадъри и шезлонги при басейна и на плажа. Плажни кърпи – срещу депозит.




 
PROMO ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99)
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 533.79 лв. 1067.59 лв. 1498.03 лв. 1218.15 лв. 1223.16 лв. 856 лв. 861.01 лв. 861.01 лв. 705.44 лв. 1006.56 лв. 1011.57 лв. 1011.57 лв. 1016.58 лв. 1016.58 лв. 1188.37 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 584.88 лв. 1169.77 лв. 1638.98 лв. 1330.34 лв. 1335.32 лв. 937.61 лв. 942.59 лв. 942.59 лв. 777.04 лв. 1098.18 лв. 1103.16 лв. 1103.16 лв. 1108.14 лв. 1108.14 лв. 1300.09 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 574.89 лв. 1149.79 лв. 1608.99 лв. 1300.35 лв. 1305.36 лв. 917.6 лв. 922.61 лв. 922.61 лв. 767.04 лв. 1068.16 лв. 1073.17 лв. 1073.17 лв. 1078.18 лв. 1078.18 лв. 1270.13 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 584.88 лв. 1169.77 лв. 1638.98 лв. 1330.34 лв. 1335.32 лв. 937.61 лв. 942.59 лв. 942.59 лв. 777.04 лв. 1098.18 лв. 1103.16 лв. 1103.16 лв. 1108.14 лв. 1108.14 лв. 1300.09 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 574.89 лв. 1149.79 лв. 1608.99 лв. 1300.35 лв. 1305.36 лв. 917.6 лв. 922.61 лв. 922.61 лв. 767.04 лв. 1068.16 лв. 1073.17 лв. 1073.17 лв. 1078.18 лв. 1078.18 лв. 1270.13 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 589.55 лв. 1179.11 лв. 1648.59 лв. 1329.67 лв. 1334.68 лв. 939.6 лв. 944.61 лв. 944.61 лв. 789.04 лв. 1090.16 лв. 1095.17 лв. 1095.17 лв. 1100.18 лв. 1100.18 лв. 1299.68 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 604.22 лв. 1208.43 лв. 1688.19 лв. 1358.99 лв. 1364 лв. 961.61 лв. 966.62 лв. 966.62 лв. 811.05 лв. 1112.17 лв. 1117.18 лв. 1117.18 лв. 1122.19 лв. 1122.19 лв. 1329.25 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 633.55 лв. 1267.11 лв. 1767.42 лв. 1417.67 лв. 1422.68 лв. 1005.61 лв. 1010.62 лв. 1010.62 лв. 855.05 лв. 1156.17 лв. 1161.18 лв. 1161.18 лв. 1166.19 лв. 1166.19 лв. 1387.36 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 633.55 лв. 1267.11 лв. 1767.42 лв. 1417.67 лв. 1422.68 лв. 1005.61 лв. 1010.62 лв. 1010.62 лв. 855.05 лв. 1156.17 лв. 1161.18 лв. 1161.18 лв. 1166.19 лв. 1166.19 лв. 1387.36 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 633.55 лв. 1267.11 лв. 1767.42 лв. 1417.67 лв. 1422.68 лв. 1005.61 лв. 1010.62 лв. 1010.62 лв. 855.05 лв. 1156.17 лв. 1161.18 лв. 1161.18 лв. 1166.19 лв. 1166.19 лв. 1387.36 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 643.54 лв. 1287.09 лв. 1797.41 лв. 1447.66 лв. 1452.64 лв. 1025.62 лв. 1030.6 лв. 1030.6 лв. 865.05 лв. 1186.19 лв. 1191.17 лв. 1191.17 лв. 1196.15 лв. 1196.15 лв. 1417.32 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 551.41 лв. 1102.82 лв. 1545.58 лв. 1253.38 лв. 1258.39 лв. 1258.39 лв. 882.41 лв. 887.42 лв. 887.42 лв. 731.85 лв. 1032.97 лв. 1037.98 лв. 1037.98 лв. 1042.99 лв. 1042.99 лв. 1223.84 лв. 1408.95 лв. 1408.95 лв. 1413.96 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 602.49 лв. 1204.97 лв. 1686.54 лв. 1365.54 лв. 1370.52 лв. 1370.52 лв. 964.01 лв. 968.99 лв. 968.99 лв. 803.44 лв. 1124.58 лв. 1129.56 лв. 1129.56 лв. 1134.54 лв. 1134.54 лв. 1335.55 лв. 1531.09 лв. 1531.09 лв. 1536.07 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 592.49 лв. 1184.97 лв. 1656.51 лв. 1335.53 лв. 1340.54 лв. 1340.54 лв. 944.01 лв. 949.02 лв. 949.02 лв. 793.45 лв. 1094.57 лв. 1099.58 лв. 1099.58 лв. 1104.59 лв. 1104.59 лв. 1305.6 лв. 1491.1 лв. 1491.1 лв. 1496.11 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 602.49 лв. 1204.97 лв. 1686.54 лв. 1365.54 лв. 1370.52 лв. 1370.52 лв. 964.01 лв. 968.99 лв. 968.99 лв. 803.44 лв. 1124.58 лв. 1129.56 лв. 1129.56 лв. 1134.54 лв. 1134.54 лв. 1335.55 лв. 1531.09 лв. 1531.09 лв. 1536.07 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 592.49 лв. 1184.97 лв. 1656.51 лв. 1335.53 лв. 1340.54 лв. 1340.54 лв. 944.01 лв. 949.02 лв. 949.02 лв. 793.45 лв. 1094.57 лв. 1099.58 лв. 1099.58 лв. 1104.59 лв. 1104.59 лв. 1305.6 лв. 1491.1 лв. 1491.1 лв. 1496.11 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 607.15 лв. 1214.31 лв. 1696.13 лв. 1364.87 лв. 1369.88 лв. 1369.88 лв. 966.01 лв. 971.02 лв. 971.02 лв. 815.45 лв. 1116.57 лв. 1121.58 лв. 1121.58 лв. 1126.59 лв. 1126.59 лв. 1335.15 лв. 1520.44 лв. 1520.44 лв. 1525.45 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 621.82 лв. 1243.64 лв. 1735.73 лв. 1394.2 лв. 1399.21 лв. 1399.21 лв. 988.01 лв. 993.02 лв. 993.02 лв. 837.45 лв. 1138.57 лв. 1143.58 лв. 1143.58 лв. 1148.59 лв. 1148.59 лв. 1364.71 лв. 1549.77 лв. 1549.77 лв. 1554.78 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 651.16 лв. 1302.32 лв. 1814.96 лв. 1452.88 лв. 1457.89 лв. 1457.89 лв. 1032.02 лв. 1037.03 лв. 1037.03 лв. 881.46 лв. 1182.58 лв. 1187.59 лв. 1187.59 лв. 1192.6 лв. 1192.6 лв. 1422.83 лв. 1608.45 лв. 1608.45 лв. 1613.46 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 651.16 лв. 1302.32 лв. 1814.96 лв. 1452.88 лв. 1457.89 лв. 1457.89 лв. 1032.02 лв. 1037.03 лв. 1037.03 лв. 881.46 лв. 1182.58 лв. 1187.59 лв. 1187.59 лв. 1192.6 лв. 1192.6 лв. 1422.83 лв. 1608.45 лв. 1608.45 лв. 1613.46 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 651.16 лв. 1302.32 лв. 1814.96 лв. 1452.88 лв. 1457.89 лв. 1457.89 лв. 1032.02 лв. 1037.03 лв. 1037.03 лв. 881.46 лв. 1182.58 лв. 1187.59 лв. 1187.59 лв. 1192.6 лв. 1192.6 лв. 1422.83 лв. 1608.45 лв. 1608.45 лв. 1613.46 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 661.16 лв. 1322.32 лв. 1844.95 лв. 1482.89 лв. 1487.87 лв. 1487.87 лв. 1052.02 лв. 1057 лв. 1057 лв. 891.45 лв. 1212.59 лв. 1217.57 лв. 1217.57 лв. 1222.55 лв. 1222.55 лв. 1452.78 лв. 1648.44 лв. 1648.44 лв. 1653.42 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 569.01 лв. 1138.02 лв. 1593.12 лв. 1288.58 лв. 1293.59 лв. 1293.59 лв. 908.8 лв. 913.81 лв. 913.81 лв. 758.24 лв. 1059.36 лв. 1064.37 лв. 1064.37 лв. 1069.38 лв. 1069.38 лв. 1258.31 лв. 1444.15 лв. 1444.15 лв. 1449.16 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 620.09 лв. 1240.18 лв. 1734.06 лв. 1400.75 лв. 1405.73 лв. 1405.73 лв. 990.41 лв. 995.39 лв. 995.39 лв. 829.84 лв. 1150.98 лв. 1155.96 лв. 1155.96 лв. 1160.94 лв. 1160.94 лв. 1371.02 лв. 1566.3 лв. 1566.3 лв. 1571.28 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 610.1 лв. 1220.2 лв. 1704.07 лв. 1370.76 лв. 1375.77 лв. 1375.77 лв. 970.42 лв. 975.43 лв. 975.43 лв. 819.86 лв. 1120.98 лв. 1125.99 лв. 1125.99 лв. 1131 лв. 1131 лв. 1341.08 лв. 1526.33 лв. 1526.33 лв. 1531.34 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 620.09 лв. 1240.18 лв. 1734.06 лв. 1400.75 лв. 1405.73 лв. 1405.73 лв. 990.41 лв. 995.39 лв. 995.39 лв. 829.84 лв. 1150.98 лв. 1155.96 лв. 1155.96 лв. 1160.94 лв. 1160.94 лв. 1371.02 лв. 1566.3 лв. 1566.3 лв. 1571.28 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 610.1 лв. 1220.2 лв. 1704.07 лв. 1370.76 лв. 1375.77 лв. 1375.77 лв. 970.42 лв. 975.43 лв. 975.43 лв. 819.86 лв. 1120.98 лв. 1125.99 лв. 1125.99 лв. 1131 лв. 1131 лв. 1341.08 лв. 1526.33 лв. 1526.33 лв. 1531.34 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 624.76 лв. 1249.52 лв. 1743.67 лв. 1400.08 лв. 1405.09 лв. 1405.09 лв. 992.42 лв. 997.43 лв. 997.43 лв. 841.86 лв. 1142.98 лв. 1147.99 лв. 1147.99 лв. 1153 лв. 1153 лв. 1369.64 лв. 1555.65 лв. 1555.65 лв. 1560.66 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 639.42 лв. 1278.84 лв. 1783.27 лв. 1429.4 лв. 1434.41 лв. 1434.41 лв. 1014.42 лв. 1019.43 лв. 1019.43 лв. 863.86 лв. 1164.98 лв. 1169.99 лв. 1169.99 лв. 1175 лв. 1175 лв. 1399.19 лв. 1584.97 лв. 1584.97 лв. 1589.98 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 668.76 лв. 1337.52 лв. 1862.48 лв. 1488.08 лв. 1493.09 лв. 1493.09 лв. 1058.42 лв. 1063.43 лв. 1063.43 лв. 907.86 лв. 1208.98 лв. 1213.99 лв. 1213.99 лв. 1219 лв. 1219 лв. 1458.3 лв. 1643.65 лв. 1643.65 лв. 1648.66 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 668.76 лв. 1337.52 лв. 1862.48 лв. 1488.08 лв. 1493.09 лв. 1493.09 лв. 1058.42 лв. 1063.43 лв. 1063.43 лв. 907.86 лв. 1208.98 лв. 1213.99 лв. 1213.99 лв. 1219 лв. 1219 лв. 1458.3 лв. 1643.65 лв. 1643.65 лв. 1648.66 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 668.76 лв. 1337.52 лв. 1862.48 лв. 1488.08 лв. 1493.09 лв. 1493.09 лв. 1058.42 лв. 1063.43 лв. 1063.43 лв. 907.86 лв. 1208.98 лв. 1213.99 лв. 1213.99 лв. 1219 лв. 1219 лв. 1458.3 лв. 1643.65 лв. 1643.65 лв. 1648.66 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 678.76 лв. 1357.52 лв. 1892.5 лв. 1518.09 лв. 1523.07 лв. 1523.07 лв. 1078.42 лв. 1083.4 лв. 1083.4 лв. 917.85 лв. 1238.99 лв. 1243.97 лв. 1243.97 лв. 1248.95 лв. 1248.95 лв. 1488.25 лв. 1683.64 лв. 1683.64 лв. 1688.62 лв.


LARGE ROOM GARDEN VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 679.03 лв. 1358.06 лв. 1548.61 лв. 1508.62 лв. 1513.63 лв. 1699.17 лв. 1704.18 лв. 1664.19 лв. 1669.2 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 744.48 лв. 1488.95 лв. 1689.51 лв. 1649.52 лв. 1654.5 лв. 1850.08 лв. 1855.06 лв. 1815.07 лв. 1820.05 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 734.48 лв. 1468.95 лв. 1659.48 лв. 1619.51 лв. 1624.52 лв. 1810.04 лв. 1815.05 лв. 1775.08 лв. 1780.09 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 744.48 лв. 1488.95 лв. 1689.51 лв. 1649.52 лв. 1654.5 лв. 1850.08 лв. 1855.06 лв. 1815.07 лв. 1820.05 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 734.48 лв. 1468.95 лв. 1659.48 лв. 1619.51 лв. 1624.52 лв. 1810.04 лв. 1815.05 лв. 1775.08 лв. 1780.09 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 754.28 лв. 1508.57 лв. 1699.11 лв. 1659.13 лв. 1664.14 лв. 1849.67 лв. 1854.68 лв. 1814.7 лв. 1819.71 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 774.08 лв. 1548.15 лв. 1738.76 лв. 1698.71 лв. 1703.72 лв. 1889.32 лв. 1894.33 лв. 1854.28 лв. 1859.29 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 813.69 лв. 1627.38 лв. 1817.96 лв. 1777.94 лв. 1782.95 лв. 1968.52 лв. 1973.53 лв. 1933.51 лв. 1938.52 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 813.69 лв. 1627.38 лв. 1817.96 лв. 1777.94 лв. 1782.95 лв. 1968.52 лв. 1973.53 лв. 1933.51 лв. 1938.52 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 813.69 лв. 1627.38 лв. 1817.96 лв. 1777.94 лв. 1782.95 лв. 1968.52 лв. 1973.53 лв. 1933.51 лв. 1938.52 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 823.69 лв. 1647.38 лв. 1847.96 лв. 1807.95 лв. 1812.93 лв. 2008.53 лв. 2013.51 лв. 1973.5 лв. 1978.48 лв.


LARGE ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 702.8 лв. 1405.61 лв. 1596.15 лв. 1556.17 лв. 1561.18 лв. 1746.71 лв. 1751.72 лв. 1711.74 лв. 1716.75 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 768.24 лв. 1536.47 лв. 1737 лв. 1697.04 лв. 1702.02 лв. 1897.57 лв. 1902.55 лв. 1862.59 лв. 1867.57 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 758.25 лв. 1516.49 лв. 1707.03 лв. 1667.05 лв. 1672.06 лв. 1857.59 лв. 1862.6 лв. 1822.62 лв. 1827.63 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 768.24 лв. 1536.47 лв. 1737 лв. 1697.04 лв. 1702.02 лв. 1897.57 лв. 1902.55 лв. 1862.59 лв. 1867.57 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 758.25 лв. 1516.49 лв. 1707.03 лв. 1667.05 лв. 1672.06 лв. 1857.59 лв. 1862.6 лв. 1822.62 лв. 1827.63 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 778.04 лв. 1556.09 лв. 1746.65 лв. 1706.65 лв. 1711.66 лв. 1897.21 лв. 1902.22 лв. 1862.22 лв. 1867.23 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 797.84 лв. 1595.67 лв. 1786.25 лв. 1746.23 лв. 1751.24 лв. 1936.81 лв. 1941.82 лв. 1901.8 лв. 1906.81 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 837.45 лв. 1674.9 лв. 1865.45 лв. 1825.46 лв. 1830.47 лв. 2016.01 лв. 2021.02 лв. 1981.03 лв. 1986.04 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 837.45 лв. 1674.9 лв. 1865.45 лв. 1825.46 лв. 1830.47 лв. 2016.01 лв. 2021.02 лв. 1981.03 лв. 1986.04 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 837.45 лв. 1674.9 лв. 1865.45 лв. 1825.46 лв. 1830.47 лв. 2016.01 лв. 2021.02 лв. 1981.03 лв. 1986.04 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 847.45 лв. 1694.9 лв. 1895.45 лв. 1855.47 лв. 1860.45 лв. 2056.02 лв. 2061 лв. 2021.02 лв. 2026 лв.


FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 758.25 лв. 1516.49 лв. 1707.03 лв. 1667.05 лв. 1672.06 лв. 2082.42 лв. 1857.59 лв. 1862.6 лв. 1822.62 лв. 1827.63 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 829.84 лв. 1659.68 лв. 1860.26 лв. 1820.25 лв. 1825.23 лв. 2266.18 лв. 2020.83 лв. 2025.81 лв. 1985.8 лв. 1990.78 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 819.86 лв. 1639.72 лв. 1830.29 лв. 1790.28 лв. 1795.29 лв. 2226.14 лв. 1980.85 лв. 1985.86 лв. 1945.85 лв. 1950.86 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 829.84 лв. 1659.68 лв. 1860.26 лв. 1820.25 лв. 1825.23 лв. 2266.18 лв. 2020.83 лв. 2025.81 лв. 1985.8 лв. 1990.78 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 819.86 лв. 1639.72 лв. 1830.29 лв. 1790.28 лв. 1795.29 лв. 2226.14 лв. 1980.85 лв. 1985.86 лв. 1945.85 лв. 1950.86 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 841.87 лв. 1683.73 лв. 1874.27 лв. 1834.29 лв. 1839.3 лв. 2277.47 лв. 2024.83 лв. 2029.84 лв. 1989.86 лв. 1994.87 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 863.86 лв. 1727.72 лв. 1918.26 лв. 1878.28 лв. 1883.29 лв. 2328.87 лв. 2068.82 лв. 2073.83 лв. 2033.85 лв. 2038.86 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 907.86 лв. 1815.72 лв. 2006.28 лв. 1966.28 лв. 1971.29 лв. 2431.49 лв. 2156.84 лв. 2161.85 лв. 2121.85 лв. 2126.86 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 907.86 лв. 1815.72 лв. 2006.28 лв. 1966.28 лв. 1971.29 лв. 2431.49 лв. 2156.84 лв. 2161.85 лв. 2121.85 лв. 2126.86 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 907.86 лв. 1815.72 лв. 2006.28 лв. 1966.28 лв. 1971.29 лв. 2431.49 лв. 2156.84 лв. 2161.85 лв. 2121.85 лв. 2126.86 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 917.85 лв. 1835.7 лв. 2036.28 лв. 1996.27 лв. 2001.25 лв. 2471.53 лв. 2196.85 лв. 2201.83 лв. 2161.82 лв. 2166.8 лв.