FLORA GARDEN EPHESUS

 
Дни Нощувки


FLORA GARDEN EPHESUS - 5 *

 
« »
Разположение

Хотелът се намира на 100 км от летище Измир, на 125 км от летище Милас, на 18 км от центъра на Кушадасъ, в района на Давутлар, на брега на морето. Хотелът е построен през 2016 г. Разположен на площ от 13 000 кв.м.



В стаите

Хотелът разполага с 240 стаи, разпределени в 2 сгради. В основната сграда са разположени: 49 Deluxe room Land view (29 кв.м); 21 Deluxe room sea view (29 кв.м);  7 Deluxe superior sea view room (32 кв.м, разполага с голяма тераса с кът за отдих); 43 Family suite side sea view (38/45 кв.м /1 стая със спалня, 1 стая с единични легла, 1 баня); 12 Family suite land view (38 кв.м /1 стая със спалня, 1 стая с единични легла, 1 баня). В допълнителната сграда са разположени: 82 Standard room ( 23 кв.м); 16 Swim up room (23 кв.м, cтаите са с директен достъп до басейна. В този тип стаи не се допуска настаняване на деца). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (платен), сейф (безплатно), балкон, Wi-Fi интернет (безплатно). Почистване на стаите - всеки ден, смяната на спалното берьо и кърпите - 3 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта, 3 бара, сладкарница, дискотека (напитки срещу заплащане), 4 открити басейна, 2 закрити басейна (1 oтопляем), аквапарк с 3 водни пързалки, СПА център, мултифункционално игрище, магазинии, паркинг.


За децата: детски басейн с пързалка, бебешки басейн, детска площадка, мини клуб.


Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, тенис на маса,дартс, шах, тенис корт, баскетбол,  водно поло, плажен волейбол, анимация, Wi-Fi интернет.


Платени услуги: масажи, център за разкрасяване, джакузи, наргиле, билярд, осветление на тенис корт, лекар, пералня, хичическо чистене, водни спортове, дайвинг, 



Хранене

All inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен, пясъчен удостоен със сертификат "Син флаг". Чадъри, шезлонги и плажни кърпи при басейна и на плажа - безплатно.




 
STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-9.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-9.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) 1 възр + 2 деца (2.00-9.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 463.2 лв. 926.41 лв. 1076.97 лв. 1081.98 лв. 750.08 лв. 755.09 лв. 599.52 лв. 900.64 лв. 905.65 лв. 1046.6 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 539.7 лв. 1079.4 лв. 1239.97 лв. 1244.95 лв. 869.83 лв. 874.81 лв. 709.26 лв. 1030.4 лв. 1035.38 лв. 1209.43 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 529.7 лв. 1059.4 лв. 1209.96 лв. 1214.97 лв. 849.83 лв. 854.84 лв. 699.27 лв. 1000.39 лв. 1005.4 лв. 1179.48 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 539.7 лв. 1079.4 лв. 1239.97 лв. 1244.95 лв. 869.83 лв. 874.81 лв. 709.26 лв. 1030.4 лв. 1035.38 лв. 1209.43 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 529.7 лв. 1059.4 лв. 1209.96 лв. 1214.97 лв. 849.83 лв. 854.84 лв. 699.27 лв. 1000.39 лв. 1005.4 лв. 1179.48 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 562.95 лв. 1125.89 лв. 1276.45 лв. 1281.46 лв. 899.71 лв. 904.72 лв. 749.15 лв. 1050.27 лв. 1055.28 лв. 1246.43 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 579.56 лв. 1159.12 лв. 1309.68 лв. 1314.69 лв. 924.65 лв. 929.66 лв. 774.09 лв. 1075.21 лв. 1080.22 лв. 1279.9 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 596.2 лв. 1192.39 лв. 1342.95 лв. 1347.96 лв. 949.57 лв. 954.58 лв. 799.01 лв. 1100.13 лв. 1105.14 лв. 1313.35 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 596.2 лв. 1192.39 лв. 1342.95 лв. 1347.96 лв. 949.57 лв. 954.58 лв. 799.01 лв. 1100.13 лв. 1105.14 лв. 1313.35 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 596.2 лв. 1192.39 лв. 1342.95 лв. 1347.96 лв. 949.57 лв. 954.58 лв. 799.01 лв. 1100.13 лв. 1105.14 лв. 1313.35 лв.
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 606.2 лв. 1212.39 лв. 1372.96 лв. 1377.94 лв. 969.58 лв. 974.56 лв. 809.01 лв. 1130.15 лв. 1135.13 лв. 1343.31 лв.


DELUXE ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-9.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-9.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) 1 възр + 2 деца (2.00-9.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 529.7 лв. 1059.4 лв. 1486.92 лв. 1209.96 лв. 1214.97 лв. 849.83 лв. 854.84 лв. 699.27 лв. 1000.39 лв. 1005.4 лв. 1179.48 лв. 1365.53 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 606.2 лв. 1212.39 лв. 1696.54 лв. 1372.96 лв. 1377.94 лв. 969.58 лв. 974.56 лв. 809.01 лв. 1130.15 лв. 1135.13 лв. 1343.31 лв. 1538.51 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 596.2 лв. 1192.39 лв. 1666.53 лв. 1342.95 лв. 1347.96 лв. 949.57 лв. 954.58 лв. 799.01 лв. 1100.13 лв. 1105.14 лв. 1313.35 лв. 1498.52 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 606.2 лв. 1212.39 лв. 1696.54 лв. 1372.96 лв. 1377.94 лв. 969.58 лв. 974.56 лв. 809.01 лв. 1130.15 лв. 1135.13 лв. 1343.31 лв. 1538.51 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 596.2 лв. 1192.39 лв. 1666.53 лв. 1342.95 лв. 1347.96 лв. 949.57 лв. 954.58 лв. 799.01 лв. 1100.13 лв. 1105.14 лв. 1313.35 лв. 1498.52 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 629.45 лв. 1258.9 лв. 1756.3 лв. 1409.46 лв. 1414.47 лв. 999.45 лв. 1004.46 лв. 848.89 лв. 1150.01 лв. 1155.02 лв. 1379.31 лв. 1565.03 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 646.08 лв. 1292.15 лв. 1801.2 лв. 1442.71 лв. 1447.72 лв. 1024.39 лв. 1029.4 лв. 873.83 лв. 1174.95 лв. 1179.96 лв. 1412.78 лв. 1598.28 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 662.7 лв. 1325.4 лв. 1846.1 лв. 1475.96 лв. 1480.97 лв. 1049.32 лв. 1054.33 лв. 898.76 лв. 1199.88 лв. 1204.89 лв. 1446.24 лв. 1631.53 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 662.7 лв. 1325.4 лв. 1846.1 лв. 1475.96 лв. 1480.97 лв. 1049.32 лв. 1054.33 лв. 898.76 лв. 1199.88 лв. 1204.89 лв. 1446.24 лв. 1631.53 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 662.7 лв. 1325.4 лв. 1846.1 лв. 1475.96 лв. 1480.97 лв. 1049.32 лв. 1054.33 лв. 898.76 лв. 1199.88 лв. 1204.89 лв. 1446.24 лв. 1631.53 лв.
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 672.7 лв. 1345.4 лв. 1876.12 лв. 1505.97 лв. 1510.95 лв. 1069.34 лв. 1074.32 лв. 908.77 лв. 1229.91 лв. 1234.89 лв. 1476.21 лв. 1671.52 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-9.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-9.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) 1 възр + 2 деца (2.00-9.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 576.25 лв. 1152.5 лв. 1612.64 лв. 1303.06 лв. 1308.07 лв. 1112.5 лв. 1117.51 лв. 961.94 лв. 1263.06 лв. 1268.07 лв. 1273.08 лв. 1458.63 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 652.76 лв. 1305.52 лв. 1822.26 лв. 1466.09 лв. 1471.07 лв. 1265.51 лв. 1270.49 лв. 1104.94 лв. 1426.08 лв. 1431.06 лв. 1436.04 лв. 1631.64 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 642.75 лв. 1285.5 лв. 1792.22 лв. 1436.06 лв. 1441.07 лв. 1245.49 лв. 1250.5 лв. 1094.93 лв. 1396.05 лв. 1401.06 лв. 1406.07 лв. 1591.63 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 652.76 лв. 1305.52 лв. 1822.26 лв. 1466.09 лв. 1471.07 лв. 1265.51 лв. 1270.49 лв. 1104.94 лв. 1426.08 лв. 1431.06 лв. 1436.04 лв. 1631.64 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 642.75 лв. 1285.5 лв. 1792.22 лв. 1436.06 лв. 1441.07 лв. 1245.49 лв. 1250.5 лв. 1094.93 лв. 1396.05 лв. 1401.06 лв. 1406.07 лв. 1591.63 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 676 лв. 1351.99 лв. 1882 лв. 1502.55 лв. 1507.56 лв. 1312 лв. 1317.01 лв. 1161.44 лв. 1462.56 лв. 1467.57 лв. 1472.58 лв. 1658.12 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 692.62 лв. 1385.24 лв. 1926.89 лв. 1535.8 лв. 1540.81 лв. 1345.25 лв. 1350.26 лв. 1194.69 лв. 1495.81 лв. 1500.82 лв. 1505.83 лв. 1691.37 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 709.25 лв. 1418.49 лв. 1971.79 лв. 1569.05 лв. 1574.06 лв. 1378.49 лв. 1383.5 лв. 1227.93 лв. 1529.05 лв. 1534.06 лв. 1539.07 лв. 1724.62 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 709.25 лв. 1418.49 лв. 1971.79 лв. 1569.05 лв. 1574.06 лв. 1378.49 лв. 1383.5 лв. 1227.93 лв. 1529.05 лв. 1534.06 лв. 1539.07 лв. 1724.62 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 709.25 лв. 1418.49 лв. 1971.79 лв. 1569.05 лв. 1574.06 лв. 1378.49 лв. 1383.5 лв. 1227.93 лв. 1529.05 лв. 1534.06 лв. 1539.07 лв. 1724.62 лв.
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 719.25 лв. 1438.49 лв. 2001.8 лв. 1599.06 лв. 1604.04 лв. 1398.51 лв. 1403.49 лв. 1237.94 лв. 1559.08 лв. 1564.06 лв. 1569.04 лв. 1764.61 лв.


SUPERIOR DELUXE ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-9.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-9.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) 1 възр + 2 деца (2.00-9.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 622.8 лв. 1245.6 лв. 1396.16 лв. 1401.17 лв. 1205.6 лв. 1210.61 лв. 1055.04 лв. 1356.16 лв. 1361.17 лв. 1366.18 лв. 1551.73 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 699.31 лв. 1398.62 лв. 1559.19 лв. 1564.17 лв. 1358.61 лв. 1363.59 лв. 1198.04 лв. 1519.18 лв. 1524.16 лв. 1529.14 лв. 1724.74 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 689.31 лв. 1378.62 лв. 1529.18 лв. 1534.19 лв. 1338.6 лв. 1343.61 лв. 1188.04 лв. 1489.16 лв. 1494.17 лв. 1499.18 лв. 1684.75 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 699.31 лв. 1398.62 лв. 1559.19 лв. 1564.17 лв. 1358.61 лв. 1363.59 лв. 1198.04 лв. 1519.18 лв. 1524.16 лв. 1529.14 лв. 1724.74 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 689.31 лв. 1378.62 лв. 1529.18 лв. 1534.19 лв. 1338.6 лв. 1343.61 лв. 1188.04 лв. 1489.16 лв. 1494.17 лв. 1499.18 лв. 1684.75 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 722.55 лв. 1445.1 лв. 1595.66 лв. 1600.67 лв. 1405.09 лв. 1410.1 лв. 1254.53 лв. 1555.65 лв. 1560.66 лв. 1565.67 лв. 1751.23 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 739.16 лв. 1478.33 лв. 1628.89 лв. 1633.9 лв. 1438.34 лв. 1443.35 лв. 1287.78 лв. 1588.9 лв. 1593.91 лв. 1598.92 лв. 1784.46 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 755.8 лв. 1511.61 лв. 1662.17 лв. 1667.18 лв. 1471.59 лв. 1476.6 лв. 1321.03 лв. 1622.15 лв. 1627.16 лв. 1632.17 лв. 1817.74 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 755.8 лв. 1511.61 лв. 1662.17 лв. 1667.18 лв. 1471.59 лв. 1476.6 лв. 1321.03 лв. 1622.15 лв. 1627.16 лв. 1632.17 лв. 1817.74 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 755.8 лв. 1511.61 лв. 1662.17 лв. 1667.18 лв. 1471.59 лв. 1476.6 лв. 1321.03 лв. 1622.15 лв. 1627.16 лв. 1632.17 лв. 1817.74 лв.
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 765.79 лв. 1531.59 лв. 1692.16 лв. 1697.14 лв. 1491.61 лв. 1496.59 лв. 1331.04 лв. 1652.18 лв. 1657.16 лв. 1662.14 лв. 1857.71 лв.


POOL ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 669.35 лв. 1338.7 лв. 1148.14 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 745.85 лв. 1491.69 лв. 1291.12 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 735.85 лв. 1471.69 лв. 1281.13 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 745.85 лв. 1491.69 лв. 1291.12 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 735.85 лв. 1471.69 лв. 1281.13 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 769.1 лв. 1538.19 лв. 1347.62 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 785.72 лв. 1571.44 лв. 1380.87 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 802.36 лв. 1604.72 лв. 1414.12 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 802.36 лв. 1604.72 лв. 1414.12 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 802.36 лв. 1604.72 лв. 1414.12 лв.
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 812.35 лв. 1624.7 лв. 1424.14 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-9.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-9.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-9.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) 2 възр + 2 деца (2.00-9.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) 3 възр + 2 деца (2.00-9.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 699.27 лв. 1398.54 лв. 1589.1 лв. 1549.1 лв. 1554.11 лв. 1942.58 лв. 1739.66 лв. 1744.67 лв. 2093.14 лв. 2098.15 лв. 1704.67 лв. 1709.68 лв. 1895.23 лв. 1900.24 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 809 лв. 1618.01 лв. 1818.59 лв. 1778.58 лв. 1783.56 лв. 2215.31 лв. 1979.16 лв. 1984.14 лв. 2375.88 лв. 2380.86 лв. 1944.13 лв. 1949.11 лв. 2144.71 лв. 2149.69 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 799 лв. 1598.01 лв. 1788.59 лв. 1748.57 лв. 1753.58 лв. 2175.31 лв. 1939.15 лв. 1944.16 лв. 2325.87 лв. 2330.88 лв. 1904.14 лв. 1909.15 лв. 2094.72 лв. 2099.73 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 809 лв. 1618.01 лв. 1818.59 лв. 1778.58 лв. 1783.56 лв. 2215.31 лв. 1979.16 лв. 1984.14 лв. 2375.88 лв. 2380.86 лв. 1944.13 лв. 1949.11 лв. 2144.71 лв. 2149.69 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 799 лв. 1598.01 лв. 1788.59 лв. 1748.57 лв. 1753.58 лв. 2175.31 лв. 1939.15 лв. 1944.16 лв. 2325.87 лв. 2330.88 лв. 1904.14 лв. 1909.15 лв. 2094.72 лв. 2099.73 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 848.89 лв. 1697.79 лв. 1888.35 лв. 1848.35 лв. 1853.36 лв. 2291.7 лв. 2038.91 лв. 2043.92 лв. 2442.26 лв. 2447.27 лв. 2003.92 лв. 2008.93 лв. 2194.48 лв. 2199.49 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 873.84 лв. 1747.67 лв. 1938.23 лв. 1898.23 лв. 1903.24 лв. 2349.91 лв. 2088.79 лв. 2093.8 лв. 2500.47 лв. 2505.48 лв. 2053.8 лв. 2058.81 лв. 2244.36 лв. 2249.37 лв.


FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-9.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-9.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-9.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) 2 възр + 2 деца (2.00-9.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-9.99) 3 възр + 2 деца (2.00-9.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 769.1 лв. 1538.19 лв. 1728.74 лв. 1688.75 лв. 1693.76 лв. 2105.51 лв. 1879.3 лв. 1884.31 лв. 2256.07 лв. 2261.08 лв. 1844.32 лв. 1849.33 лв. 2034.87 лв. 2039.88 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 878.85 лв. 1757.69 лв. 1958.28 лв. 1918.26 лв. 1923.24 лв. 2378.24 лв. 2118.85 лв. 2123.83 лв. 2538.81 лв. 2543.79 лв. 2083.81 лв. 2088.79 лв. 2284.4 лв. 2289.38 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 868.84 лв. 1737.67 лв. 1928.25 лв. 1888.23 лв. 1893.24 лв. 2338.24 лв. 2078.81 лв. 2083.82 лв. 2488.8 лв. 2493.81 лв. 2043.8 лв. 2048.81 лв. 2234.38 лв. 2239.39 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 878.85 лв. 1757.69 лв. 1958.28 лв. 1918.26 лв. 1923.24 лв. 2378.24 лв. 2118.85 лв. 2123.83 лв. 2538.81 лв. 2543.79 лв. 2083.81 лв. 2088.79 лв. 2284.4 лв. 2289.38 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 868.84 лв. 1737.67 лв. 1928.25 лв. 1888.23 лв. 1893.24 лв. 2338.24 лв. 2078.81 лв. 2083.82 лв. 2488.8 лв. 2493.81 лв. 2043.8 лв. 2048.81 лв. 2234.38 лв. 2239.39 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 918.72 лв. 1837.43 лв. 2027.99 лв. 1987.99 лв. 1993 лв. 2454.62 лв. 2178.55 лв. 2183.56 лв. 2605.18 лв. 2610.19 лв. 2143.56 лв. 2148.57 лв. 2334.12 лв. 2339.13 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 943.65 лв. 1887.3 лв. 2077.86 лв. 2037.86 лв. 2042.87 лв. 2512.8 лв. 2228.42 лв. 2233.43 лв. 2663.36 лв. 2668.37 лв. 2193.43 лв. 2198.44 лв. 2383.99 лв. 2389 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 968.58 лв. 1937.16 лв. 2127.74 лв. 2087.72 лв. 2092.73 лв. 2571.01 лв. 2278.3 лв. 2283.31 лв. 2721.57 лв. 2726.58 лв. 2243.29 лв. 2248.3 лв. 2433.87 лв. 2438.88 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 968.58 лв. 1937.16 лв. 2127.74 лв. 2087.72 лв. 2092.73 лв. 2571.01 лв. 2278.3 лв. 2283.31 лв. 2721.57 лв. 2726.58 лв. 2243.29 лв. 2248.3 лв. 2433.87 лв. 2438.88 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 968.58 лв. 1937.16 лв. 2127.74 лв. 2087.72 лв. 2092.73 лв. 2571.01 лв. 2278.3 лв. 2283.31 лв. 2721.57 лв. 2726.58 лв. 2243.29 лв. 2248.3 лв. 2433.87 лв. 2438.88 лв.
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 978.6 лв. 1957.2 лв. 2157.74 лв. 2117.77 лв. 2122.75 лв. 2611.05 лв. 2318.31 лв. 2323.29 лв. 2771.62 лв. 2776.6 лв. 2283.32 лв. 2288.3 лв. 2483.86 лв. 2488.84 лв.