CLUB YALI HOTEL & RESORT

 
Дни Нощувки


CLUB YALI HOTEL & RESORT - 5 *

 
« »
Разположение

Хотелът се намира на 40 км от летище Измир, на 180 км. от летище Милас, на 45 км. от Кушадасъ, на 3 км. от Гюмюлдюр, на брега на морето. Построен през 2000 година, с обща площ от 12 000 м², реновира се поетапно всяка година. Хотелът е удостоен със сертификат "Зелена звезда" за опазване на околната среда. На 200 м. от хотела е Club Yali Aquapark, който разполага с 18 пързалки, басейн с вълни, 3 детски басейна и джакузи и се ползва безплатно от гостите на хотела от понеделник до петък включително в периода от 1-ви юни до 15-ти септември.



В стаите

Хотелът разполага с общо 450 стаи. Хотелска част - 225 стаи, от които 162 стандартни стаи (19 кв.м) и 63 фамилни стаи (две спални, една баня - 32,5 кв.м). Клубна част - 225 стаи, от които 185 стандартни стаи (21 кв.м) и 40 фамилни стаи (две спални, една баня - 32,5 кв.м). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор /български програми/, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (платен), сейф (платен -10 евро), балкон или тераса. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата.



Удобства

Основeн ресторант, турски ресторант (само за обяд), 2 а-ла-карт ресторанта - рибен и италиански (с предварителна резервация, срещу заплащане на входна такса), 4 бара, снек бар, сладкарница, 3 открити басейна, 1 закрит басейн, водни пързалки, магазини, СПА център, амфитеатър, дискотека, паркинг.


За децата: детско меню, детски басейн, детска площадка, мини клуб, мини кино.


Безплатни услуги: турска баня, фитнес, тенис на маса, аеробика, баскетбол, плажен волейбол, билярд, боча, дартс, тенис на маса, тенис на корта, анимация, Wi-Fi в лоби. На гостите на хотела е осигурен безплатен достъп до акварпарк Club Yali в дните от понеделник до петък. Консумацията на храна и безалкохохолни напитки на територията на аквапарка е включена в цената. * Аквапарка на хотела работи в периода от 01.06 до 15.09 (в зависимост от метеорологичните условия).


Платени услуги: масаж, сауна, фризьор, детегледачка, магазини, химическо чистене, интернет кафе, осветление за тенис корт, водни спортове.



Хранене

Ultra All inclusive - Закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Плаж: собствен, пясъчен, със сертификат "Син флаг". Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно. Плажни кърпи – безплатно.




 
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 475.32 лв. 950.64 лв. 1340.08 лв. 1101.2 лв. 1106.21 лв. 1106.21 лв. 768.28 лв. 773.29 лв. 773.29 лв. 617.72 лв. 918.84 лв. 923.85 лв. 923.85 лв. 928.86 лв. 928.86 лв. 1071.27 лв. 1256.77 лв. 1256.77 лв. 1261.78 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 485.33 лв. 970.66 лв. 1370.12 лв. 1131.23 лв. 1136.21 лв. 1136.21 лв. 788.28 лв. 793.26 лв. 793.26 лв. 627.71 лв. 948.85 лв. 953.83 лв. 953.83 лв. 958.81 лв. 958.81 лв. 1101.22 лв. 1296.78 лв. 1296.78 лв. 1301.76 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 505.06 лв. 1010.11 лв. 1420.39 лв. 1160.67 лв. 1165.68 лв. 1165.68 лв. 812.86 лв. 817.87 лв. 817.87 лв. 662.3 лв. 963.42 лв. 968.43 лв. 968.43 лв. 973.44 лв. 973.44 лв. 1130.94 лв. 1316.24 лв. 1316.24 лв. 1321.25 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 574.51 лв. 1149.02 лв. 1610.97 лв. 1309.59 лв. 1314.57 лв. 1314.57 лв. 922.07 лв. 927.05 лв. 927.05 лв. 761.5 лв. 1082.64 лв. 1087.62 лв. 1087.62 лв. 1092.6 лв. 1092.6 лв. 1279.66 лв. 1475.14 лв. 1475.14 лв. 1480.12 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 594.24 лв. 1188.48 лв. 1661.24 лв. 1339.04 лв. 1344.05 лв. 1344.05 лв. 946.65 лв. 951.66 лв. 951.66 лв. 796.09 лв. 1097.21 лв. 1102.22 лв. 1102.22 лв. 1107.23 лв. 1107.23 лв. 1308.77 лв. 1494.61 лв. 1494.61 лв. 1499.62 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 594.24 лв. 1188.48 лв. 1661.24 лв. 1339.04 лв. 1344.05 лв. 1344.05 лв. 946.65 лв. 951.66 лв. 951.66 лв. 796.09 лв. 1097.21 лв. 1102.22 лв. 1102.22 лв. 1107.23 лв. 1107.23 лв. 1308.77 лв. 1494.61 лв. 1494.61 лв. 1499.62 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 594.24 лв. 1188.48 лв. 1661.24 лв. 1339.04 лв. 1344.05 лв. 1344.05 лв. 946.65 лв. 951.66 лв. 951.66 лв. 796.09 лв. 1097.21 лв. 1102.22 лв. 1102.22 лв. 1107.23 лв. 1107.23 лв. 1308.77 лв. 1494.61 лв. 1494.61 лв. 1499.62 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 594.24 лв. 1188.48 лв. 1661.24 лв. 1339.04 лв. 1344.05 лв. 1344.05 лв. 946.65 лв. 951.66 лв. 951.66 лв. 796.09 лв. 1097.21 лв. 1102.22 лв. 1102.22 лв. 1107.23 лв. 1107.23 лв. 1308.77 лв. 1494.61 лв. 1494.61 лв. 1499.62 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 594.24 лв. 1188.48 лв. 1661.24 лв. 1339.04 лв. 1344.05 лв. 1344.05 лв. 946.65 лв. 951.66 лв. 951.66 лв. 796.09 лв. 1097.21 лв. 1102.22 лв. 1102.22 лв. 1107.23 лв. 1107.23 лв. 1308.77 лв. 1494.61 лв. 1494.61 лв. 1499.62 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 594.24 лв. 1188.48 лв. 1661.24 лв. 1339.04 лв. 1344.05 лв. 1344.05 лв. 946.65 лв. 951.66 лв. 951.66 лв. 796.09 лв. 1097.21 лв. 1102.22 лв. 1102.22 лв. 1107.23 лв. 1107.23 лв. 1308.77 лв. 1494.61 лв. 1494.61 лв. 1499.62 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 604.23 лв. 1208.46 лв. 1691.23 лв. 1369.03 лв. 1374.01 лв. 1374.01 лв. 966.65 лв. 971.63 лв. 971.63 лв. 806.08 лв. 1127.22 лв. 1132.2 лв. 1132.2 лв. 1137.18 лв. 1137.18 лв. 1338.72 лв. 1534.58 лв. 1534.58 лв. 1539.56 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 506.62 лв. 1013.25 лв. 1424.62 лв. 1163.81 лв. 1168.82 лв. 1168.82 лв. 815.23 лв. 820.24 лв. 820.24 лв. 664.67 лв. 965.79 лв. 970.8 лв. 970.8 лв. 975.81 лв. 975.81 лв. 1134.3 лв. 1319.38 лв. 1319.38 лв. 1324.39 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 516.62 лв. 1033.25 лв. 1454.65 лв. 1193.82 лв. 1198.8 лв. 1198.8 лв. 835.23 лв. 840.21 лв. 840.21 лв. 674.66 лв. 995.8 лв. 1000.78 лв. 1000.78 лв. 1005.76 лв. 1005.76 лв. 1164.25 лв. 1359.37 лв. 1359.37 лв. 1364.35 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 536.35 лв. 1072.7 лв. 1504.92 лв. 1223.26 лв. 1228.27 лв. 1228.27 лв. 859.8 лв. 864.81 лв. 864.81 лв. 709.24 лв. 1010.36 лв. 1015.37 лв. 1015.37 лв. 1020.38 лв. 1020.38 лв. 1192.96 лв. 1378.83 лв. 1378.83 лв. 1383.84 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 605.81 лв. 1211.62 лв. 1695.49 лв. 1372.19 лв. 1377.17 лв. 1377.17 лв. 969.01 лв. 973.99 лв. 973.99 лв. 808.44 лв. 1129.58 лв. 1134.56 лв. 1134.56 лв. 1139.54 лв. 1139.54 лв. 1341.69 лв. 1537.74 лв. 1537.74 лв. 1542.72 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 625.53 лв. 1251.07 лв. 1745.74 лв. 1401.63 лв. 1406.64 лв. 1406.64 лв. 993.59 лв. 998.6 лв. 998.6 лв. 843.03 лв. 1144.15 лв. 1149.16 лв. 1149.16 лв. 1154.17 лв. 1154.17 лв. 1371.8 лв. 1557.2 лв. 1557.2 лв. 1562.21 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 625.53 лв. 1251.07 лв. 1745.74 лв. 1401.63 лв. 1406.64 лв. 1406.64 лв. 993.59 лв. 998.6 лв. 998.6 лв. 843.03 лв. 1144.15 лв. 1149.16 лв. 1149.16 лв. 1154.17 лв. 1154.17 лв. 1371.8 лв. 1557.2 лв. 1557.2 лв. 1562.21 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 625.53 лв. 1251.07 лв. 1745.74 лв. 1401.63 лв. 1406.64 лв. 1406.64 лв. 993.59 лв. 998.6 лв. 998.6 лв. 843.03 лв. 1144.15 лв. 1149.16 лв. 1149.16 лв. 1154.17 лв. 1154.17 лв. 1371.8 лв. 1557.2 лв. 1557.2 лв. 1562.21 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 625.53 лв. 1251.07 лв. 1745.74 лв. 1401.63 лв. 1406.64 лв. 1406.64 лв. 993.59 лв. 998.6 лв. 998.6 лв. 843.03 лв. 1144.15 лв. 1149.16 лв. 1149.16 лв. 1154.17 лв. 1154.17 лв. 1371.8 лв. 1557.2 лв. 1557.2 лв. 1562.21 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 625.53 лв. 1251.07 лв. 1745.74 лв. 1401.63 лв. 1406.64 лв. 1406.64 лв. 993.59 лв. 998.6 лв. 998.6 лв. 843.03 лв. 1144.15 лв. 1149.16 лв. 1149.16 лв. 1154.17 лв. 1154.17 лв. 1371.8 лв. 1557.2 лв. 1557.2 лв. 1562.21 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 625.53 лв. 1251.07 лв. 1745.74 лв. 1401.63 лв. 1406.64 лв. 1406.64 лв. 993.59 лв. 998.6 лв. 998.6 лв. 843.03 лв. 1144.15 лв. 1149.16 лв. 1149.16 лв. 1154.17 лв. 1154.17 лв. 1371.8 лв. 1557.2 лв. 1557.2 лв. 1562.21 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 635.54 лв. 1271.09 лв. 1775.79 лв. 1431.66 лв. 1436.64 лв. 1436.64 лв. 1013.59 лв. 1018.57 лв. 1018.57 лв. 853.02 лв. 1174.16 лв. 1179.14 лв. 1179.14 лв. 1184.12 лв. 1184.12 лв. 1401.75 лв. 1597.21 лв. 1597.21 лв. 1602.19 лв.


FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + 2 деца (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 617.72 лв. 1235.44 лв. 1425.95 лв. 1386 лв. 1391.01 лв. 1391.01 лв. 1809.31 лв. 1576.51 лв. 1581.52 лв. 1581.52 лв. 1959.87 лв. 1964.88 лв. 1541.57 лв. 1541.57 лв. 1546.58 лв. 1546.58 лв. 1732.08 лв. 1732.08 лв. 1737.09 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 627.71 лв. 1255.42 лв. 1455.98 лв. 1415.99 лв. 1420.97 лв. 1420.97 лв. 1849.27 лв. 1616.55 лв. 1621.53 лв. 1621.53 лв. 2009.84 лв. 2014.82 лв. 1581.54 лв. 1581.54 лв. 1586.52 лв. 1586.52 лв. 1782.1 лв. 1782.1 лв. 1787.08 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 662.3 лв. 1324.61 лв. 1515.17 лв. 1475.17 лв. 1480.18 лв. 1480.18 лв. 1919.29 лв. 1665.73 лв. 1670.74 лв. 1670.74 лв. 2069.85 лв. 2074.86 лв. 1630.74 лв. 1630.74 лв. 1635.75 лв. 1635.75 лв. 1821.3 лв. 1821.3 лв. 1826.31 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 761.5 лв. 1522.99 лв. 1723.54 лв. 1683.56 лв. 1688.54 лв. 1688.54 лв. 2179.33 лв. 1884.11 лв. 1889.09 лв. 1889.09 лв. 2339.9 лв. 2344.88 лв. 1849.11 лв. 1849.11 лв. 1854.09 лв. 1854.09 лв. 2049.66 лв. 2049.66 лв. 2054.64 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 796.09 лв. 1592.18 лв. 1782.72 лв. 1742.74 лв. 1747.75 лв. 1747.75 лв. 2249.31 лв. 1933.28 лв. 1938.29 лв. 1938.29 лв. 2399.87 лв. 2404.88 лв. 1898.31 лв. 1898.31 лв. 1903.32 лв. 1903.32 лв. 2088.85 лв. 2088.85 лв. 2093.86 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 796.09 лв. 1592.18 лв. 1782.72 лв. 1742.74 лв. 1747.75 лв. 1747.75 лв. 2249.31 лв. 1933.28 лв. 1938.29 лв. 1938.29 лв. 2399.87 лв. 2404.88 лв. 1898.31 лв. 1898.31 лв. 1903.32 лв. 1903.32 лв. 2088.85 лв. 2088.85 лв. 2093.86 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 796.09 лв. 1592.18 лв. 1782.72 лв. 1742.74 лв. 1747.75 лв. 1747.75 лв. 2249.31 лв. 1933.28 лв. 1938.29 лв. 1938.29 лв. 2399.87 лв. 2404.88 лв. 1898.31 лв. 1898.31 лв. 1903.32 лв. 1903.32 лв. 2088.85 лв. 2088.85 лв. 2093.86 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 796.09 лв. 1592.18 лв. 1782.72 лв. 1742.74 лв. 1747.75 лв. 1747.75 лв. 2249.31 лв. 1933.28 лв. 1938.29 лв. 1938.29 лв. 2399.87 лв. 2404.88 лв. 1898.31 лв. 1898.31 лв. 1903.32 лв. 1903.32 лв. 2088.85 лв. 2088.85 лв. 2093.86 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 796.09 лв. 1592.18 лв. 1782.72 лв. 1742.74 лв. 1747.75 лв. 1747.75 лв. 2249.31 лв. 1933.28 лв. 1938.29 лв. 1938.29 лв. 2399.87 лв. 2404.88 лв. 1898.31 лв. 1898.31 лв. 1903.32 лв. 1903.32 лв. 2088.85 лв. 2088.85 лв. 2093.86 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 796.09 лв. 1592.18 лв. 1782.72 лв. 1742.74 лв. 1747.75 лв. 1747.75 лв. 2249.31 лв. 1933.28 лв. 1938.29 лв. 1938.29 лв. 2399.87 лв. 2404.88 лв. 1898.31 лв. 1898.31 лв. 1903.32 лв. 1903.32 лв. 2088.85 лв. 2088.85 лв. 2093.86 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 806.08 лв. 1612.16 лв. 1812.69 лв. 1772.73 лв. 1777.71 лв. 1777.71 лв. 2289.35 лв. 1973.26 лв. 1978.24 лв. 1978.24 лв. 2449.92 лв. 2454.9 лв. 1938.28 лв. 1938.28 лв. 1943.26 лв. 1943.26 лв. 2138.81 лв. 2138.81 лв. 2143.79 лв.


BUNGALOW GARDEN FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + 2 деца (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 655.26 лв. 1310.53 лв. 1501.08 лв. 1461.09 лв. 1466.1 лв. 1466.1 лв. 1906.34 лв. 1651.64 лв. 1656.65 лв. 1656.65 лв. 2056.9 лв. 2061.91 лв. 1616.66 лв. 1616.66 лв. 1621.67 лв. 1621.67 лв. 1807.21 лв. 1807.21 лв. 1812.22 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 665.25 лв. 1330.51 лв. 1531.08 лв. 1491.08 лв. 1496.06 лв. 1496.06 лв. 1946.3 лв. 1691.65 лв. 1696.63 лв. 1696.63 лв. 2106.87 лв. 2111.85 лв. 1656.63 лв. 1656.63 лв. 1661.61 лв. 1661.61 лв. 1857.2 лв. 1857.2 лв. 1862.18 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 699.86 лв. 1399.71 лв. 1590.29 лв. 1550.27 лв. 1555.28 лв. 1555.28 лв. 2016.31 лв. 1740.85 лв. 1745.86 лв. 1745.86 лв. 2166.87 лв. 2171.88 лв. 1705.84 лв. 1705.84 лв. 1710.85 лв. 1710.85 лв. 1896.42 лв. 1896.42 лв. 1901.43 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 799.04 лв. 1598.08 лв. 1798.63 лв. 1758.65 лв. 1763.63 лв. 1763.63 лв. 2276.27 лв. 1959.2 лв. 1964.18 лв. 1964.18 лв. 2436.84 лв. 2441.82 лв. 1924.2 лв. 1924.2 лв. 1929.18 лв. 1929.18 лв. 2124.75 лв. 2124.75 лв. 2129.73 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 833.64 лв. 1667.28 лв. 1857.84 лв. 1817.84 лв. 1822.85 лв. 1822.85 лв. 2346.3 лв. 2008.4 лв. 2013.41 лв. 2013.41 лв. 2496.86 лв. 2501.87 лв. 1973.41 лв. 1973.41 лв. 1978.42 лв. 1978.42 лв. 2163.97 лв. 2163.97 лв. 2168.98 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 833.64 лв. 1667.28 лв. 1857.84 лв. 1817.84 лв. 1822.85 лв. 1822.85 лв. 2346.3 лв. 2008.4 лв. 2013.41 лв. 2013.41 лв. 2496.86 лв. 2501.87 лв. 1973.41 лв. 1973.41 лв. 1978.42 лв. 1978.42 лв. 2163.97 лв. 2163.97 лв. 2168.98 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 833.64 лв. 1667.28 лв. 1857.84 лв. 1817.84 лв. 1822.85 лв. 1822.85 лв. 2346.3 лв. 2008.4 лв. 2013.41 лв. 2013.41 лв. 2496.86 лв. 2501.87 лв. 1973.41 лв. 1973.41 лв. 1978.42 лв. 1978.42 лв. 2163.97 лв. 2163.97 лв. 2168.98 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 833.64 лв. 1667.28 лв. 1857.84 лв. 1817.84 лв. 1822.85 лв. 1822.85 лв. 2346.3 лв. 2008.4 лв. 2013.41 лв. 2013.41 лв. 2496.86 лв. 2501.87 лв. 1973.41 лв. 1973.41 лв. 1978.42 лв. 1978.42 лв. 2163.97 лв. 2163.97 лв. 2168.98 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 833.64 лв. 1667.28 лв. 1857.84 лв. 1817.84 лв. 1822.85 лв. 1822.85 лв. 2346.3 лв. 2008.4 лв. 2013.41 лв. 2013.41 лв. 2496.86 лв. 2501.87 лв. 1973.41 лв. 1973.41 лв. 1978.42 лв. 1978.42 лв. 2163.97 лв. 2163.97 лв. 2168.98 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 833.64 лв. 1667.28 лв. 1857.84 лв. 1817.84 лв. 1822.85 лв. 1822.85 лв. 2346.3 лв. 2008.4 лв. 2013.41 лв. 2013.41 лв. 2496.86 лв. 2501.87 лв. 1973.41 лв. 1973.41 лв. 1978.42 лв. 1978.42 лв. 2163.97 лв. 2163.97 лв. 2168.98 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 843.63 лв. 1687.26 лв. 1887.84 лв. 1847.83 лв. 1852.81 лв. 1852.81 лв. 2386.26 лв. 2048.41 лв. 2053.39 лв. 2053.39 лв. 2546.83 лв. 2551.81 лв. 2013.38 лв. 2013.38 лв. 2018.36 лв. 2018.36 лв. 2213.96 лв. 2213.96 лв. 2218.94 лв.