AQUA FANTASY HOTEL & SPA

 
Дни Нощувки


AQUA FANTASY HOTEL & SPA - 5 *

 
« »
Разположение

Хотелът се намира на 70 км от летище Аднан Мендерес/Измир, на 130 км. от летище Милас, на 8 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Изграждането на комплекса започва през 2002 г. като в днешния си вид е завършен през 2006 г. реновиран 2022/2023. Разположен на обща площ от 85 000 м². Хотелът е удостоен със сертификат "Зелена звезда" за опазване на околната среда.



В стаите

Хотелът разполага с 586 стаи: стандартни (29 м²), супериор (35 м², спалня и диван, едно помещение), фамилни стаи (35 м² - с една обща стая със спалня, единично легло и диван, свързваща врата), супериор фамилни стаи (55 м² - една стая със спалня, единично легло и диван, втората стая с две единични легла, две бани) и 8 двустайни фамилни апартамента (41 м² - с две отделни спални, една баня), стаи за хора с ограничена подвижност.  Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (еднократно зареждане с безалкохолни напитки в деня на пристигане, последваща зареждане и алкохолни напитки- срещу заплащане), сейф (безплатен), Wi-Fi, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – 3 пъти в седмицата.


*Пакет "Младоженци" - Семейните двойки, които ще се възползват от пакета за меден месец, трябва да предоставят брачното свидетелство с дата на сключване на брака не по-рано от 30 дни преди датата на настаняване. 



Удобства

Основeн ресторант (с вегетарианска и диетична секция), 5 а-ла-карт ресторанта (рибен, турски, азиатски, италиански и стек, с предварителна резервация), 7 бара, Thea’s Coffee Shop (платен), 4 открити басейна, 2 закрити басейна, аквапарк с 31 водни пързалки, магазини, 2 конферентни зали, СПА център, дискотека, паркинг.


За децата: детско меню, сектор в основния ресторант за приготвяне на бебешка храна, детски басейни, аквапарк, детска площадка, мини клуб Croco’s Kids Club (4-7 г.), мини клуб Croc’s Rock Club (8-12 г.), младежки клуб (13-16 г.), детско кино, мини диско, анимация.


Безплатни услуги: сауна, турска баня, парна баня, фитнес, дартс, тенис на маса, 2 тенис корта, йога, водна гимнастика, плажен волейбол, баскетбол, футбол, мини голф, водна топка, жива музика, анимация, WI-Fi интернет, паркинг.


На разположение на гостите на хотела е един от най-големите аквапаркове в Турция. Аквапаркът разполага с 31 водни пързалки, от които няколко екстремни, басейн с вълни, подходящ за любителите на силни усещания. На разположение на по-малките деца е голяма детска зона с пиратски кораб и 6 пързалки. Основни правила за ползване на Аквапарка: Не се препоръчва за хора с физически увреждания, сърдечни оплаквания и бременни жени. Деца на възраст под 12 години трябва да бъдат придружени от възрастен. Не се допуска използването на някои от пързалките от деца с височина под 120 см. Всички деца под 3-годишна възраст се изискват да носят "swim" памперси. Консумацията на храни и напитки в Аквапарка е срещу заплащане.


Платени услуги: масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, лекар, боча, дартс, билярд, боулинг, игрална зала, интернет кафе, уроци по тенис, оборудване за тенис, осветление за тенис корта, водни спортове.



Хранене

Ultra All Inclusive – Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит-24 часа (съгласно концепцията на хотела)



Плаж

Собствен, пясъчен с дължина 300м и кей и 150 м дължина. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейните – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.




 
PROMO ROOM ONLY ADULT ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 1 възр
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 551.6 лв. 1103.19 лв. 1546.05 лв. 732.1 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 666.46 лв. 1332.91 лв. 1859.29 лв. 899.44 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 656.45 лв. 1312.89 лв. 1829.27 лв. 889.44 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 666.46 лв. 1332.91 лв. 1859.29 лв. 899.44 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 656.45 лв. 1312.89 лв. 1829.27 лв. 889.44 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 681.13 лв. 1362.26 лв. 1895.92 лв. 926.45 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 705.82 лв. 1411.63 лв. 1962.57 лв. 963.46 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 755.15 лв. 1510.3 лв. 2095.79 лв. 1037.49 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 755.15 лв. 1510.3 лв. 2095.79 лв. 1037.49 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 755.15 лв. 1510.3 лв. 2095.79 лв. 1037.49 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 765.16 лв. 1530.32 лв. 2125.82 лв. 1047.49 лв.


STANDARD ROOM ONLY ADULT ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 1 възр
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 563.92 лв. 1127.85 лв. 1579.38 лв. 750.61 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 678.8 лв. 1357.6 лв. 1892.56 лв. 917.87 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 668.8 лв. 1337.6 лв. 1862.54 лв. 907.87 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 678.8 лв. 1357.6 лв. 1892.56 лв. 917.87 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 668.8 лв. 1337.6 лв. 1862.54 лв. 907.87 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 693.48 лв. 1386.95 лв. 1929.2 лв. 944.91 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 718.14 лв. 1436.28 лв. 1995.83 лв. 981.94 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 767.5 лв. 1534.99 лв. 2129.12 лв. 1056 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 767.5 лв. 1534.99 лв. 2129.12 лв. 1056 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 767.5 лв. 1534.99 лв. 2129.12 лв. 1056 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 777.5 лв. 1555.01 лв. 2159.16 лв. 1065.99 лв.


PROMO ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 570.41 лв. 1140.82 лв. 1596.88 лв. 1291.38 лв. 1296.39 лв. 910.92 лв. 915.93 лв. 760.36 лв. 1061.48 лв. 1066.49 лв. 1261.59 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 690.8 лв. 1381.6 лв. 1924.99 лв. 1542.17 лв. 1547.15 лв. 1096.5 лв. 1101.48 лв. 935.93 лв. 1257.07 лв. 1262.05 лв. 1511.83 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 680.81 лв. 1361.62 лв. 1895 лв. 1512.18 лв. 1517.19 лв. 1076.49 лв. 1081.5 лв. 925.93 лв. 1227.05 лв. 1232.06 лв. 1481.87 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 690.8 лв. 1381.6 лв. 1924.99 лв. 1542.17 лв. 1547.15 лв. 1096.5 лв. 1101.48 лв. 935.93 лв. 1257.07 лв. 1262.05 лв. 1511.83 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 680.81 лв. 1361.62 лв. 1895 лв. 1512.18 лв. 1517.19 лв. 1076.49 лв. 1081.5 лв. 925.93 лв. 1227.05 лв. 1232.06 лв. 1481.87 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 706.78 лв. 1413.56 лв. 1965.14 лв. 1564.12 лв. 1569.13 лв. 1115.45 лв. 1120.46 лв. 964.89 лв. 1266.01 лв. 1271.02 лв. 1534.17 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 732.76 лв. 1465.52 лв. 2035.3 лв. 1616.08 лв. 1621.09 лв. 1154.41 лв. 1159.42 лв. 1003.85 лв. 1304.97 лв. 1309.98 лв. 1586.47 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 784.69 лв. 1569.38 лв. 2175.52 лв. 1719.94 лв. 1724.95 лв. 1232.33 лв. 1237.34 лв. 1081.77 лв. 1382.89 лв. 1387.9 лв. 1690.07 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 784.69 лв. 1569.38 лв. 2175.52 лв. 1719.94 лв. 1724.95 лв. 1232.33 лв. 1237.34 лв. 1081.77 лв. 1382.89 лв. 1387.9 лв. 1690.07 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 784.69 лв. 1569.38 лв. 2175.52 лв. 1719.94 лв. 1724.95 лв. 1232.33 лв. 1237.34 лв. 1081.77 лв. 1382.89 лв. 1387.9 лв. 1690.07 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 794.69 лв. 1589.38 лв. 2205.53 лв. 1749.95 лв. 1754.93 лв. 1252.34 лв. 1257.32 лв. 1091.77 лв. 1412.91 лв. 1417.89 лв. 1720.03 лв.


STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 583.39 лв. 1166.79 лв. 1631.95 лв. 1317.35 лв. 1322.36 лв. 930.4 лв. 935.41 лв. 779.84 лв. 1080.96 лв. 1085.97 лв. 1287.74 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 703.79 лв. 1407.59 лв. 1960.09 лв. 1568.16 лв. 1573.14 лв. 1115.98 лв. 1120.96 лв. 955.41 лв. 1276.55 лв. 1281.53 лв. 1537.98 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 693.8 лв. 1387.61 лв. 1930.1 лв. 1538.17 лв. 1543.18 лв. 1095.98 лв. 1100.99 лв. 945.42 лв. 1246.54 лв. 1251.55 лв. 1508.03 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 703.79 лв. 1407.59 лв. 1960.09 лв. 1568.16 лв. 1573.14 лв. 1115.98 лв. 1120.96 лв. 955.41 лв. 1276.55 лв. 1281.53 лв. 1537.98 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 693.8 лв. 1387.61 лв. 1930.1 лв. 1538.17 лв. 1543.18 лв. 1095.98 лв. 1100.99 лв. 945.42 лв. 1246.54 лв. 1251.55 лв. 1508.03 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 719.77 лв. 1439.54 лв. 2000.2 лв. 1590.1 лв. 1595.11 лв. 1134.93 лв. 1139.94 лв. 984.37 лв. 1285.49 лв. 1290.5 лв. 1560.32 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 745.74 лв. 1491.48 лв. 2070.35 лв. 1642.04 лв. 1647.05 лв. 1173.89 лв. 1178.9 лв. 1023.33 лв. 1324.45 лв. 1329.46 лв. 1611.62 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 797.7 лв. 1595.4 лв. 2210.65 лв. 1745.96 лв. 1750.97 лв. 1251.81 лв. 1256.82 лв. 1101.25 лв. 1402.37 лв. 1407.38 лв. 1716.22 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 797.7 лв. 1595.4 лв. 2210.65 лв. 1745.96 лв. 1750.97 лв. 1251.81 лв. 1256.82 лв. 1101.25 лв. 1402.37 лв. 1407.38 лв. 1716.22 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 797.7 лв. 1595.4 лв. 2210.65 лв. 1745.96 лв. 1750.97 лв. 1251.81 лв. 1256.82 лв. 1101.25 лв. 1402.37 лв. 1407.38 лв. 1716.22 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 807.69 лв. 1615.38 лв. 2240.65 лв. 1775.95 лв. 1780.93 лв. 1271.82 лв. 1276.8 лв. 1111.25 лв. 1432.39 лв. 1437.37 лв. 1746.18 лв.


SUPERIOR ROOM ONLY ADULT ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 1 възр
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 637.97 лв. 1275.93 лв. 1779.31 лв. 1083.72 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 771.32 лв. 1542.63 лв. 2142.41 лв. 1340.46 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 761.33 лв. 1522.65 лв. 2112.43 лв. 1330.46 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 771.32 лв. 1542.63 лв. 2142.41 лв. 1340.46 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 761.33 лв. 1522.65 лв. 2112.43 лв. 1330.46 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 792.17 лв. 1584.34 лв. 2195.71 лв. 1392.16 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 823.02 лв. 1646.04 лв. 2279.03 лв. 1453.84 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 884.7 лв. 1769.39 лв. 2445.58 лв. 1577.21 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 884.7 лв. 1769.39 лв. 2445.58 лв. 1577.21 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 884.7 лв. 1769.39 лв. 2445.58 лв. 1577.21 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 894.68 лв. 1789.37 лв. 2475.57 лв. 1587.22 лв.


SUPERIOR ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 661.33 лв. 1322.66 лв. 1842.39 лв. 1473.22 лв. 1478.23 лв. 1281.03 лв. 1286.04 лв. 1130.47 лв. 1431.59 лв. 1436.6 лв. 1441.61 лв. 1628.79 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 801.21 лв. 1602.42 лв. 2223.13 лв. 1762.99 лв. 1767.97 лв. 1560.79 лв. 1565.77 лв. 1400.22 лв. 1721.36 лв. 1726.34 лв. 1731.32 лв. 1928.54 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 791.21 лв. 1582.42 лв. 2193.12 лв. 1732.98 лв. 1737.99 лв. 1540.77 лв. 1545.78 лв. 1390.21 лв. 1691.33 лв. 1696.34 лв. 1701.35 лв. 1888.55 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 801.21 лв. 1602.42 лв. 2223.13 лв. 1762.99 лв. 1767.97 лв. 1560.79 лв. 1565.77 лв. 1400.22 лв. 1721.36 лв. 1726.34 лв. 1731.32 лв. 1928.54 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 791.21 лв. 1582.42 лв. 2193.12 лв. 1732.98 лв. 1737.99 лв. 1540.77 лв. 1545.78 лв. 1390.21 лв. 1691.33 лв. 1696.34 лв. 1701.35 лв. 1888.55 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 823.66 лв. 1647.32 лв. 2280.77 лв. 1797.88 лв. 1802.89 лв. 1605.7 лв. 1610.71 лв. 1455.14 лв. 1756.26 лв. 1761.27 лв. 1766.28 лв. 1953.45 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 856.12 лв. 1712.24 лв. 2368.4 лв. 1862.8 лв. 1867.81 лв. 1670.63 лв. 1675.64 лв. 1520.07 лв. 1821.19 лв. 1826.2 лв. 1831.21 лв. 2018.37 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 921.07 лв. 1842.14 лв. 2543.78 лв. 1992.7 лв. 1997.71 лв. 1800.5 лв. 1805.51 лв. 1649.94 лв. 1951.06 лв. 1956.07 лв. 1961.08 лв. 2148.27 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 921.07 лв. 1842.14 лв. 2543.78 лв. 1992.7 лв. 1997.71 лв. 1800.5 лв. 1805.51 лв. 1649.94 лв. 1951.06 лв. 1956.07 лв. 1961.08 лв. 2148.27 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 921.07 лв. 1842.14 лв. 2543.78 лв. 1992.7 лв. 1997.71 лв. 1800.5 лв. 1805.51 лв. 1649.94 лв. 1951.06 лв. 1956.07 лв. 1961.08 лв. 2148.27 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 931.07 лв. 1862.14 лв. 2573.8 лв. 2022.71 лв. 2027.69 лв. 1820.5 лв. 1825.48 лв. 1659.93 лв. 1981.07 лв. 1986.05 лв. 1991.03 лв. 2188.26 лв.


FAMILY ROOM ONLY ADULT ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 4 възр
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 750.61 лв. 1501.22 лв. 1691.78 лв. 2030.38 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 917.9 лв. 1835.8 лв. 2036.39 лв. 2426.91 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 907.9 лв. 1815.8 лв. 2006.39 лв. 2386.95 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 917.9 лв. 1835.8 лв. 2036.39 лв. 2426.91 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 907.9 лв. 1815.8 лв. 2006.39 лв. 2386.95 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 944.92 лв. 1889.84 лв. 2080.42 лв. 2470.8 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 981.94 лв. 1963.88 лв. 2154.42 лв. 2554.74 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055.96 лв. 2111.92 лв. 2302.48 лв. 2722.53 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055.96 лв. 2111.92 лв. 2302.48 лв. 2722.53 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055.96 лв. 2111.92 лв. 2302.48 лв. 2722.53 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1065.96 лв. 2131.92 лв. 2332.51 лв. 2762.57 лв.


FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 779.84 лв. 1559.67 лв. 1750.19 лв. 1710.23 лв. 1715.24 лв. 2096.61 лв. 1900.75 лв. 1905.76 лв. 1865.8 лв. 1870.81 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 955.41 лв. 1910.82 лв. 2111.39 лв. 2071.39 лв. 2076.37 лв. 2511.98 лв. 2271.96 лв. 2276.94 лв. 2236.94 лв. 2241.92 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 945.42 лв. 1890.84 лв. 2081.42 лв. 2041.4 лв. 2046.41 лв. 2471.94 лв. 2231.98 лв. 2236.99 лв. 2196.97 лв. 2201.98 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 955.41 лв. 1910.82 лв. 2111.39 лв. 2071.39 лв. 2076.37 лв. 2511.98 лв. 2271.96 лв. 2276.94 лв. 2236.94 лв. 2241.92 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 945.42 лв. 1890.84 лв. 2081.42 лв. 2041.4 лв. 2046.41 лв. 2471.94 лв. 2231.98 лв. 2236.99 лв. 2196.97 лв. 2201.98 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 984.37 лв. 1968.74 лв. 2159.3 лв. 2119.3 лв. 2124.31 лв. 2560.25 лв. 2309.86 лв. 2314.87 лв. 2274.87 лв. 2279.88 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1023.33 лв. 2046.66 лв. 2237.22 лв. 2197.22 лв. 2202.23 лв. 2648.56 лв. 2387.78 лв. 2392.79 лв. 2352.79 лв. 2357.8 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1101.26 лв. 2202.51 лв. 2393.1 лв. 2353.07 лв. 2358.08 лв. 2825.23 лв. 2543.66 лв. 2548.67 лв. 2508.64 лв. 2513.65 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1101.26 лв. 2202.51 лв. 2393.1 лв. 2353.07 лв. 2358.08 лв. 2825.23 лв. 2543.66 лв. 2548.67 лв. 2508.64 лв. 2513.65 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1101.26 лв. 2202.51 лв. 2393.1 лв. 2353.07 лв. 2358.08 лв. 2825.23 лв. 2543.66 лв. 2548.67 лв. 2508.64 лв. 2513.65 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1111.26 лв. 2222.51 лв. 2423.07 лв. 2383.08 лв. 2388.06 лв. 2865.23 лв. 2583.64 лв. 2588.62 лв. 2548.63 лв. 2553.61 лв.


FAMILY SUITE ONLY ADULT ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 4 възр
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 935.67 лв. 1871.35 лв. 2061.9 лв. 2252.5 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1155.42 лв. 2310.84 лв. 2511.39 лв. 2711.94 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1145.4 лв. 2290.8 лв. 2481.36 лв. 2671.94 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1155.42 лв. 2310.84 лв. 2511.39 лв. 2711.94 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1145.4 лв. 2290.8 лв. 2481.36 лв. 2671.94 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1194.77 лв. 2389.54 лв. 2580.09 лв. 2770.64 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1244.11 лв. 2488.21 лв. 2678.73 лв. 2869.34 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1342.81 лв. 2685.62 лв. 2876.21 лв. 3066.76 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1342.81 лв. 2685.62 лв. 2876.21 лв. 3066.76 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1342.81 лв. 2685.62 лв. 2876.21 лв. 3066.76 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1352.82 лв. 2705.64 лв. 2906.21 лв. 3106.72 лв.


FAMILY SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 974.63 лв. 1949.27 лв. 2139.83 лв. 2099.83 лв. 2104.84 лв. 2330.38 лв. 2290.39 лв. 2295.4 лв. 2480.94 лв. 2485.95 лв. 2255.4 лв. 2260.41 лв. 2445.96 лв. 2450.97 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1205.41 лв. 2410.82 лв. 2611.38 лв. 2571.39 лв. 2576.37 лв. 2811.94 лв. 2771.95 лв. 2776.93 лв. 2972.51 лв. 2977.49 лв. 2736.94 лв. 2741.92 лв. 2937.5 лв. 2942.48 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1195.42 лв. 2390.84 лв. 2581.38 лв. 2541.4 лв. 2546.41 лв. 2771.94 лв. 2731.94 лв. 2736.95 лв. 2922.5 лв. 2927.51 лв. 2696.97 лв. 2701.98 лв. 2887.51 лв. 2892.52 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1205.41 лв. 2410.82 лв. 2611.38 лв. 2571.39 лв. 2576.37 лв. 2811.94 лв. 2771.95 лв. 2776.93 лв. 2972.51 лв. 2977.49 лв. 2736.94 лв. 2741.92 лв. 2937.5 лв. 2942.48 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1195.42 лв. 2390.84 лв. 2581.38 лв. 2541.4 лв. 2546.41 лв. 2771.94 лв. 2731.94 лв. 2736.95 лв. 2922.5 лв. 2927.51 лв. 2696.97 лв. 2701.98 лв. 2887.51 лв. 2892.52 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1247.36 лв. 2494.72 лв. 2685.24 лв. 2645.28 лв. 2650.29 лв. 2875.82 лв. 2835.8 лв. 2840.81 лв. 3026.38 лв. 3031.39 лв. 2800.85 лв. 2805.86 лв. 2991.37 лв. 2996.38 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1299.3 лв. 2598.6 лв. 2789.12 лв. 2749.16 лв. 2754.17 лв. 2979.77 лв. 2939.68 лв. 2944.69 лв. 3130.33 лв. 3135.34 лв. 2904.73 лв. 2909.74 лв. 3095.25 лв. 3100.26 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1403.2 лв. 2806.4 лв. 2996.97 лв. 2956.96 лв. 2961.97 лв. 3187.5 лв. 3147.53 лв. 3152.54 лв. 3338.06 лв. 3343.07 лв. 3112.53 лв. 3117.54 лв. 3303.1 лв. 3308.11 лв.
27.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1403.2 лв. 2806.4 лв. 2996.97 лв. 2956.96 лв. 2961.97 лв. 3187.5 лв. 3147.53 лв. 3152.54 лв. 3338.06 лв. 3343.07 лв. 3112.53 лв. 3117.54 лв. 3303.1 лв. 3308.11 лв.
30.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1403.2 лв. 2806.4 лв. 2996.97 лв. 2956.96 лв. 2961.97 лв. 3187.5 лв. 3147.53 лв. 3152.54 лв. 3338.06 лв. 3343.07 лв. 3112.53 лв. 3117.54 лв. 3303.1 лв. 3308.11 лв.
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413.2 лв. 2826.4 лв. 3026.94 лв. 2986.97 лв. 2991.95 лв. 3227.54 лв. 3187.51 лв. 3192.49 лв. 3388.11 лв. 3393.09 лв. 3152.52 лв. 3157.5 лв. 3353.06 лв. 3358.04 лв.


SUPERIOR FAMILY SUITE-ADULTS ONLY ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 4 възр 5 възр
05.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1213.26 лв. 2426.52 лв. 2617.09 лв. 2807.62 лв. 2998.26 лв.
12.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1513.18 лв. 3026.36 лв. 3226.9 лв. 3427.5 лв. 3628 лв.
17.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1503.19 лв. 3006.38 лв. 3196.93 лв. 3387.5 лв. 3578.05 лв.
19.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1513.18 лв. 3026.36 лв. 3226.9 лв. 3427.5 лв. 3628 лв.
20.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1503.19 лв. 3006.38 лв. 3196.93 лв. 3387.5 лв. 3578.05 лв.
23.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1571.04 лв. 3142.08 лв. 3332.7 лв. 3523.26 лв. 3713.75 лв.
24.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1638.91 лв. 3277.82 лв. 3468.4 лв. 3658.9 лв. 3849.5 лв.
26.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1774.61 лв. 3549.21 лв. 3739.78 лв. 3930.39 лв. 4120.91 лв.
