RAMADA HOTEL & SUITES BY WYNDHAM

 
Дни Нощувки


RAMADA HOTEL & SUITES BY WYNDHAM - 4 *

 
« »
Разположение

Хотелът се намира на 70 км от летище Измир, на 130 км. от летище Милас и на 1 км. от центъра на Кушадасъ. Построен през 2018 г. на обща площ от 18 000 м².



В стаите

Хотелът разполога с общо 290 стаи, от които Superior Room (34 м²), Junior Family Room (53 м²), Family Room (71 м²). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон, Wi-Fi интернет. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата, смяна на на кърпите – 3 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (италиански, турски ), 5 бара, дискотека, открит басейн, закрит отопляем басейн, детски басейн , магазини, СПА център , Аквапарк ./10:30-12:30 и от 14:30-17:30/


За децата: детско меню, мини клуб./10:00-12:30 и от 14:30-17:30/, детски басейн, водни пързалки, анимация.


Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес,  паркинг.


Платени услуги: масаж, магазини, химическо чистене, лекар.


Плаж – собствена пясъчна ивица на 2 км. от хотела. Функционира безплатен шатъл до плажа на всеки час от 10:00 до 16:00 в периода от 01.5.2023 до 30.10.2023 . На плажа - безплатни напитки, бира и закуски. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейните – безплатно, плажни кърпи – безплатно.




Хранене

All Inclusive: Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит.




 
SUPERIOR ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 454.61 лв. 909.21 лв. 1284.12 лв. 1059.77 лв. 1064.78 лв. 737.17 лв. 742.18 лв. 742.18 лв. 586.61 лв. 887.73 лв. 892.74 лв. 892.74 лв. 897.75 лв. 897.75 лв. 1030.09 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 464.6 лв. 929.19 лв. 1314.1 лв. 1089.76 лв. 1094.74 лв. 757.18 лв. 762.16 лв. 762.16 лв. 596.61 лв. 917.75 лв. 922.73 лв. 922.73 лв. 927.71 лв. 927.71 лв. 1060.05 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 486.28 лв. 972.56 лв. 1369.67 лв. 1123.12 лв. 1128.13 лв. 784.71 лв. 789.72 лв. 789.72 лв. 634.15 лв. 935.27 лв. 940.28 лв. 940.28 лв. 945.29 лв. 945.29 лв. 1092.86 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 527.97 лв. 1055.94 лв. 1485.26 лв. 1216.51 лв. 1221.49 лв. 852.24 лв. 857.22 лв. 857.22 лв. 691.67 лв. 1012.81 лв. 1017.79 лв. 1017.79 лв. 1022.77 лв. 1022.77 лв. 1186.58 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 517.97 лв. 1035.94 лв. 1455.25 лв. 1186.5 лв. 1191.51 лв. 832.22 лв. 837.23 лв. 837.23 лв. 681.66 лв. 982.78 лв. 987.79 лв. 987.79 лв. 992.8 лв. 992.8 лв. 1156.61 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 517.97 лв. 1035.94 лв. 1455.25 лв. 1186.5 лв. 1191.51 лв. 832.22 лв. 837.23 лв. 837.23 лв. 681.66 лв. 982.78 лв. 987.79 лв. 987.79 лв. 992.8 лв. 992.8 лв. 1156.61 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 517.97 лв. 1035.94 лв. 1455.25 лв. 1186.5 лв. 1191.51 лв. 832.22 лв. 837.23 лв. 837.23 лв. 681.66 лв. 982.78 лв. 987.79 лв. 987.79 лв. 992.8 лв. 992.8 лв. 1156.61 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 517.97 лв. 1035.94 лв. 1455.25 лв. 1186.5 лв. 1191.51 лв. 832.22 лв. 837.23 лв. 837.23 лв. 681.66 лв. 982.78 лв. 987.79 лв. 987.79 лв. 992.8 лв. 992.8 лв. 1156.61 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 517.97 лв. 1035.94 лв. 1455.25 лв. 1186.5 лв. 1191.51 лв. 832.22 лв. 837.23 лв. 837.23 лв. 681.66 лв. 982.78 лв. 987.79 лв. 987.79 лв. 992.8 лв. 992.8 лв. 1156.61 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 517.97 лв. 1035.94 лв. 1455.25 лв. 1186.5 лв. 1191.51 лв. 832.22 лв. 837.23 лв. 837.23 лв. 681.66 лв. 982.78 лв. 987.79 лв. 987.79 лв. 992.8 лв. 992.8 лв. 1156.61 лв.
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 527.97 лв. 1055.94 лв. 1485.26 лв. 1216.51 лв. 1221.49 лв. 852.24 лв. 857.22 лв. 857.22 лв. 691.67 лв. 1012.81 лв. 1017.79 лв. 1017.79 лв. 1022.77 лв. 1022.77 лв. 1186.58 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ROH ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 475.71 лв. 951.43 лв. 1341.13 лв. 1101.99 лв. 1107 лв. 768.86 лв. 773.87 лв. 773.87 лв. 618.3 лв. 919.42 лв. 924.43 лв. 924.43 лв. 929.44 лв. 929.44 лв. 1071.6 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 485.71 лв. 971.43 лв. 1371.15 лв. 1132 лв. 1136.98 лв. 788.86 лв. 793.84 лв. 793.84 лв. 628.29 лв. 949.43 лв. 954.41 лв. 954.41 лв. 959.39 лв. 959.39 лв. 1101.55 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 507.4 лв. 1014.81 лв. 1426.7 лв. 1165.37 лв. 1170.38 лв. 816.39 лв. 821.4 лв. 821.4 лв. 665.83 лв. 966.95 лв. 971.96 лв. 971.96 лв. 976.97 лв. 976.97 лв. 1135.37 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 549.09 лв. 1098.17 лв. 1542.3 лв. 1258.74 лв. 1263.72 лв. 883.91 лв. 888.89 лв. 888.89 лв. 723.34 лв. 1044.48 лв. 1049.46 лв. 1049.46 лв. 1054.44 лв. 1054.44 лв. 1229.08 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 539.09 лв. 1078.17 лв. 1512.27 лв. 1228.73 лв. 1233.74 лв. 863.91 лв. 868.92 лв. 868.92 лв. 713.35 лв. 1014.47 лв. 1019.48 лв. 1019.48 лв. 1024.49 лв. 1024.49 лв. 1199.13 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 539.09 лв. 1078.17 лв. 1512.27 лв. 1228.73 лв. 1233.74 лв. 863.91 лв. 868.92 лв. 868.92 лв. 713.35 лв. 1014.47 лв. 1019.48 лв. 1019.48 лв. 1024.49 лв. 1024.49 лв. 1199.13 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 539.09 лв. 1078.17 лв. 1512.27 лв. 1228.73 лв. 1233.74 лв. 863.91 лв. 868.92 лв. 868.92 лв. 713.35 лв. 1014.47 лв. 1019.48 лв. 1019.48 лв. 1024.49 лв. 1024.49 лв. 1199.13 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 539.09 лв. 1078.17 лв. 1512.27 лв. 1228.73 лв. 1233.74 лв. 863.91 лв. 868.92 лв. 868.92 лв. 713.35 лв. 1014.47 лв. 1019.48 лв. 1019.48 лв. 1024.49 лв. 1024.49 лв. 1199.13 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 539.09 лв. 1078.17 лв. 1512.27 лв. 1228.73 лв. 1233.74 лв. 863.91 лв. 868.92 лв. 868.92 лв. 713.35 лв. 1014.47 лв. 1019.48 лв. 1019.48 лв. 1024.49 лв. 1024.49 лв. 1199.13 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 539.09 лв. 1078.17 лв. 1512.27 лв. 1228.73 лв. 1233.74 лв. 863.91 лв. 868.92 лв. 868.92 лв. 713.35 лв. 1014.47 лв. 1019.48 лв. 1019.48 лв. 1024.49 лв. 1024.49 лв. 1199.13 лв.
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 549.09 лв. 1098.17 лв. 1542.3 лв. 1258.74 лв. 1263.72 лв. 883.91 лв. 888.89 лв. 888.89 лв. 723.34 лв. 1044.48 лв. 1049.46 лв. 1049.46 лв. 1054.44 лв. 1054.44 лв. 1229.08 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 496.83 лв. 993.66 лв. 1398.17 лв. 1144.22 лв. 1149.23 лв. 800.55 лв. 805.56 лв. 805.56 лв. 649.99 лв. 951.11 лв. 956.12 лв. 956.12 лв. 961.13 лв. 961.13 лв. 1114.12 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 506.84 лв. 1013.68 лв. 1428.21 лв. 1174.25 лв. 1179.23 лв. 820.54 лв. 825.52 лв. 825.52 лв. 659.97 лв. 981.11 лв. 986.09 лв. 986.09 лв. 991.07 лв. 991.07 лв. 1144.06 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 528.54 лв. 1057.08 лв. 1483.77 лв. 1207.64 лв. 1212.65 лв. 848.07 лв. 853.08 лв. 853.08 лв. 697.51 лв. 998.63 лв. 1003.64 лв. 1003.64 лв. 1008.65 лв. 1008.65 лв. 1177.88 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 570.22 лв. 1140.44 лв. 1599.37 лв. 1301.01 лв. 1305.99 лв. 915.62 лв. 920.6 лв. 920.6 лв. 755.05 лв. 1076.19 лв. 1081.17 лв. 1081.17 лв. 1086.15 лв. 1086.15 лв. 1270.62 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 560.22 лв. 1120.44 лв. 1569.34 лв. 1271 лв. 1276.01 лв. 895.59 лв. 900.6 лв. 900.6 лв. 745.03 лв. 1046.15 лв. 1051.16 лв. 1051.16 лв. 1056.17 лв. 1056.17 лв. 1240.64 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 560.22 лв. 1120.44 лв. 1569.34 лв. 1271 лв. 1276.01 лв. 895.59 лв. 900.6 лв. 900.6 лв. 745.03 лв. 1046.15 лв. 1051.16 лв. 1051.16 лв. 1056.17 лв. 1056.17 лв. 1240.64 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 560.22 лв. 1120.44 лв. 1569.34 лв. 1271 лв. 1276.01 лв. 895.59 лв. 900.6 лв. 900.6 лв. 745.03 лв. 1046.15 лв. 1051.16 лв. 1051.16 лв. 1056.17 лв. 1056.17 лв. 1240.64 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 560.22 лв. 1120.44 лв. 1569.34 лв. 1271 лв. 1276.01 лв. 895.59 лв. 900.6 лв. 900.6 лв. 745.03 лв. 1046.15 лв. 1051.16 лв. 1051.16 лв. 1056.17 лв. 1056.17 лв. 1240.64 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 560.22 лв. 1120.44 лв. 1569.34 лв. 1271 лв. 1276.01 лв. 895.59 лв. 900.6 лв. 900.6 лв. 745.03 лв. 1046.15 лв. 1051.16 лв. 1051.16 лв. 1056.17 лв. 1056.17 лв. 1240.64 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 560.22 лв. 1120.44 лв. 1569.34 лв. 1271 лв. 1276.01 лв. 895.59 лв. 900.6 лв. 900.6 лв. 745.03 лв. 1046.15 лв. 1051.16 лв. 1051.16 лв. 1056.17 лв. 1056.17 лв. 1240.64 лв.
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 570.22 лв. 1140.44 лв. 1599.37 лв. 1301.01 лв. 1305.99 лв. 915.62 лв. 920.6 лв. 920.6 лв. 755.05 лв. 1076.19 лв. 1081.17 лв. 1081.17 лв. 1086.15 лв. 1086.15 лв. 1270.62 лв.


JUNIOR FAMILY LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + 2 деца (3.00-11.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 520.61 лв. 1041.21 лв. 1231.79 лв. 1191.77 лв. 1196.78 лв. 1196.78 лв. 1001.22 лв. 1006.23 лв. 1006.23 лв. 1382.35 лв. 1387.36 лв. 850.66 лв. 1156.79 лв. 1161.8 лв. 1161.8 лв. 1347.34 лв. 1352.35 лв. 1352.35 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 530.61 лв. 1061.21 лв. 1261.76 лв. 1221.78 лв. 1226.76 лв. 1226.76 лв. 1021.23 лв. 1026.21 лв. 1026.21 лв. 1422.33 лв. 1427.31 лв. 860.66 лв. 1186.78 лв. 1191.76 лв. 1191.76 лв. 1387.33 лв. 1392.31 лв. 1392.31 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 560.23 лв. 1120.45 лв. 1310.99 лв. 1271.01 лв. 1276.02 лв. 1276.02 лв. 1080.43 лв. 1085.44 лв. 1085.44 лв. 1461.55 лв. 1466.56 лв. 929.87 лв. 1236 лв. 1241.01 лв. 1241.01 лв. 1426.58 лв. 1431.59 лв. 1431.59 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 609.82 лв. 1219.64 лв. 1420.22 лв. 1380.21 лв. 1385.19 лв. 1385.19 лв. 1179.64 лв. 1184.62 лв. 1184.62 лв. 1580.79 лв. 1585.77 лв. 1019.07 лв. 1345.19 лв. 1350.17 лв. 1350.17 лв. 1545.76 лв. 1550.74 лв. 1550.74 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 599.81 лв. 1199.62 лв. 1390.22 лв. 1350.18 лв. 1355.19 лв. 1355.19 лв. 1159.64 лв. 1164.65 лв. 1164.65 лв. 1540.78 лв. 1545.79 лв. 1009.08 лв. 1315.21 лв. 1320.22 лв. 1320.22 лв. 1505.75 лв. 1510.76 лв. 1510.76 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 599.81 лв. 1199.62 лв. 1390.22 лв. 1350.18 лв. 1355.19 лв. 1355.19 лв. 1159.64 лв. 1164.65 лв. 1164.65 лв. 1540.78 лв. 1545.79 лв. 1009.08 лв. 1315.21 лв. 1320.22 лв. 1320.22 лв. 1505.75 лв. 1510.76 лв. 1510.76 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 599.81 лв. 1199.62 лв. 1390.22 лв. 1350.18 лв. 1355.19 лв. 1355.19 лв. 1159.64 лв. 1164.65 лв. 1164.65 лв. 1540.78 лв. 1545.79 лв. 1009.08 лв. 1315.21 лв. 1320.22 лв. 1320.22 лв. 1505.75 лв. 1510.76 лв. 1510.76 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 599.81 лв. 1199.62 лв. 1390.22 лв. 1350.18 лв. 1355.19 лв. 1355.19 лв. 1159.64 лв. 1164.65 лв. 1164.65 лв. 1540.78 лв. 1545.79 лв. 1009.08 лв. 1315.21 лв. 1320.22 лв. 1320.22 лв. 1505.75 лв. 1510.76 лв. 1510.76 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 599.81 лв. 1199.62 лв. 1390.22 лв. 1350.18 лв. 1355.19 лв. 1355.19 лв. 1159.64 лв. 1164.65 лв. 1164.65 лв. 1540.78 лв. 1545.79 лв. 1009.08 лв. 1315.21 лв. 1320.22 лв. 1320.22 лв. 1505.75 лв. 1510.76 лв. 1510.76 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 599.81 лв. 1199.62 лв. 1390.22 лв. 1350.18 лв. 1355.19 лв. 1355.19 лв. 1159.64 лв. 1164.65 лв. 1164.65 лв. 1540.78 лв. 1545.79 лв. 1009.08 лв. 1315.21 лв. 1320.22 лв. 1320.22 лв. 1505.75 лв. 1510.76 лв. 1510.76 лв.
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 609.82 лв. 1219.64 лв. 1420.22 лв. 1380.21 лв. 1385.19 лв. 1385.19 лв. 1179.64 лв. 1184.62 лв. 1184.62 лв. 1580.79 лв. 1585.77 лв. 1019.07 лв. 1345.19 лв. 1350.17 лв. 1350.17 лв. 1545.76 лв. 1550.74 лв. 1550.74 лв.


JUNIOR FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + 2 деца (3.00-11.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 547.01 лв. 1094.03 лв. 1284.57 лв. 1244.59 лв. 1249.6 лв. 1249.6 лв. 1054.02 лв. 1059.03 лв. 1059.03 лв. 1435.13 лв. 1440.14 лв. 903.46 лв. 1209.59 лв. 1214.6 лв. 1214.6 лв. 1400.16 лв. 1405.17 лв. 1405.17 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 557 лв. 1114.01 лв. 1314.57 лв. 1274.58 лв. 1279.56 лв. 1279.56 лв. 1074.02 лв. 1079 лв. 1079 лв. 1475.14 лв. 1480.12 лв. 913.45 лв. 1239.57 лв. 1244.55 лв. 1244.55 лв. 1440.13 лв. 1445.11 лв. 1445.11 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 586.62 лв. 1173.25 лв. 1363.79 лв. 1323.81 лв. 1328.82 лв. 1328.82 лв. 1133.23 лв. 1138.24 лв. 1138.24 лв. 1514.35 лв. 1519.36 лв. 982.67 лв. 1288.8 лв. 1293.81 лв. 1293.81 лв. 1479.38 лв. 1484.39 лв. 1484.39 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 636.21 лв. 1272.42 лв. 1472.99 лв. 1432.99 лв. 1437.97 лв. 1437.97 лв. 1232.45 лв. 1237.43 лв. 1237.43 лв. 1633.56 лв. 1638.54 лв. 1071.88 лв. 1398 лв. 1402.98 лв. 1402.98 лв. 1598.54 лв. 1603.52 лв. 1603.52 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 626.22 лв. 1252.44 лв. 1442.99 лв. 1403 лв. 1408.01 лв. 1408.01 лв. 1212.45 лв. 1217.46 лв. 1217.46 лв. 1593.55 лв. 1598.56 лв. 1061.89 лв. 1368.02 лв. 1373.03 лв. 1373.03 лв. 1558.57 лв. 1563.58 лв. 1563.58 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 626.22 лв. 1252.44 лв. 1442.99 лв. 1403 лв. 1408.01 лв. 1408.01 лв. 1212.45 лв. 1217.46 лв. 1217.46 лв. 1593.55 лв. 1598.56 лв. 1061.89 лв. 1368.02 лв. 1373.03 лв. 1373.03 лв. 1558.57 лв. 1563.58 лв. 1563.58 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 626.22 лв. 1252.44 лв. 1442.99 лв. 1403 лв. 1408.01 лв. 1408.01 лв. 1212.45 лв. 1217.46 лв. 1217.46 лв. 1593.55 лв. 1598.56 лв. 1061.89 лв. 1368.02 лв. 1373.03 лв. 1373.03 лв. 1558.57 лв. 1563.58 лв. 1563.58 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 626.22 лв. 1252.44 лв. 1442.99 лв. 1403 лв. 1408.01 лв. 1408.01 лв. 1212.45 лв. 1217.46 лв. 1217.46 лв. 1593.55 лв. 1598.56 лв. 1061.89 лв. 1368.02 лв. 1373.03 лв. 1373.03 лв. 1558.57 лв. 1563.58 лв. 1563.58 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 626.22 лв. 1252.44 лв. 1442.99 лв. 1403 лв. 1408.01 лв. 1408.01 лв. 1212.45 лв. 1217.46 лв. 1217.46 лв. 1593.55 лв. 1598.56 лв. 1061.89 лв. 1368.02 лв. 1373.03 лв. 1373.03 лв. 1558.57 лв. 1563.58 лв. 1563.58 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 626.22 лв. 1252.44 лв. 1442.99 лв. 1403 лв. 1408.01 лв. 1408.01 лв. 1212.45 лв. 1217.46 лв. 1217.46 лв. 1593.55 лв. 1598.56 лв. 1061.89 лв. 1368.02 лв. 1373.03 лв. 1373.03 лв. 1558.57 лв. 1563.58 лв. 1563.58 лв.
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 636.21 лв. 1272.42 лв. 1472.99 лв. 1432.99 лв. 1437.97 лв. 1437.97 лв. 1232.45 лв. 1237.43 лв. 1237.43 лв. 1633.56 лв. 1638.54 лв. 1071.88 лв. 1398 лв. 1402.98 лв. 1402.98 лв. 1598.54 лв. 1603.52 лв. 1603.52 лв.


JUNIOR FAMILY ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + 2 деца (3.00-11.99)
05.05.2023 ALL INCLUSIVE 573.42 лв. 1146.85 лв. 1337.35 лв. 1297.41 лв. 1302.42 лв. 1302.42 лв. 1106.84 лв. 1111.85 лв. 1111.85 лв. 1487.91 лв. 1492.92 лв. 956.28 лв. 1262.41 лв. 1267.42 лв. 1267.42 лв. 1452.98 лв. 1457.99 лв. 1457.99 лв.
12.05.2023 ALL INCLUSIVE 583.4 лв. 1166.81 лв. 1367.38 лв. 1327.38 лв. 1332.36 лв. 1332.36 лв. 1126.84 лв. 1131.82 лв. 1131.82 лв. 1527.95 лв. 1532.93 лв. 966.27 лв. 1292.39 лв. 1297.37 лв. 1297.37 лв. 1492.93 лв. 1497.91 лв. 1497.91 лв.
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 613.02 лв. 1226.04 лв. 1416.63 лв. 1376.6 лв. 1381.61 лв. 1381.61 лв. 1186.04 лв. 1191.05 лв. 1191.05 лв. 1567.19 лв. 1572.2 лв. 1035.48 лв. 1341.61 лв. 1346.62 лв. 1346.62 лв. 1532.17 лв. 1537.18 лв. 1537.18 лв.
19.05.2023 ALL INCLUSIVE 662.64 лв. 1325.28 лв. 1525.83 лв. 1485.85 лв. 1490.83 лв. 1490.83 лв. 1285.25 лв. 1290.23 лв. 1290.23 лв. 1686.4 лв. 1691.38 лв. 1124.68 лв. 1450.8 лв. 1455.78 лв. 1455.78 лв. 1651.4 лв. 1656.38 лв. 1656.38 лв.
20.05.2023 ALL INCLUSIVE 652.62 лв. 1305.24 лв. 1495.83 лв. 1455.8 лв. 1460.81 лв. 1460.81 лв. 1265.25 лв. 1270.26 лв. 1270.26 лв. 1646.39 лв. 1651.4 лв. 1114.69 лв. 1420.82 лв. 1425.83 лв. 1425.83 лв. 1611.37 лв. 1616.38 лв. 1616.38 лв.
23.05.2023 ALL INCLUSIVE 652.62 лв. 1305.24 лв. 1495.83 лв. 1455.8 лв. 1460.81 лв. 1460.81 лв. 1265.25 лв. 1270.26 лв. 1270.26 лв. 1646.39 лв. 1651.4 лв. 1114.69 лв. 1420.82 лв. 1425.83 лв. 1425.83 лв. 1611.37 лв. 1616.38 лв. 1616.38 лв.
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 652.62 лв. 1305.24 лв. 1495.83 лв. 1455.8 лв. 1460.81 лв. 1460.81 лв. 1265.25 лв. 1270.26 лв. 1270.26 лв. 1646.39 лв. 1651.4 лв. 1114.69 лв. 1420.82 лв. 1425.83 лв. 1425.83 лв. 1611.37 лв. 1616.38 лв. 1616.38 лв.
26.05.2023 ALL INCLUSIVE 652.62 лв. 1305.24 лв. 1495.83 лв. 1455.8 лв. 1460.81 лв. 1460.81 лв. 1265.25 лв. 1270.26 лв. 1270.26 лв. 1646.39 лв. 1651.4 лв. 1114.69 лв. 1420.82 лв. 1425.83 лв. 1425.83 лв. 1611.37 лв. 1616.38 лв. 1616.38 лв.
27.05.2023 ALL INCLUSIVE 652.62 лв. 1305.24 лв. 1495.83 лв. 1455.8 лв. 1460.81 лв. 1460.81 лв. 1265.25 лв. 1270.26 лв. 1270.26 лв. 1646.39 лв. 1651.4 лв. 1114.69 лв. 1420.82 лв. 1425.83 лв. 1425.83 лв. 1611.37 лв. 1616.38 лв. 1616.38 лв.
30.05.2023 ALL INCLUSIVE 652.62 лв. 1305.24 лв. 1495.83 лв. 1455.8 лв. 1460.81 лв. 1460.81 лв. 1265.25 лв. 1270.26 лв. 1270.26 лв. 1646.39 лв. 1651.4 лв. 1114.69 лв. 1420.82 лв. 1425.83 лв. 1425.83 лв. 1611.37 лв. 1616.38 лв. 1616.38 лв.
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 662.64 лв. 1325.28 лв. 1525.83 лв. 1485.85 лв. 1490.83 лв. 1490.83 лв. 1285.25 лв. 1290.23 лв. 1290.23 лв. 1686.4 лв. 1691.38 лв. 1124.68 лв. 1450.8 лв. 1455.78 лв. 1455.78 лв. 1651.4 лв. 1656.38 лв. 1656.38 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр 5 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 4 възр + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 3 възр + 2 деца (3.00-11.99)
