M.C ARANCIA RESORT HOTEL

 
Дни Нощувки


M.C ARANCIA RESORT HOTEL - 5 *

 
« »
Местоположение:

Хотелът е разположен на 110 км от летище Анталия, на 10 км от Алания, на 1 км от гр. Конаклъ, на брега на морето. До главната улица на Конаклъ-200метра. Построен е през 2006 г., на обща площ от 66 000 m2, последното обновяване - през 2010 година.

 

Стаи:

Хотелът разполага с 485 стаи от които : 209 стандартни стаи с изглед градина с големина 26кв.м, 254 стандартни стаи с изглед море с големина 26 кв.м , 22 фамилни стаи с размер 36 кв. м

Всички стаи са оборудвани с балкон, климатик, телевизор и сателитна телевизия, телефон -платен, баня с душ, сешоар, безплатен мини-бар зареден безалкохолни напитки и вода при настаняване, а ежедневно се зарежда с вода, сейф.Стаите се почистват ежедневно, а бельото се сменя на три дни.

 

Развлечения и удобства:

Основен ресторант

2 A ла карт ресторанта

Барове – 6 броя

Басейни - 2 открити басейна

Водни пързалки

Закрит басейн

Турска баня, сауна

СПА център

За децата: открит детски басейн, детска игрална площадка, мини клуб, детски столчета в ресторанта, на разположение детски колички.

Безплатни Услуги: сауна, турска баня, фитнес център, анимация- дневна и вечерна, , мини-бар – при настаняване вода и безалкохолни, след това се зарежда с вода ежедневно, тенис на маса, дискотека, плажен волейбол, мини-футбол.

Платени Услуги: безжичен интернет, сейф, масажи , лекар, водни спортове -на плажа, рент - а кар, търговски център, пералня, фрешове и всички бутилирани, и вносни напитки, напитки в дискотеката, боулинг, билярд

Плаж: собствен, пясъчно – чакълест с дължина 300м. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно. Плажни кърпи безплатно – смяна срещу депозит.


 
ECO ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(0-1.99) 1ADL+2CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL
07.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1741 лв. 2606 лв. 2788 лв. 4067 лв. 2697 лв. 3192 лв. 3283 лв. 3481 лв.
10.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1934 лв. 2900 лв. 3100 лв. 4512 лв. 3000 лв. 3545 лв. 3645 лв. 3868 лв.
14.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1829 лв. 2761 лв. 2943 лв. 4244 лв. 2852 лв. 3348 лв. 3439 лв. 3658 лв.
17.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 2824 лв. 3006 лв. 4316 лв. 2915 лв. 3410 лв. 3501 лв. 3730 лв.
21.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 2824 лв. 3006 лв. 4316 лв. 2915 лв. 3410 лв. 3501 лв. 3730 лв.
24.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 2824 лв. 3006 лв. 4316 лв. 2915 лв. 3410 лв. 3501 лв. 3730 лв.
28.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 2824 лв. 3006 лв. 4316 лв. 2915 лв. 3410 лв. 3501 лв. 3730 лв.
01.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 2824 лв. 3006 лв. 4316 лв. 2915 лв. 3410 лв. 3501 лв. 3730 лв.
05.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1909 лв. 2901 лв. 3083 лв. 4405 лв. 2992 лв. 3488 лв. 3578 лв. 3818 лв.
08.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв.
12.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв.
15.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв.
19.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв.
22.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв.
26.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв.
29.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв.
02.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв.
05.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв.
09.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв.
12.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв.
16.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв.
19.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1932 лв. 2941 лв. 3123 лв. 4450 лв. 3032 лв. 3527 лв. 3618 лв. 3864 лв.
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1887 лв. 2863 лв. 3044 лв. 4360 лв. 2953 лв. 3449 лв. 3540 лв. 3774 лв.
26.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 2824 лв. 3006 лв. 4316 лв. 2915 лв. 3410 лв. 3501 лв. 3730 лв.
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 2824 лв. 3006 лв. 4316 лв. 2915 лв. 3410 лв. 3501 лв. 3730 лв.
02.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 2824 лв. 3006 лв. 4316 лв. 2915 лв. 3410 лв. 3501 лв. 3730 лв.
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 2824 лв. 3006 лв. 4316 лв. 2915 лв. 3410 лв. 3501 лв. 3730 лв.
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 2824 лв. 3006 лв. 4316 лв. 2915 лв. 3410 лв. 3501 лв. 3730 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 2824 лв. 3006 лв. 4316 лв. 2915 лв. 3410 лв. 3501 лв. 3730 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1803 лв. 2715 лв. 2897 лв. 4191 лв. 2806 лв. 3301 лв. 3392 лв. 3605 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 лв. 2278 лв. 2460 лв. 3692 лв. 2369 лв. 2865 лв. 2956 лв. 3106 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1429 лв. 2060 лв. 2242 лв. 3443 лв. 2151 лв. 2647 лв. 2738 лв. 2857 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1429 лв. 2060 лв. 2242 лв. 3443 лв. 2151 лв. 2647 лв. 2738 лв. 2857 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1429 лв. 2060 лв. 2242 лв. 3443 лв. 2151 лв. 2647 лв. 2738 лв. 2857 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1429 лв. 2060 лв. 2242 лв. 3443 лв. 2151 лв. 2647 лв. 2738 лв. 2857 лв.
07.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1380 лв. 1974 лв. 2156 лв. 3345 лв. 2065 лв. 2560 лв. 2651 лв. 2759 лв.
14.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1236 лв. 1739 лв. 1920 лв. 3036 лв. 1830 лв. 2303 лв. 2394 лв. 2472 лв.


STANDARD LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(0-1.99) 1ADL+2CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-11.99) 3ADL
07.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1803 лв. 2715 лв. 2897 лв. 4191 лв. 2806 лв. 3301 лв. 3392 лв. 3605 лв. 3695 лв. 4191 лв. 5042 лв.
10.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2005 лв. 3025 лв. 3225 лв. 4655 лв. 3125 лв. 3670 лв. 3770 лв. 4010 лв. 4110 лв. 4655 лв. 5607 лв.
14.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1903 лв. 2890 лв. 3072 лв. 4392 лв. 2981 лв. 3476 лв. 3567 лв. 3806 лв. 3897 лв. 4392 лв. 5314 лв.
17.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв. 3976 лв. 4472 лв. 5422 лв.
21.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв. 3976 лв. 4472 лв. 5422 лв.
24.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв. 3976 лв. 4472 лв. 5422 лв.
28.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв. 3976 лв. 4472 лв. 5422 лв.
01.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв. 3976 лв. 4472 лв. 5422 лв.
05.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1988 лв. 3038 лв. 3219 лв. 4561 лв. 3128 лв. 3624 лв. 3715 лв. 3975 лв. 4066 лв. 4561 лв. 5542 лв.
08.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
12.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
15.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
19.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
22.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
26.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
29.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
02.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
05.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
09.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
12.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
16.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
19.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2010 лв. 3077 лв. 3259 лв. 4606 лв. 3168 лв. 3664 лв. 3755 лв. 4019 лв. 4110 лв. 4606 лв. 5602 лв.
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1965 лв. 2999 лв. 3181 лв. 4516 лв. 3090 лв. 3585 лв. 3676 лв. 3930 лв. 4020 лв. 4516 лв. 5482 лв.
26.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв. 3976 лв. 4472 лв. 5422 лв.
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв. 3976 лв. 4472 лв. 5422 лв.
02.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв. 3976 лв. 4472 лв. 5422 лв.
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв. 3976 лв. 4472 лв. 5422 лв.
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв. 3976 лв. 4472 лв. 5422 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2960 лв. 3142 лв. 4472 лв. 3051 лв. 3547 лв. 3638 лв. 3885 лв. 3976 лв. 4472 лв. 5422 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1876 лв. 2843 лв. 3025 лв. 4339 лв. 2934 лв. 3430 лв. 3520 лв. 3752 лв. 3843 лв. 4339 лв. 5241 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1609 лв. 2375 лв. 2557 лв. 3803 лв. 2466 лв. 2961 лв. 3052 лв. 3217 лв. 3308 лв. 3803 лв. 4519 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1475 лв. 2142 лв. 2324 лв. 3536 лв. 2233 лв. 2728 лв. 2819 лв. 2950 лв. 3041 лв. 3536 лв. 4159 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1475 лв. 2142 лв. 2324 лв. 3536 лв. 2233 лв. 2728 лв. 2819 лв. 2950 лв. 3041 лв. 3536 лв. 4159 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1475 лв. 2142 лв. 2324 лв. 3536 лв. 2233 лв. 2728 лв. 2819 лв. 2950 лв. 3041 лв. 3536 лв. 4159 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1475 лв. 2142 лв. 2324 лв. 3536 лв. 2233 лв. 2728 лв. 2819 лв. 2950 лв. 3041 лв. 3536 лв. 4159 лв.
07.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1426 лв. 2056 лв. 2238 лв. 3439 лв. 2147 лв. 2642 лв. 2733 лв. 2852 лв. 2943 лв. 3439 лв. 4026 лв.
14.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1283 лв. 1820 лв. 2002 лв. 3131 лв. 1911 лв. 2385 лв. 2476 лв. 2565 лв. 2656 лв. 3131 лв. 3633 лв.


STANDARD SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(0-1.99) 1ADL+2CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-11.99) 3ADL
07.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1834 лв. 2769 лв. 2951 лв. 4253 лв. 2860 лв. 3356 лв. 3447 лв. 3667 лв. 3758 лв. 4253 лв. 5127 лв.
10.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2046 лв. 3098 лв. 3298 лв. 4738 лв. 3198 лв. 3742 лв. 3842 лв. 4092 лв. 4192 лв. 4738 лв. 5719 лв.
14.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3003 лв. 3185 лв. 4520 лв. 3094 лв. 3590 лв. 3681 лв. 3934 лв. 4025 лв. 4520 лв. 5488 лв.
17.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
21.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
24.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
28.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
01.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
05.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2066 лв. 3175 лв. 3357 лв. 4717 лв. 3266 лв. 3761 лв. 3852 лв. 4131 лв. 4222 лв. 4717 лв. 5752 лв.
08.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3233 лв. 3415 лв. 4784 лв. 3324 лв. 3819 лв. 3910 лв. 4198 лв. 4289 лв. 4784 лв. 5842 лв.
12.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3233 лв. 3415 лв. 4784 лв. 3324 лв. 3819 лв. 3910 лв. 4198 лв. 4289 лв. 4784 лв. 5842 лв.
15.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3233 лв. 3415 лв. 4784 лв. 3324 лв. 3819 лв. 3910 лв. 4198 лв. 4289 лв. 4784 лв. 5842 лв.
19.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3233 лв. 3415 лв. 4784 лв. 3324 лв. 3819 лв. 3910 лв. 4198 лв. 4289 лв. 4784 лв. 5842 лв.
22.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3233 лв. 3415 лв. 4784 лв. 3324 лв. 3819 лв. 3910 лв. 4198 лв. 4289 лв. 4784 лв. 5842 лв.
26.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3233 лв. 3415 лв. 4784 лв. 3324 лв. 3819 лв. 3910 лв. 4198 лв. 4289 лв. 4784 лв. 5842 лв.
29.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3233 лв. 3415 лв. 4784 лв. 3324 лв. 3819 лв. 3910 лв. 4198 лв. 4289 лв. 4784 лв. 5842 лв.
02.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3233 лв. 3415 лв. 4784 лв. 3324 лв. 3819 лв. 3910 лв. 4198 лв. 4289 лв. 4784 лв. 5842 лв.
05.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3233 лв. 3415 лв. 4784 лв. 3324 лв. 3819 лв. 3910 лв. 4198 лв. 4289 лв. 4784 лв. 5842 лв.
09.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3233 лв. 3415 лв. 4784 лв. 3324 лв. 3819 лв. 3910 лв. 4198 лв. 4289 лв. 4784 лв. 5842 лв.
12.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3233 лв. 3415 лв. 4784 лв. 3324 лв. 3819 лв. 3910 лв. 4198 лв. 4289 лв. 4784 лв. 5842 лв.
16.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3233 лв. 3415 лв. 4784 лв. 3324 лв. 3819 лв. 3910 лв. 4198 лв. 4289 лв. 4784 лв. 5842 лв.
19.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2088 лв. 3214 лв. 3395 лв. 4761 лв. 3305 лв. 3800 лв. 3891 лв. 4175 лв. 4266 лв. 4761 лв. 5813 лв.
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2043 лв. 3135 лв. 3317 лв. 4673 лв. 3226 лв. 3722 лв. 3813 лв. 4086 лв. 4177 лв. 4673 лв. 5692 лв.
26.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
02.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3097 лв. 3278 лв. 4627 лв. 3188 лв. 3683 лв. 3774 лв. 4041 лв. 4132 лв. 4627 лв. 5632 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1947 лв. 2968 лв. 3150 лв. 4481 лв. 3059 лв. 3555 лв. 3645 лв. 3894 лв. 3985 лв. 4481 лв. 5433 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1654 лв. 2453 лв. 2635 лв. 3893 лв. 2544 лв. 3040 лв. 3131 лв. 3307 лв. 3398 лв. 3893 лв. 4640 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507 лв. 2197 лв. 2378 лв. 3599 лв. 2288 лв. 2783 лв. 2874 лв. 3013 лв. 3103 лв. 3599 лв. 4243 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507 лв. 2197 лв. 2378 лв. 3599 лв. 2288 лв. 2783 лв. 2874 лв. 3013 лв. 3103 лв. 3599 лв. 4243 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507 лв. 2197 лв. 2378 лв. 3599 лв. 2288 лв. 2783 лв. 2874 лв. 3013 лв. 3103 лв. 3599 лв. 4243 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507 лв. 2197 лв. 2378 лв. 3599 лв. 2288 лв. 2783 лв. 2874 лв. 3013 лв. 3103 лв. 3599 лв. 4243 лв.
07.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1458 лв. 2110 лв. 2292 лв. 3501 лв. 2201 лв. 2697 лв. 2788 лв. 2915 лв. 3006 лв. 3501 лв. 4110 лв.
14.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1314 лв. 1875 лв. 2057 лв. 3193 лв. 1966 лв. 2440 лв. 2531 лв. 2627 лв. 2718 лв. 3193 лв. 3717 лв.


FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(0-1.99) 1ADL+2CHD(2-11.99) 1ADL+2CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 1ADL+3CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+2CHD(2-11.99) 2ADL+2CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL+3CHD(0-1.99) 2ADL+3CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(2-11.99)+2CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 3ADL
07.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2754 лв. 4920 лв. 5102 лв. 6093 лв. 6184 лв. 6680 лв. 5011 лв. 5507 лв. 5598 лв. 5507 лв. 5689 лв. 6680 лв. 6770 лв. 5780 лв. 7266 лв. 5598 лв. 6093 лв. 6275 лв. 6184 лв. 6093 лв.
10.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3083 лв. 5521 лв. 5720 лв. 6810 лв. 6910 лв. 7455 лв. 5620 лв. 6166 лв. 6265 лв. 6166 лв. 6365 лв. 7455 лв. 7555 лв. 6465 лв. 8100 лв. 6265 лв. 6810 лв. 7010 лв. 6910 лв. 6810 лв.
14.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2999 лв. 5411 лв. 5592 лв. 6583 лв. 6674 лв. 7169 лв. 5501 лв. 5997 лв. 6088 лв. 5997 лв. 6178 лв. 7169 лв. 7260 лв. 6269 лв. 7756 лв. 6088 лв. 6583 лв. 6765 лв. 6674 лв. 6583 лв.
17.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3097 лв. 5607 лв. 5789 лв. 6780 лв. 6870 лв. 7366 лв. 5698 лв. 6193 лв. 6284 лв. 6193 лв. 6375 лв. 7366 лв. 7457 лв. 6466 лв. 7952 лв. 6284 лв. 6780 лв. 6961 лв. 6870 лв. 6780 лв.
21.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3097 лв. 5607 лв. 5789 лв. 6780 лв. 6870 лв. 7366 лв. 5698 лв. 6193 лв. 6284 лв. 6193 лв. 6375 лв. 7366 лв. 7457 лв. 6466 лв. 7952 лв. 6284 лв. 6780 лв. 6961 лв. 6870 лв. 6780 лв.
24.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3097 лв. 5607 лв. 5789 лв. 6780 лв. 6870 лв. 7366 лв. 5698 лв. 6193 лв. 6284 лв. 6193 лв. 6375 лв. 7366 лв. 7457 лв. 6466 лв. 7952 лв. 6284 лв. 6780 лв. 6961 лв. 6870 лв. 6780 лв.
28.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3097 лв. 5607 лв. 5789 лв. 6780 лв. 6870 лв. 7366 лв. 5698 лв. 6193 лв. 6284 лв. 6193 лв. 6375 лв. 7366 лв. 7457 лв. 6466 лв. 7952 лв. 6284 лв. 6780 лв. 6961 лв. 6870 лв. 6780 лв.
01.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3097 лв. 5607 лв. 5789 лв. 6780 лв. 6870 лв. 7366 лв. 5698 лв. 6193 лв. 6284 лв. 6193 лв. 6375 лв. 7366 лв. 7457 лв. 6466 лв. 7952 лв. 6284 лв. 6780 лв. 6961 лв. 6870 лв. 6780 лв.
05.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3177 лв. 5767 лв. 5949 лв. 6940 лв. 7031 лв. 7526 лв. 5858 лв. 6353 лв. 6444 лв. 6353 лв. 6535 лв. 7526 лв. 7617 лв. 6626 лв. 8113 лв. 6444 лв. 6940 лв. 7122 лв. 7031 лв. 6940 лв.
08.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3237 лв. 5888 лв. 6069 лв. 7060 лв. 7151 лв. 7647 лв. 5978 лв. 6474 лв. 6565 лв. 6474 лв. 6656 лв. 7647 лв. 7738 лв. 6747 лв. 8233 лв. 6565 лв. 7060 лв. 7242 лв. 7151 лв. 7060 лв.
