PERRE DELTA RESORT

 
Дни Нощувки


PERRE DELTA RESORT - 5 *

 
« »
Местоположение:

Малък непретенциозен хотел, разположен непосредствено на морския бряг в курортното селище Окурджалар, на 35 км. от централната част на Алания и на 95 км. от международното летище на Анталия.

Хотелът е построен през 2003 година, последно реновиран през 2017г.
Намира се на  брега на морето, дължината на плажа е 150 метра, плажът е пясъчно-чакълест и има кей.

 Има три външни басейна, два детски басейна и един вътрешен с три пързалки. 

 

Стаите:

Хотелът се състои от една основна сграда и разполага с общо 213 стаи с изглед към градината и към морето.

Всички стаи са оборудвани с централен климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, сешоар, 

минибар (вода в деня на настаняването), сейф (платено), балкон, Wi-Fi (платено), под - ламинат и мокет.

 

На територията на хотела:

В основния ресторант има 420 места, 200 вътрешни и 220 външни, можете да закусите, късна закуска, обяд и вечеря с вкусовата разлика на Perre Delta.

Има 2 отделни а ла карт ресторанта, където можете да опитате специалитети от различни селски кухни. Рибният ресторант(се заплаща) и турският ресторант 

работят само с резервация и сезонно.

Има общо 4 бара, състоящи се от лоби бар, бар край басейна, снек бар и диско бар,

дискотека, голям открит басейн, 2 детски басейна,мини клуб за 4-12-годишни,

 2 басейна с пързалки, 2 тенис корта, SPA център със закрит басейн, турска баня и сауна, фитнес център, зала за игри, магазини, фризьорски салон, наргиле кафене, конферентни зали, безжичен интернет в лоби.

 

Хранене:

Хотелът функционира на база All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, междинни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки от 10:00 ч до 24:00 ч.

 

Плаж:

Собствен, пясъчно-чакълест плаж. Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа, както и при басейните.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.


 
Standard Garden room ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(0-1.99) 1ADL+2CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+2CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 3ADL 3ADL+CHD(0-1.99) 3ADL+CHD(2-11.99)
07.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1754 лв. 2453 лв. 1935 лв. 4093 лв. 2544 лв. 3040 лв. 3131 лв. 3507 лв. 3689 лв. 5264 лв. 3598 лв. 4093 лв. 4184 лв. 5015 лв. 5106 лв. 5601 лв.
10.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2003 лв. 2816 лв. 2202 лв. 4650 лв. 2916 лв. 3462 лв. 3562 лв. 4005 лв. 4205 лв. 5974 лв. 4105 лв. 4650 лв. 4750 лв. 5721 лв. 5821 лв. 6367 лв.
14.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 2632 лв. 2047 лв. 4316 лв. 2723 лв. 3218 лв. 3309 лв. 3730 лв. 3911 лв. 5542 лв. 3820 лв. 4316 лв. 4407 лв. 5326 лв. 5417 лв. 5913 лв.
17.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 2632 лв. 2047 лв. 4316 лв. 2723 лв. 3218 лв. 3309 лв. 3730 лв. 3911 лв. 5542 лв. 3820 лв. 4316 лв. 4407 лв. 5326 лв. 5417 лв. 5913 лв.
21.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1887 лв. 2667 лв. 2069 лв. 4360 лв. 2758 лв. 3253 лв. 3344 лв. 3774 лв. 3956 лв. 5598 лв. 3865 лв. 4360 лв. 4451 лв. 5389 лв. 5480 лв. 5975 лв.
24.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1921 лв. 2720 лв. 2102 лв. 4427 лв. 2811 лв. 3307 лв. 3398 лв. 3841 лв. 4023 лв. 5681 лв. 3932 лв. 4427 лв. 4518 лв. 5482 лв. 5573 лв. 6068 лв.
28.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2757 лв. 2125 лв. 4472 лв. 2848 лв. 3343 лв. 3434 лв. 3885 лв. 4067 лв. 5736 лв. 3976 лв. 4472 лв. 4563 лв. 5543 лв. 5634 лв. 6130 лв.
01.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2757 лв. 2125 лв. 4472 лв. 2848 лв. 3343 лв. 3434 лв. 3885 лв. 4067 лв. 5736 лв. 3976 лв. 4472 лв. 4563 лв. 5543 лв. 5634 лв. 6130 лв.
05.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2757 лв. 2125 лв. 4472 лв. 2848 лв. 3343 лв. 3434 лв. 3885 лв. 4067 лв. 5736 лв. 3976 лв. 4472 лв. 4563 лв. 5543 лв. 5634 лв. 6130 лв.
08.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2757 лв. 2125 лв. 4472 лв. 2848 лв. 3343 лв. 3434 лв. 3885 лв. 4067 лв. 5736 лв. 3976 лв. 4472 лв. 4563 лв. 5543 лв. 5634 лв. 6130 лв.
12.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1988 лв. 2828 лв. 2169 лв. 4561 лв. 2919 лв. 3415 лв. 3506 лв. 3975 лв. 4157 лв. 5848 лв. 4066 лв. 4561 лв. 4652 лв. 5668 лв. 5759 лв. 6255 лв.
15.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2054 лв. 2935 лв. 2236 лв. 4694 лв. 3026 лв. 3522 лв. 3613 лв. 4108 лв. 4290 лв. 6015 лв. 4199 лв. 4694 лв. 4785 лв. 5855 лв. 5945 лв. 6441 лв.
19.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3006 лв. 2281 лв. 4784 лв. 3097 лв. 3592 лв. 3683 лв. 4198 лв. 4380 лв. 6126 лв. 4289 лв. 4784 лв. 4875 лв. 5978 лв. 6069 лв. 6565 лв.
22.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3006 лв. 2281 лв. 4784 лв. 3097 лв. 3592 лв. 3683 лв. 4198 лв. 4380 лв. 6126 лв. 4289 лв. 4784 лв. 4875 лв. 5978 лв. 6069 лв. 6565 лв.
26.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3006 лв. 2281 лв. 4784 лв. 3097 лв. 3592 лв. 3683 лв. 4198 лв. 4380 лв. 6126 лв. 4289 лв. 4784 лв. 4875 лв. 5978 лв. 6069 лв. 6565 лв.
29.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3006 лв. 2281 лв. 4784 лв. 3097 лв. 3592 лв. 3683 лв. 4198 лв. 4380 лв. 6126 лв. 4289 лв. 4784 лв. 4875 лв. 5978 лв. 6069 лв. 6565 лв.
02.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3006 лв. 2281 лв. 4784 лв. 3097 лв. 3592 лв. 3683 лв. 4198 лв. 4380 лв. 6126 лв. 4289 лв. 4784 лв. 4875 лв. 5978 лв. 6069 лв. 6565 лв.
05.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3006 лв. 2281 лв. 4784 лв. 3097 лв. 3592 лв. 3683 лв. 4198 лв. 4380 лв. 6126 лв. 4289 лв. 4784 лв. 4875 лв. 5978 лв. 6069 лв. 6565 лв.
09.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3006 лв. 2281 лв. 4784 лв. 3097 лв. 3592 лв. 3683 лв. 4198 лв. 4380 лв. 6126 лв. 4289 лв. 4784 лв. 4875 лв. 5978 лв. 6069 лв. 6565 лв.
12.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3006 лв. 2281 лв. 4784 лв. 3097 лв. 3592 лв. 3683 лв. 4198 лв. 4380 лв. 6126 лв. 4289 лв. 4784 лв. 4875 лв. 5978 лв. 6069 лв. 6565 лв.
16.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3006 лв. 2281 лв. 4784 лв. 3097 лв. 3592 лв. 3683 лв. 4198 лв. 4380 лв. 6126 лв. 4289 лв. 4784 лв. 4875 лв. 5978 лв. 6069 лв. 6565 лв.
19.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 лв. 3006 лв. 2281 лв. 4784 лв. 3097 лв. 3592 лв. 3683 лв. 4198 лв. 4380 лв. 6126 лв. 4289 лв. 4784 лв. 4875 лв. 5978 лв. 6069 лв. 6565 лв.
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2054 лв. 2935 лв. 2236 лв. 4694 лв. 3026 лв. 3522 лв. 3613 лв. 4108 лв. 4290 лв. 6015 лв. 4199 лв. 4694 лв. 4785 лв. 5855 лв. 5945 лв. 6441 лв.
26.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1988 лв. 2828 лв. 2169 лв. 4561 лв. 2919 лв. 3415 лв. 3506 лв. 3975 лв. 4157 лв. 5848 лв. 4066 лв. 4561 лв. 4652 лв. 5668 лв. 5759 лв. 6255 лв.
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2757 лв. 2125 лв. 4472 лв. 2848 лв. 3343 лв. 3434 лв. 3885 лв. 4067 лв. 5736 лв. 3976 лв. 4472 лв. 4563 лв. 5543 лв. 5634 лв. 6130 лв.
02.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2757 лв. 2125 лв. 4472 лв. 2848 лв. 3343 лв. 3434 лв. 3885 лв. 4067 лв. 5736 лв. 3976 лв. 4472 лв. 4563 лв. 5543 лв. 5634 лв. 6130 лв.
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2757 лв. 2125 лв. 4472 лв. 2848 лв. 3343 лв. 3434 лв. 3885 лв. 4067 лв. 5736 лв. 3976 лв. 4472 лв. 4563 лв. 5543 лв. 5634 лв. 6130 лв.
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2757 лв. 2125 лв. 4472 лв. 2848 лв. 3343 лв. 3434 лв. 3885 лв. 4067 лв. 5736 лв. 3976 лв. 4472 лв. 4563 лв. 5543 лв. 5634 лв. 6130 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1921 лв. 2720 лв. 2102 лв. 4427 лв. 2811 лв. 3307 лв. 3398 лв. 3841 лв. 4023 лв. 5681 лв. 3932 лв. 4427 лв. 4518 лв. 5482 лв. 5573 лв. 6068 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1887 лв. 2667 лв. 2069 лв. 4360 лв. 2758 лв. 3253 лв. 3344 лв. 3774 лв. 3956 лв. 5598 лв. 3865 лв. 4360 лв. 4451 лв. 5389 лв. 5480 лв. 5975 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 2632 лв. 2047 лв. 4316 лв. 2723 лв. 3218 лв. 3309 лв. 3730 лв. 3911 лв. 5542 лв. 3820 лв. 4316 лв. 4407 лв. 5326 лв. 5417 лв. 5913 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 лв. 2632 лв. 2047 лв. 4316 лв. 2723 лв. 3218 лв. 3309 лв. 3730 лв. 3911 лв. 5542 лв. 3820 лв. 4316 лв. 4407 лв. 5326 лв. 5417 лв. 5913 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1732 лв. 2418 лв. 1913 лв. 4049 лв. 2509 лв. 3005 лв. 3095 лв. 3463 лв. 3644 лв. 5208 лв. 3553 лв. 4049 лв. 4140 лв. 4953 лв. 5044 лв. 5540 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1598 лв. 2205 лв. 1780 лв. 3782 лв. 2295 лв. 2791 лв. 2882 лв. 3195 лв. 3377 лв. 4874 лв. 3286 лв. 3782 лв. 3873 лв. 4581 лв. 4672 лв. 5167 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 лв. 2133 лв. 1735 лв. 3692 лв. 2224 лв. 2719 лв. 2810 лв. 3106 лв. 3288 лв. 4763 лв. 3197 лв. 3692 лв. 3783 лв. 4456 лв. 4547 лв. 5042 лв.
07.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 лв. 2133 лв. 1735 лв. 3692 лв. 2224 лв. 2719 лв. 2810 лв. 3106 лв. 3288 лв. 4763 лв. 3197 лв. 3692 лв. 3783 лв. 4456 лв. 4547 лв. 5042 лв.
14.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1476 лв. 2023 лв. 1658 лв. 3518 лв. 2114 лв. 2589 лв. 2680 лв. 2952 лв. 3134 лв. 4539 лв. 3043 лв. 3518 лв. 3609 лв. 4238 лв. 4328 лв. 4803 лв.


Standard Side Sea view room ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(0-1.99) 1ADL+2CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+2CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 3ADL 3ADL+CHD(0-1.99) 3ADL+CHD(2-11.99)
07.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1832 лв. 2578 лв. 2760 лв. 4249 лв. 2669 лв. 3165 лв. 3256 лв. 3663 лв. 3844 лв. 4835 лв. 3753 лв. 4249 лв. 4340 лв. 5233 лв. 5324 лв. 5819 лв.
10.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2089 лв. 2954 лв. 3154 лв. 4821 лв. 3054 лв. 3599 лв. 3699 лв. 4177 лв. 4376 лв. 5466 лв. 4277 лв. 4821 лв. 4921 лв. 5961 лв. 6061 лв. 6607 лв.
14.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2757 лв. 2939 лв. 4472 лв. 2848 лв. 3343 лв. 3434 лв. 3885 лв. 4067 лв. 5058 лв. 3976 лв. 4472 лв. 4563 лв. 5543 лв. 5634 лв. 6130 лв.
17.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2757 лв. 2939 лв. 4472 лв. 2848 лв. 3343 лв. 3434 лв. 3885 лв. 4067 лв. 5058 лв. 3976 лв. 4472 лв. 4563 лв. 5543 лв. 5634 лв. 6130 лв.
21.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1965 лв. 2792 лв. 2974 лв. 4516 лв. 2883 лв. 3378 лв. 3469 лв. 3930 лв. 4111 лв. 5102 лв. 4020 лв. 4516 лв. 4607 лв. 5606 лв. 5697 лв. 6192 лв.
24.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1999 лв. 2845 лв. 3027 лв. 4583 лв. 2936 лв. 3432 лв. 3523 лв. 3997 лв. 4178 лв. 5169 лв. 4088 лв. 4583 лв. 4674 лв. 5699 лв. 5790 лв. 6285 лв.
28.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 2882 лв. 3064 лв. 4627 лв. 2973 лв. 3468 лв. 3559 лв. 4041 лв. 4223 лв. 5214 лв. 4132 лв. 4627 лв. 4718 лв. 5761 лв. 5852 лв. 6348 лв.
01.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 2882 лв. 3064 лв. 4627 лв. 2973 лв. 3468 лв. 3559 лв. 4041 лв. 4223 лв. 5214 лв. 4132 лв. 4627 лв. 4718 лв. 5761 лв. 5852 лв. 6348 лв.
05.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 2882 лв. 3064 лв. 4627 лв. 2973 лв. 3468 лв. 3559 лв. 4041 лв. 4223 лв. 5214 лв. 4132 лв. 4627 лв. 4718 лв. 5761 лв. 5852 лв. 6348 лв.
08.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 2882 лв. 3064 лв. 4627 лв. 2973 лв. 3468 лв. 3559 лв. 4041 лв. 4223 лв. 5214 лв. 4132 лв. 4627 лв. 4718 лв. 5761 лв. 5852 лв. 6348 лв.
12.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2066 лв. 2952 лв. 3134 лв. 4717 лв. 3043 лв. 3539 лв. 3630 лв. 4131 лв. 4313 лв. 5303 лв. 4222 лв. 4717 лв. 4808 лв. 5885 лв. 5976 лв. 6472 лв.
15.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2132 лв. 3059 лв. 3241 лв. 4850 лв. 3150 лв. 3645 лв. 3736 лв. 4264 лв. 4445 лв. 5436 лв. 4355 лв. 4850 лв. 4941 лв. 6072 лв. 6163 лв. 6658 лв.
19.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2177 лв. 3131 лв. 3313 лв. 4940 лв. 3222 лв. 3717 лв. 3808 лв. 4353 лв. 4535 лв. 5526 лв. 4444 лв. 4940 лв. 5031 лв. 6195 лв. 6286 лв. 6782 лв.
22.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2177 лв. 3131 лв. 3313 лв. 4940 лв. 3222 лв. 3717 лв. 3808 лв. 4353 лв. 4535 лв. 5526 лв. 4444 лв. 4940 лв. 5031 лв. 6195 лв. 6286 лв. 6782 лв.
26.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2177 лв. 3131 лв. 3313 лв. 4940 лв. 3222 лв. 3717 лв. 3808 лв. 4353 лв. 4535 лв. 5526 лв. 4444 лв. 4940 лв. 5031 лв. 6195 лв. 6286 лв. 6782 лв.
29.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2177 лв. 3131 лв. 3313 лв. 4940 лв. 3222 лв. 3717 лв. 3808 лв. 4353 лв. 4535 лв. 5526 лв. 4444 лв. 4940 лв. 5031 лв. 6195 лв. 6286 лв. 6782 лв.
02.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2177 лв. 3131 лв. 3313 лв. 4940 лв. 3222 лв. 3717 лв. 3808 лв. 4353 лв. 4535 лв. 5526 лв. 4444 лв. 4940 лв. 5031 лв. 6195 лв. 6286 лв. 6782 лв.
05.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2177 лв. 3131 лв. 3313 лв. 4940 лв. 3222 лв. 3717 лв. 3808 лв. 4353 лв. 4535 лв. 5526 лв. 4444 лв. 4940 лв. 5031 лв. 6195 лв. 6286 лв. 6782 лв.
09.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2177 лв. 3131 лв. 3313 лв. 4940 лв. 3222 лв. 3717 лв. 3808 лв. 4353 лв. 4535 лв. 5526 лв. 4444 лв. 4940 лв. 5031 лв. 6195 лв. 6286 лв. 6782 лв.
12.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2177 лв. 3131 лв. 3313 лв. 4940 лв. 3222 лв. 3717 лв. 3808 лв. 4353 лв. 4535 лв. 5526 лв. 4444 лв. 4940 лв. 5031 лв. 6195 лв. 6286 лв. 6782 лв.
16.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2177 лв. 3131 лв. 3313 лв. 4940 лв. 3222 лв. 3717 лв. 3808 лв. 4353 лв. 4535 лв. 5526 лв. 4444 лв. 4940 лв. 5031 лв. 6195 лв. 6286 лв. 6782 лв.
19.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2177 лв. 3131 лв. 3313 лв. 4940 лв. 3222 лв. 3717 лв. 3808 лв. 4353 лв. 4535 лв. 5526 лв. 4444 лв. 4940 лв. 5031 лв. 6195 лв. 6286 лв. 6782 лв.
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2132 лв. 3059 лв. 3241 лв. 4850 лв. 3150 лв. 3645 лв. 3736 лв. 4264 лв. 4445 лв. 5436 лв. 4355 лв. 4850 лв. 4941 лв. 6072 лв. 6163 лв. 6658 лв.
26.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2066 лв. 2952 лв. 3134 лв. 4717 лв. 3043 лв. 3539 лв. 3630 лв. 4131 лв. 4313 лв. 5303 лв. 4222 лв. 4717 лв. 4808 лв. 5885 лв. 5976 лв. 6472 лв.
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 2882 лв. 3064 лв. 4627 лв. 2973 лв. 3468 лв. 3559 лв. 4041 лв. 4223 лв. 5214 лв. 4132 лв. 4627 лв. 4718 лв. 5761 лв. 5852 лв. 6348 лв.
02.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 2882 лв. 3064 лв. 4627 лв. 2973 лв. 3468 лв. 3559 лв. 4041 лв. 4223 лв. 5214 лв. 4132 лв. 4627 лв. 4718 лв. 5761 лв. 5852 лв. 6348 лв.
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 2882 лв. 3064 лв. 4627 лв. 2973 лв. 3468 лв. 3559 лв. 4041 лв. 4223 лв. 5214 лв. 4132 лв. 4627 лв. 4718 лв. 5761 лв. 5852 лв. 6348 лв.
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 2882 лв. 3064 лв. 4627 лв. 2973 лв. 3468 лв. 3559 лв. 4041 лв. 4223 лв. 5214 лв. 4132 лв. 4627 лв. 4718 лв. 5761 лв. 5852 лв. 6348 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1999 лв. 2845 лв. 3027 лв. 4583 лв. 2936 лв. 3432 лв. 3523 лв. 3997 лв. 4178 лв. 5169 лв. 4088 лв. 4583 лв. 4674 лв. 5699 лв. 5790 лв. 6285 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1965 лв. 2792 лв. 2974 лв. 4516 лв. 2883 лв. 3378 лв. 3469 лв. 3930 лв. 4111 лв. 5102 лв. 4020 лв. 4516 лв. 4607 лв. 5606 лв. 5697 лв. 6192 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2757 лв. 2939 лв. 4472 лв. 2848 лв. 3343 лв. 3434 лв. 3885 лв. 4067 лв. 5058 лв. 3976 лв. 4472 лв. 4563 лв. 5543 лв. 5634 лв. 6130 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 2757 лв. 2939 лв. 4472 лв. 2848 лв. 3343 лв. 3434 лв. 3885 лв. 4067 лв. 5058 лв. 3976 лв. 4472 лв. 4563 лв. 5543 лв. 5634 лв. 6130 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1809 лв. 2543 лв. 2725 лв. 4205 лв. 2634 лв. 3130 лв. 3220 лв. 3618 лв. 3800 лв. 4791 лв. 3709 лв. 4205 лв. 4295 лв. 5170 лв. 5261 лв. 5757 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1676 лв. 2330 лв. 2511 лв. 3938 лв. 2420 лв. 2916 лв. 3007 лв. 3351 лв. 3533 лв. 4524 лв. 3442 лв. 3938 лв. 4028 лв. 4798 лв. 4889 лв. 5384 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 2258 лв. 2440 лв. 3848 лв. 2349 лв. 2844 лв. 2935 лв. 3261 лв. 3443 лв. 4434 лв. 3352 лв. 3848 лв. 3939 лв. 4674 лв. 4765 лв. 5260 лв.
07.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 2258 лв. 2440 лв. 3848 лв. 2349 лв. 2844 лв. 2935 лв. 3261 лв. 3443 лв. 4434 лв. 3352 лв. 3848 лв. 3939 лв. 4674 лв. 4765 лв. 5260 лв.
14.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1554 лв. 2148 лв. 2330 лв. 3674 лв. 2239 лв. 2713 лв. 2803 лв. 3108 лв. 3290 лв. 4239 лв. 3199 лв. 3674 лв. 3765 лв. 4455 лв. 4545 лв. 5020 лв.


Family Room ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(0-1.99) 1ADL+2CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+2CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 3ADL 3ADL+CHD(0-1.99) 3ADL+CHD(2-11.99) 4ADL
07.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2449 лв. 4310 лв. 4492 лв. 5483 лв. 4401 лв. 4897 лв. 4988 лв. 4897 лв. 5078 лв. 6069 лв. 4988 лв. 5483 лв. 5574 лв. 5483 лв. 5574 лв. 6069 лв. 6628 лв.
10.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2807 лв. 4969 лв. 5169 лв. 6259 лв. 5069 лв. 5613 лв. 5713 лв. 5613 лв. 5814 лв. 6904 лв. 5713 лв. 6259 лв. 6359 лв. 6259 лв. 6359 лв. 6904 лв. 7553 лв.
14.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2621 лв. 4656 лв. 4838 лв. 5828 лв. 4747 лв. 5242 лв. 5333 лв. 5242 лв. 5424 лв. 6415 лв. 5333 лв. 5828 лв. 5919 лв. 5828 лв. 5919 лв. 6415 лв. 7025 лв.
17.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2621 лв. 4656 лв. 4838 лв. 5828 лв. 4747 лв. 5242 лв. 5333 лв. 5242 лв. 5424 лв. 6415 лв. 5333 лв. 5828 лв. 5919 лв. 5828 лв. 5919 лв. 6415 лв. 7025 лв.
21.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2653 лв. 4718 лв. 4900 лв. 5891 лв. 4809 лв. 5305 лв. 5395 лв. 5305 лв. 5486 лв. 6477 лв. 5395 лв. 5891 лв. 5982 лв. 5891 лв. 5982 лв. 6477 лв. 7097 лв.
24.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2699 лв. 4811 лв. 4993 лв. 5984 лв. 4902 лв. 5398 лв. 5489 лв. 5398 лв. 5580 лв. 6570 лв. 5489 лв. 5984 лв. 6075 лв. 5984 лв. 6075 лв. 6570 лв. 7205 лв.
28.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2730 лв. 4874 лв. 5056 лв. 6047 лв. 4965 лв. 5460 лв. 5551 лв. 5460 лв. 5642 лв. 6633 лв. 5551 лв. 6047 лв. 6138 лв. 6047 лв. 6138 лв. 6633 лв. 7276 лв.
01.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2730 лв. 4874 лв. 5056 лв. 6047 лв. 4965 лв. 5460 лв. 5551 лв. 5460 лв. 5642 лв. 6633 лв. 5551 лв. 6047 лв. 6138 лв. 6047 лв. 6138 лв. 6633 лв. 7276 лв.
05.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2730 лв. 4874 лв. 5056 лв. 6047 лв. 4965 лв. 5460 лв. 5551 лв. 5460 лв. 5642 лв. 6633 лв. 5551 лв. 6047 лв. 6138 лв. 6047 лв. 6138 лв. 6633 лв. 7276 лв.
08.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2730 лв. 4874 лв. 5056 лв. 6047 лв. 4965 лв. 5460 лв. 5551 лв. 5460 лв. 5642 лв. 6633 лв. 5551 лв. 6047 лв. 6138 лв. 6047 лв. 6138 лв. 6633 лв. 7276 лв.
12.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2800 лв. 5013 лв. 5194 лв. 6185 лв. 5103 лв. 5599 лв. 5690 лв. 5599 лв. 5781 лв. 6772 лв. 5690 лв. 6185 лв. 6276 лв. 6185 лв. 6276 лв. 6772 лв. 7435 лв.
15.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2903 лв. 5219 лв. 5401 лв. 6392 лв. 5310 лв. 5806 лв. 5897 лв. 5806 лв. 5988 лв. 6978 лв. 5897 лв. 6392 лв. 6483 лв. 6392 лв. 6483 лв. 6978 лв. 7673 лв.
19.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2972 лв. 5357 лв. 5539 лв. 6530 лв. 5448 лв. 5943 лв. 6034 лв. 5943 лв. 6125 лв. 7116 лв. 6034 лв. 6530 лв. 6620 лв. 6530 лв. 6620 лв. 7116 лв. 7832 лв.
22.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2972 лв. 5357 лв. 5539 лв. 6530 лв. 5448 лв. 5943 лв. 6034 лв. 5943 лв. 6125 лв. 7116 лв. 6034 лв. 6530 лв. 6620 лв. 6530 лв. 6620 лв. 7116 лв. 7832 лв.
