ALI BEY RESORT

 
Дни Нощувки


ALI BEY RESORT - 5 *

 
« »
Местоположение:

Хотелски комплекс Ali Bey е разположен директно на плажа Сиде и с изглед към Средиземно море, на 65 километра от Международно летище Анталия, на 2 км. от гр.Сиде.

 

Стаи:

Всички стаи в Ali Bey Side са оборудвани със самостоятелен балкон с изглед към морето и градините на хотелския комплекс с площ 100 000 кв. метра. Всяка стая разполага със самостоятелна баня със сешоар.

 

Удобства и развлечения:

1 басейн;

Безплатен WiFi;

На първа линия;

Семейни стаи;

Спа и Уелнес център;

Бар.


 
Deluxe room All Inclusive Ultra
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-12.99) 3ADL
07.06.2023 All Inclusive Ultra 2720 лв. 4107 лв. 4198 лв. 5440 лв. 5531 лв. 7093 лв. 8053 лв.
10.06.2023 All Inclusive Ultra 3066 лв. 4639 лв. 4739 лв. 6131 лв. 6232 лв. 7986 лв. 9076 лв.
14.06.2023 All Inclusive Ultra 2832 лв. 4291 лв. 4382 лв. 5663 лв. 5753 лв. 7372 лв. 8382 лв.
17.06.2023 All Inclusive Ultra 2832 лв. 4291 лв. 4382 лв. 5663 лв. 5753 лв. 7372 лв. 8382 лв.
21.06.2023 All Inclusive Ultra 2832 лв. 4291 лв. 4382 лв. 5663 лв. 5753 лв. 7372 лв. 8382 лв.
24.06.2023 All Inclusive Ultra 2832 лв. 4291 лв. 4382 лв. 5663 лв. 5753 лв. 7372 лв. 8382 лв.
28.06.2023 All Inclusive Ultra 2832 лв. 4291 лв. 4382 лв. 5663 лв. 5753 лв. 7372 лв. 8382 лв.
01.07.2023 All Inclusive Ultra 2832 лв. 4291 лв. 4382 лв. 5663 лв. 5753 лв. 7372 лв. 8382 лв.
05.07.2023 All Inclusive Ultra 2889 лв. 4386 лв. 4477 лв. 5778 лв. 5869 лв. 7517 лв. 8553 лв.
08.07.2023 All Inclusive Ultra 2976 лв. 4530 лв. 4620 лв. 5952 лв. 6043 лв. 7734 лв. 8809 лв.
12.07.2023 All Inclusive Ultra 3034 лв. 4625 лв. 4716 лв. 6068 лв. 6159 лв. 7878 лв. 8980 лв.
15.07.2023 All Inclusive Ultra 3034 лв. 4625 лв. 4716 лв. 6068 лв. 6159 лв. 7878 лв. 8980 лв.
19.07.2023 All Inclusive Ultra 3034 лв. 4625 лв. 4716 лв. 6068 лв. 6159 лв. 7878 лв. 8980 лв.
22.07.2023 All Inclusive Ultra 3034 лв. 4625 лв. 4716 лв. 6068 лв. 6159 лв. 7878 лв. 8980 лв.
26.07.2023 All Inclusive Ultra 3034 лв. 4625 лв. 4716 лв. 6068 лв. 6159 лв. 7878 лв. 8980 лв.
29.07.2023 All Inclusive Ultra 3034 лв. 4625 лв. 4716 лв. 6068 лв. 6159 лв. 7878 лв. 8980 лв.
02.08.2023 All Inclusive Ultra 3034 лв. 4625 лв. 4716 лв. 6068 лв. 6159 лв. 7878 лв. 8980 лв.
05.08.2023 All Inclusive Ultra 3034 лв. 4625 лв. 4716 лв. 6068 лв. 6159 лв. 7878 лв. 8980 лв.
09.08.2023 All Inclusive Ultra 3034 лв. 4625 лв. 4716 лв. 6068 лв. 6159 лв. 7878 лв. 8980 лв.
12.08.2023 All Inclusive Ultra 3034 лв. 4625 лв. 4716 лв. 6068 лв. 6159 лв. 7878 лв. 8980 лв.
16.08.2023 All Inclusive Ultra 2976 лв. 4530 лв. 4620 лв. 5952 лв. 6043 лв. 7734 лв. 8809 лв.
19.08.2023 All Inclusive Ultra 2889 лв. 4386 лв. 4477 лв. 5778 лв. 5869 лв. 7517 лв. 8553 лв.
23.08.2023 All Inclusive Ultra 2832 лв. 4291 лв. 4382 лв. 5663 лв. 5753 лв. 7372 лв. 8382 лв.
26.08.2023 All Inclusive Ultra 2832 лв. 4291 лв. 4382 лв. 5663 лв. 5753 лв. 7372 лв. 8382 лв.
30.08.2023 All Inclusive Ultra 2787 лв. 4217 лв. 4308 лв. 5574 лв. 5665 лв. 7260 лв. 8251 лв.
02.09.2023 All Inclusive Ultra 2720 лв. 4107 лв. 4198 лв. 5440 лв. 5531 лв. 7093 лв. 8053 лв.
06.09.2023 All Inclusive Ultra 2676 лв. 4033 лв. 4124 лв. 5351 лв. 5442 лв. 6982 лв. 7923 лв.
09.09.2023 All Inclusive Ultra 2676 лв. 4033 лв. 4124 лв. 5351 лв. 5442 лв. 6982 лв. 7923 лв.
13.09.2023 All Inclusive Ultra 2676 лв. 4033 лв. 4124 лв. 5351 лв. 5442 лв. 6982 лв. 7923 лв.
16.09.2023 All Inclusive Ultra 2676 лв. 4033 лв. 4124 лв. 5351 лв. 5442 лв. 6982 лв. 7923 лв.
20.09.2023 All Inclusive Ultra 2676 лв. 4033 лв. 4124 лв. 5351 лв. 5442 лв. 6982 лв. 7923 лв.
23.09.2023 All Inclusive Ultra 2676 лв. 4033 лв. 4124 лв. 5351 лв. 5442 лв. 6982 лв. 7923 лв.
27.09.2023 All Inclusive Ultra 2564 лв. 3850 лв. 3941 лв. 5128 лв. 5219 лв. 6703 лв. 7593 лв.
30.09.2023 All Inclusive Ultra 2397 лв. 3574 лв. 3665 лв. 4794 лв. 4885 лв. 6286 лв. 7101 лв.
04.10.2023 All Inclusive Ultra 2286 лв. 3391 лв. 3482 лв. 4572 лв. 4663 лв. 6008 лв. 6773 лв.
07.10.2023 All Inclusive Ultra 2286 лв. 3391 лв. 3482 лв. 4572 лв. 4663 лв. 6008 лв. 6773 лв.
14.10.2023 All Inclusive Ultra 2265 лв. 3369 лв. 3460 лв. 4530 лв. 4620 лв. 5944 лв. 6709 лв.


Family Duplex All Inclusive Ultra
Дата База DBL/2 2ADL 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+2CHD(2-12.99) 2ADL+CHD(2-12.99)+CHD(0-1.99) 3ADL 3ADL+CHD(0-1.99) 3ADL+CHD(2-12.99) 4ADL
07.06.2023 All Inclusive Ultra 4440 лв. 8880 лв. 9061 лв. 10052 лв. 9557 лв. 9466 лв. 9557 лв. 10052 лв. 11208 лв.
10.06.2023 All Inclusive Ultra 5016 лв. 10031 лв. 10231 лв. 11321 лв. 10777 лв. 10677 лв. 10777 лв. 11321 лв. 12632 лв.
14.06.2023 All Inclusive Ultra 4640 лв. 9280 лв. 9461 лв. 10452 лв. 9957 лв. 9866 лв. 9957 лв. 10452 лв. 11669 лв.
17.06.2023 All Inclusive Ultra 4640 лв. 9280 лв. 9461 лв. 10452 лв. 9957 лв. 9866 лв. 9957 лв. 10452 лв. 11669 лв.
21.06.2023 All Inclusive Ultra 4640 лв. 9280 лв. 9461 лв. 10452 лв. 9957 лв. 9866 лв. 9957 лв. 10452 лв. 11669 лв.
24.06.2023 All Inclusive Ultra 4640 лв. 9280 лв. 9461 лв. 10452 лв. 9957 лв. 9866 лв. 9957 лв. 10452 лв. 11669 лв.
28.06.2023 All Inclusive Ultra 4640 лв. 9280 лв. 9461 лв. 10452 лв. 9957 лв. 9866 лв. 9957 лв. 10452 лв. 11669 лв.
01.07.2023 All Inclusive Ultra 4640 лв. 9280 лв. 9461 лв. 10452 лв. 9957 лв. 9866 лв. 9957 лв. 10452 лв. 11669 лв.
05.07.2023 All Inclusive Ultra 4743 лв. 9485 лв. 9667 лв. 10658 лв. 10163 лв. 10072 лв. 10163 лв. 10658 лв. 11905 лв.
08.07.2023 All Inclusive Ultra 4896 лв. 9792 лв. 9974 лв. 10965 лв. 10469 лв. 10378 лв. 10469 лв. 10965 лв. 12258 лв.
12.07.2023 All Inclusive Ultra 4999 лв. 9998 лв. 10180 лв. 11170 лв. 10675 лв. 10584 лв. 10675 лв. 11170 лв. 12493 лв.
15.07.2023 All Inclusive Ultra 4999 лв. 9998 лв. 10180 лв. 11170 лв. 10675 лв. 10584 лв. 10675 лв. 11170 лв. 12493 лв.
19.07.2023 All Inclusive Ultra 4999 лв. 9998 лв. 10180 лв. 11170 лв. 10675 лв. 10584 лв. 10675 лв. 11170 лв. 12493 лв.
22.07.2023 All Inclusive Ultra 4999 лв. 9998 лв. 10180 лв. 11170 лв. 10675 лв. 10584 лв. 10675 лв. 11170 лв. 12493 лв.
26.07.2023 All Inclusive Ultra 4999 лв. 9998 лв. 10180 лв. 11170 лв. 10675 лв. 10584 лв. 10675 лв. 11170 лв. 12493 лв.
29.07.2023 All Inclusive Ultra 4999 лв. 9998 лв. 10180 лв. 11170 лв. 10675 лв. 10584 лв. 10675 лв. 11170 лв. 12493 лв.
02.08.2023 All Inclusive Ultra 4999 лв. 9998 лв. 10180 лв. 11170 лв. 10675 лв. 10584 лв. 10675 лв. 11170 лв. 12493 лв.
05.08.2023 All Inclusive Ultra 4999 лв. 9998 лв. 10180 лв. 11170 лв. 10675 лв. 10584 лв. 10675 лв. 11170 лв. 12493 лв.
09.08.2023 All Inclusive Ultra 4999 лв. 9998 лв. 10180 лв. 11170 лв. 10675 лв. 10584 лв. 10675 лв. 11170 лв. 12493 лв.
12.08.2023 All Inclusive Ultra 4999 лв. 9998 лв. 10180 лв. 11170 лв. 10675 лв. 10584 лв. 10675 лв. 11170 лв. 12493 лв.
16.08.2023 All Inclusive Ultra 4896 лв. 9792 лв. 9974 лв. 10965 лв. 10469 лв. 10378 лв. 10469 лв. 10965 лв. 12258 лв.
19.08.2023 All Inclusive Ultra 4743 лв. 9485 лв. 9667 лв. 10658 лв. 10163 лв. 10072 лв. 10163 лв. 10658 лв. 11905 лв.
23.08.2023 All Inclusive Ultra 4640 лв. 9280 лв. 9461 лв. 10452 лв. 9957 лв. 9866 лв. 9957 лв. 10452 лв. 11669 лв.
26.08.2023 All Inclusive Ultra 4640 лв. 9280 лв. 9461 лв. 10452 лв. 9957 лв. 9866 лв. 9957 лв. 10452 лв. 11669 лв.
30.08.2023 All Inclusive Ultra 4560 лв. 9119 лв. 9301 лв. 10292 лв. 9797 лв. 9706 лв. 9797 лв. 10292 лв. 11484 лв.
02.09.2023 All Inclusive Ultra 4440 лв. 8880 лв. 9061 лв. 10052 лв. 9557 лв. 9466 лв. 9557 лв. 10052 лв. 11208 лв.
06.09.2023 All Inclusive Ultra 4359 лв. 8718 лв. 8900 лв. 9891 лв. 9395 лв. 9305 лв. 9395 лв. 9891 лв. 11024 лв.
09.09.2023 All Inclusive Ultra 4359 лв. 8718 лв. 8900 лв. 9891 лв. 9395 лв. 9305 лв. 9395 лв. 9891 лв. 11024 лв.
13.09.2023 All Inclusive Ultra 4359 лв. 8718 лв. 8900 лв. 9891 лв. 9395 лв. 9305 лв. 9395 лв. 9891 лв. 11024 лв.
16.09.2023 All Inclusive Ultra 4359 лв. 8718 лв. 8900 лв. 9891 лв. 9395 лв. 9305 лв. 9395 лв. 9891 лв. 11024 лв.
20.09.2023 All Inclusive Ultra 4359 лв. 8718 лв. 8900 лв. 9891 лв. 9395 лв. 9305 лв. 9395 лв. 9891 лв. 11024 лв.
23.09.2023 All Inclusive Ultra 4359 лв. 8718 лв. 8900 лв. 9891 лв. 9395 лв. 9305 лв. 9395 лв. 9891 лв. 11024 лв.
27.09.2023 All Inclusive Ultra 4061 лв. 8122 лв. 8303 лв. 9294 лв. 8799 лв. 8708 лв. 8799 лв. 9294 лв. 10336 лв.
30.09.2023 All Inclusive Ultra 3613 лв. 7226 лв. 7408 лв. 8399 лв. 7903 лв. 7813 лв. 7903 лв. 8399 лв. 9307 лв.
04.10.2023 All Inclusive Ultra 3315 лв. 6630 лв. 6811 лв. 7802 лв. 7307 лв. 7216 лв. 7307 лв. 7802 лв. 8620 лв.
07.10.2023 All Inclusive Ultra 3315 лв. 6630 лв. 6811 лв. 7802 лв. 7307 лв. 7216 лв. 7307 лв. 7802 лв. 8620 лв.
14.10.2023 All Inclusive Ultra 3294 лв. 6588 лв. 6769 лв. 7718 лв. 7244 лв. 7153 лв. 7244 лв. 7718 лв. 8536 лв.


Family suite All Inclusive Ultra
Дата База DBL/2 2ADL 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+2CHD(2-12.99) 2ADL+CHD(2-12.99)+CHD(0-1.99) 3ADL 3ADL+CHD(0-1.99) 3ADL+CHD(2-12.99) 4ADL
07.06.2023 All Inclusive Ultra 4647 лв. 9293 лв. 9475 лв. 10466 лв. 9970 лв. 9880 лв. 9970 лв. 10466 лв. 11684 лв.
10.06.2023 All Inclusive Ultra 5252 лв. 10503 лв. 10703 лв. 11792 лв. 11248 лв. 11147 лв. 11248 лв. 11792 лв. 13174 лв.
14.06.2023 All Inclusive Ultra 4859 лв. 9717 лв. 9899 лв. 10890 лв. 10394 лв. 10303 лв. 10394 лв. 10890 лв. 12170 лв.
17.06.2023 All Inclusive Ultra 4859 лв. 9717 лв. 9899 лв. 10890 лв. 10394 лв. 10303 лв. 10394 лв. 10890 лв. 12170 лв.
21.06.2023 All Inclusive Ultra 4859 лв. 9717 лв. 9899 лв. 10890 лв. 10394 лв. 10303 лв. 10394 лв. 10890 лв. 12170 лв.
24.06.2023 All Inclusive Ultra 4859 лв. 9717 лв. 9899 лв. 10890 лв. 10394 лв. 10303 лв. 10394 лв. 10890 лв. 12170 лв.
28.06.2023 All Inclusive Ultra 4859 лв. 9717 лв. 9899 лв. 10890 лв. 10394 лв. 10303 лв. 10394 лв. 10890 лв. 12170 лв.
01.07.2023 All Inclusive Ultra 4859 лв. 9717 лв. 9899 лв. 10890 лв. 10394 лв. 10303 лв. 10394 лв. 10890 лв. 12170 лв.
05.07.2023 All Inclusive Ultra 4970 лв. 9940 лв. 10122 лв. 11113 лв. 10617 лв. 10526 лв. 10617 лв. 11113 лв. 12427 лв.
08.07.2023 All Inclusive Ultra 5137 лв. 10274 лв. 10456 лв. 11447 лв. 10951 лв. 10860 лв. 10951 лв. 11447 лв. 12811 лв.
12.07.2023 All Inclusive Ultra 5249 лв. 10497 лв. 10678 лв. 11669 лв. 11174 лв. 11083 лв. 11174 лв. 11669 лв. 13067 лв.
15.07.2023 All Inclusive Ultra 5249 лв. 10497 лв. 10678 лв. 11669 лв. 11174 лв. 11083 лв. 11174 лв. 11669 лв. 13067 лв.
19.07.2023 All Inclusive Ultra 5249 лв. 10497 лв. 10678 лв. 11669 лв. 11174 лв. 11083 лв. 11174 лв. 11669 лв. 13067 лв.
22.07.2023 All Inclusive Ultra 5249 лв. 10497 лв. 10678 лв. 11669 лв. 11174 лв. 11083 лв. 11174 лв. 11669 лв. 13067 лв.
26.07.2023 All Inclusive Ultra 5249 лв. 10497 лв. 10678 лв. 11669 лв. 11174 лв. 11083 лв. 11174 лв. 11669 лв. 13067 лв.
29.07.2023 All Inclusive Ultra 5249 лв. 10497 лв. 10678 лв. 11669 лв. 11174 лв. 11083 лв. 11174 лв. 11669 лв. 13067 лв.
02.08.2023 All Inclusive Ultra 5249 лв. 10497 лв. 10678 лв. 11669 лв. 11174 лв. 11083 лв. 11174 лв. 11669 лв. 13067 лв.
05.08.2023 All Inclusive Ultra 5249 лв. 10497 лв. 10678 лв. 11669 лв. 11174 лв. 11083 лв. 11174 лв. 11669 лв. 13067 лв.
09.08.2023 All Inclusive Ultra 5249 лв. 10497 лв. 10678 лв. 11669 лв. 11174 лв. 11083 лв. 11174 лв. 11669 лв. 13067 лв.
12.08.2023 All Inclusive Ultra 5249 лв. 10497 лв. 10678 лв. 11669 лв. 11174 лв. 11083 лв. 11174 лв. 11669 лв. 13067 лв.
16.08.2023 All Inclusive Ultra 5137 лв. 10274 лв. 10456 лв. 11447 лв. 10951 лв. 10860 лв. 10951 лв. 11447 лв. 12811 лв.
19.08.2023 All Inclusive Ultra 4970 лв. 9940 лв. 10122 лв. 11113 лв. 10617 лв. 10526 лв. 10617 лв. 11113 лв. 12427 лв.
23.08.2023 All Inclusive Ultra 4859 лв. 9717 лв. 9899 лв. 10890 лв. 10394 лв. 10303 лв. 10394 лв. 10890 лв. 12170 лв.
26.08.2023 All Inclusive Ultra 4859 лв. 9717 лв. 9899 лв. 10890 лв. 10394 лв. 10303 лв. 10394 лв. 10890 лв. 12170 лв.
30.08.2023 All Inclusive Ultra 4774 лв. 9548 лв. 9730 лв. 10720 лв. 10225 лв. 10134 лв. 10225 лв. 10720 лв. 11976 лв.
02.09.2023 All Inclusive Ultra 4647 лв. 9293 лв. 9475 лв. 10466 лв. 9970 лв. 9880 лв. 9970 лв. 10466 лв. 11684 лв.
06.09.2023 All Inclusive Ultra 4562 лв. 9124 лв. 9306 лв. 10297 лв. 9801 лв. 9710 лв. 9801 лв. 10297 лв. 11490 лв.
09.09.2023 All Inclusive Ultra 4562 лв. 9124 лв. 9306 лв. 10297 лв. 9801 лв. 9710 лв. 9801 лв. 10297 лв. 11490 лв.
13.09.2023 All Inclusive Ultra 4562 лв. 9124 лв. 9306 лв. 10297 лв. 9801 лв. 9710 лв. 9801 лв. 10297 лв. 11490 лв.
16.09.2023 All Inclusive Ultra 4562 лв. 9124 лв. 9306 лв. 10297 лв. 9801 лв. 9710 лв. 9801 лв. 10297 лв. 11490 лв.
20.09.2023 All Inclusive Ultra 4562 лв. 9124 лв. 9306 лв. 10297 лв. 9801 лв. 9710 лв. 9801 лв. 10297 лв. 11490 лв.
23.09.2023 All Inclusive Ultra 4562 лв. 9124 лв. 9306 лв. 10297 лв. 9801 лв. 9710 лв. 9801 лв. 10297 лв. 11490 лв.
27.09.2023 All Inclusive Ultra 4304 лв. 8607 лв. 8789 лв. 9780 лв. 9284 лв. 9193 лв. 9284 лв. 9780 лв. 10895 лв.
30.09.2023 All Inclusive Ultra 3916 лв. 7832 лв. 8014 лв. 9005 лв. 8509 лв. 8418 лв. 8509 лв. 9005 лв. 10003 лв.
04.10.2023 All Inclusive Ultra 3658 лв. 7316 лв. 7498 лв. 8489 лв. 7993 лв. 7902 лв. 7993 лв. 8489 лв. 9410 лв.
07.10.2023 All Inclusive Ultra 3658 лв. 7316 лв. 7498 лв. 8489 лв. 7993 лв. 7902 лв. 7993 лв. 8489 лв. 9410 лв.
14.10.2023 All Inclusive Ultra 3637 лв. 7274 лв. 7456 лв. 8405 лв. 7930 лв. 7839 лв. 7930 лв. 8405 лв. 9326 лв.