Rixos Downtown

 
Дни Нощувки


Rixos Downtown - 5 *

 
« »
Местоположение:
Хотелът се намира в квартал Коняалти, на 1 км от центъра на Анталия, на 1.5 км от Акваленд.
Летището в Анталия е на 18 км от хотела. Хотели в близост: Хотел Ozkaymak Falez, хотел Hillside Su.
Хотелът е открит през 1990 г., последният ремонт е проведен през 2011 година.
Общата площ на територията е 44 000 кв.м. Състои се от една 9-етажна сграда, за удобство на гостите, оборудвани с 4 асансьора.
Плаж: Собствена част на обществеият каменист плаж е на 300 метра от хотела, срещу пътя. Шезлонги, чадъри, матраци, плажни кърпи - безплатно. Вход в морето - камъчета. Бар на плажа (допълнително заплащане).
Не са позволени домашни любимци.
Безплатен трансфер до The Land of Legends и концерти през летния сезон.


В стаите:
Хотелът разполага с 360 стаи.
Стаите са оборудвани с: централен климатик, минибар (срещу заплащане), LCD телевизор, телефон с директно избиране, Wi-Fi (безплатен), душ, сешоар, сейф (безплатно), балкон, допълнително легло - диван / разтягане при поискване.
Подово покритие: килим.
Почистване на стаите: ежедневно.
Смяна на спално бельо: ежедневно.
Смяна на кърпа: ежедневно.

Категории стаи:

331 Standard Rooms (32 кв.м): номера с двойно или 2 единични легла, мек ъгъл; с изглед към морето или територия; максимум настаняване 3 души;

6 Junior Suite (48 кв.м): стаи с двойно легло и кът за сядане, просторен балкон; изглед към морето и планините; максимум настаняване 3 души;

6 Family Terrace Suites (64 + 20 кв.м): двойни стаи с просторна тераса; с изглед към морето или територия; максимум заетост 6 души;

10 Deluxe Terrace Suites (46 + 20 кв.м): стаи с голямо двойно легло, просторна тераса; с изглед към морето; максимум настаняване 3 души;

1 King Suite (128 кв.м): двойни стаи с трапезария, 2 бани (едната с джакузи); с изглед към морето.;

2 Deluxe Suites (80 кв.м): номера с голямо двойно легло, спалня и хол; с изглед към морето; максимум настаняване 3 души;

4 Handicapped Rooms: стаи за достъп за инвалиди.


На територията на хотела:

210 м2 открит басейн (отопляем през зимата);

1 основен ресторант (ресторант Panaromic);

2 ресторанта A`la carte (Rixos Lounge, Garden A`La Carte);

4 бара;

тенис корт (твърда повърхност). Ползването на тенис кортове до 17:00 часа е безплатно. (Наем на оборудване и частни уроци срещу допълнително заплащане);

7 конферентни зали за 30-750 души;

магазини.

Безплатно:

Турска баня, сауна;

фитнес център;

тенис корт (следобед);

дартс, тенис на маса;

Платено:

Услуги на СПА център (масаж, витамин бар, аеробика, грижа за лицето и тялото);

фризьорски салон;

осветление за тенис корт, оборудване, уроци по тенис.

Други услуги:

обмяна на валута;

Wi-Fi (безплатен в целия хотел);

перално помещение;

медицински услуги (медицинска клиника MedWorld);

коли под наем;

дъска за гладене и ютия (по заявка);

За деца:

открит детски басейн;

Детски клуб Riksi (09.00-18.00);

игрище.


 
Standard room land view All Inclusive Ultra
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+2CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 3ADL
07.06.2023 All Inclusive Ultra 2974 лв. 4645 лв. 6534 лв. 4736 лв. 5232 лв. 5323 лв. 5948 лв. 8386 лв. 6039 лв. 6534 лв. 6625 лв. 8206 лв.
10.06.2023 All Inclusive Ultra 3492 лв. 5485 лв. 7629 лв. 5585 лв. 6130 лв. 6230 лв. 6984 лв. 9782 лв. 7084 лв. 7629 лв. 7729 лв. 9622 лв.
14.06.2023 All Inclusive Ultra 3175 лв. 4986 лв. 6935 лв. 5077 лв. 5573 лв. 5664 лв. 6349 лв. 8893 лв. 6440 лв. 6935 лв. 7026 лв. 8747 лв.
17.06.2023 All Inclusive Ultra 3175 лв. 4986 лв. 6935 лв. 5077 лв. 5573 лв. 5664 лв. 6349 лв. 8893 лв. 6440 лв. 6935 лв. 7026 лв. 8747 лв.
21.06.2023 All Inclusive Ultra 3175 лв. 4986 лв. 6935 лв. 5077 лв. 5573 лв. 5664 лв. 6349 лв. 8893 лв. 6440 лв. 6935 лв. 7026 лв. 8747 лв.
24.06.2023 All Inclusive Ultra 3308 лв. 5214 лв. 7202 лв. 5305 лв. 5800 лв. 5891 лв. 6616 лв. 9232 лв. 6707 лв. 7202 лв. 7293 лв. 9108 лв.
28.06.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
01.07.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
05.07.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
08.07.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
12.07.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
15.07.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
19.07.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
22.07.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
26.07.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
29.07.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
02.08.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
05.08.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
09.08.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
12.08.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
16.08.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
19.08.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
23.08.2023 All Inclusive Ultra 3308 лв. 5214 лв. 7202 лв. 5305 лв. 5800 лв. 5891 лв. 6616 лв. 9232 лв. 6707 лв. 7202 лв. 7293 лв. 9108 лв.
26.08.2023 All Inclusive Ultra 3175 лв. 4986 лв. 6935 лв. 5077 лв. 5573 лв. 5664 лв. 6349 лв. 8893 лв. 6440 лв. 6935 лв. 7026 лв. 8747 лв.
30.08.2023 All Inclusive Ultra 3175 лв. 4986 лв. 6935 лв. 5077 лв. 5573 лв. 5664 лв. 6349 лв. 8893 лв. 6440 лв. 6935 лв. 7026 лв. 8747 лв.
02.09.2023 All Inclusive Ultra 3175 лв. 4986 лв. 6935 лв. 5077 лв. 5573 лв. 5664 лв. 6349 лв. 8893 лв. 6440 лв. 6935 лв. 7026 лв. 8747 лв.
06.09.2023 All Inclusive Ultra 3175 лв. 4986 лв. 6935 лв. 5077 лв. 5573 лв. 5664 лв. 6349 лв. 8893 лв. 6440 лв. 6935 лв. 7026 лв. 8747 лв.
09.09.2023 All Inclusive Ultra 3175 лв. 4986 лв. 6935 лв. 5077 лв. 5573 лв. 5664 лв. 6349 лв. 8893 лв. 6440 лв. 6935 лв. 7026 лв. 8747 лв.
13.09.2023 All Inclusive Ultra 3175 лв. 4986 лв. 6935 лв. 5077 лв. 5573 лв. 5664 лв. 6349 лв. 8893 лв. 6440 лв. 6935 лв. 7026 лв. 8747 лв.
16.09.2023 All Inclusive Ultra 3175 лв. 4986 лв. 6935 лв. 5077 лв. 5573 лв. 5664 лв. 6349 лв. 8893 лв. 6440 лв. 6935 лв. 7026 лв. 8747 лв.
20.09.2023 All Inclusive Ultra 2863 лв. 4456 лв. 6311 лв. 4547 лв. 5042 лв. 5133 лв. 5725 лв. 8105 лв. 5816 лв. 6311 лв. 6402 лв. 7905 лв.
23.09.2023 All Inclusive Ultra 2629 лв. 4058 лв. 5844 лв. 4149 лв. 4644 лв. 4735 лв. 5258 лв. 7513 лв. 5349 лв. 5844 лв. 5935 лв. 7274 лв.
27.09.2023 All Inclusive Ultra 2629 лв. 4058 лв. 5844 лв. 4149 лв. 4644 лв. 4735 лв. 5258 лв. 7513 лв. 5349 лв. 5844 лв. 5935 лв. 7274 лв.
30.09.2023 All Inclusive Ultra 2629 лв. 4058 лв. 5844 лв. 4149 лв. 4644 лв. 4735 лв. 5258 лв. 7513 лв. 5349 лв. 5844 лв. 5935 лв. 7274 лв.
04.10.2023 All Inclusive Ultra 2629 лв. 4058 лв. 5844 лв. 4149 лв. 4644 лв. 4735 лв. 5258 лв. 7513 лв. 5349 лв. 5844 лв. 5935 лв. 7274 лв.
07.10.2023 All Inclusive Ultra 2629 лв. 4058 лв. 5844 лв. 4149 лв. 4644 лв. 4735 лв. 5258 лв. 7513 лв. 5349 лв. 5844 лв. 5935 лв. 7274 лв.
14.10.2023 All Inclusive Ultra 2608 лв. 4038 лв. 5781 лв. 4128 лв. 4602 лв. 4693 лв. 5216 лв. 7428 лв. 5307 лв. 5781 лв. 5872 лв. 7210 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW All Inclusive Ultra
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-11.99) 1ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL 2ADL+2CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-11.99) 2ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99) 3ADL
07.06.2023 All Inclusive Ultra 3286 лв. 5175 лв. 7158 лв. 5266 лв. 5761 лв. 5852 лв. 6572 лв. 9175 лв. 6663 лв. 7158 лв. 7249 лв. 9048 лв.
10.06.2023 All Inclusive Ultra 3835 лв. 6068 лв. 8315 лв. 6168 лв. 6712 лв. 6812 лв. 7670 лв. 10650 лв. 7770 лв. 8315 лв. 8415 лв. 10548 лв.
14.06.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
17.06.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
21.06.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
24.06.2023 All Inclusive Ultra 3620 лв. 5743 лв. 7826 лв. 5834 лв. 6330 лв. 6420 лв. 7240 лв. 10020 лв. 7331 лв. 7826 лв. 7917 лв. 9950 лв.
28.06.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
01.07.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
05.07.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
08.07.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
12.07.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
15.07.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
19.07.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
22.07.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
26.07.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
29.07.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
02.08.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
05.08.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
09.08.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
12.08.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
16.08.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
19.08.2023 All Inclusive Ultra 3799 лв. 6047 лв. 8183 лв. 6138 лв. 6633 лв. 6724 лв. 7597 лв. 10472 лв. 7688 лв. 8183 лв. 8274 лв. 10431 лв.
23.08.2023 All Inclusive Ultra 3620 лв. 5743 лв. 7826 лв. 5834 лв. 6330 лв. 6420 лв. 7240 лв. 10020 лв. 7331 лв. 7826 лв. 7917 лв. 9950 лв.
26.08.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
30.08.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
02.09.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
06.09.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
09.09.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
13.09.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
16.09.2023 All Inclusive Ultra 3487 лв. 5516 лв. 7559 лв. 5607 лв. 6102 лв. 6193 лв. 6973 лв. 9682 лв. 7064 лв. 7559 лв. 7650 лв. 9589 лв.
20.09.2023 All Inclusive Ultra 3175 лв. 4986 лв. 6935 лв. 5077 лв. 5573 лв. 5664 лв. 6349 лв. 8893 лв. 6440 лв. 6935 лв. 7026 лв. 8747 лв.
23.09.2023 All Inclusive Ultra 2941 лв. 4589 лв. 6467 лв. 4680 лв. 5175 лв. 5266 лв. 5881 лв. 8301 лв. 5972 лв. 6467 лв. 6558 лв. 8116 лв.
27.09.2023 All Inclusive Ultra 2941 лв. 4589 лв. 6467 лв. 4680 лв. 5175 лв. 5266 лв. 5881 лв. 8301 лв. 5972 лв. 6467 лв. 6558 лв. 8116 лв.
30.09.2023 All Inclusive Ultra 2941 лв. 4589 лв. 6467 лв. 4680 лв. 5175 лв. 5266 лв. 5881 лв. 8301 лв. 5972 лв. 6467 лв. 6558 лв. 8116 лв.
04.10.2023 All Inclusive Ultra 2941 лв. 4589 лв. 6467 лв. 4680 лв. 5175 лв. 5266 лв. 5881 лв. 8301 лв. 5972 лв. 6467 лв. 6558 лв. 8116 лв.
07.10.2023 All Inclusive Ultra 2941 лв. 4589 лв. 6467 лв. 4680 лв. 5175 лв. 5266 лв. 5881 лв. 8301 лв. 5972 лв. 6467 лв. 6558 лв. 8116 лв.
14.10.2023 All Inclusive Ultra 2920 лв. 4567 лв. 6405 лв. 4658 лв. 5133 лв. 5224 лв. 5839 лв. 8217 лв. 5930 лв. 6405 лв. 6495 лв. 8052 лв.


Family Terrace All Inclusive Ultra
Дата База DBL/2 2ADL 4ADL 4ADL+2CHD(0-1.99) 4ADL+2CHD(2-11.99) 4ADL+CHD(0-1.99) 4ADL+CHD(2-11.99) 4ADL+CHD(2-11.99)+CHD(0-1.99)
07.06.2023 All Inclusive Ultra 7672 лв. 15344 лв. 16517 лв. 16699 лв. 18576 лв. 16608 лв. 17103 лв. 17194 лв.
10.06.2023 All Inclusive Ultra 9019 лв. 18038 лв. 19327 лв. 19527 лв. 21663 лв. 19427 лв. 19973 лв. 20073 лв.
14.06.2023 All Inclusive Ultra 8199 лв. 16398 лв. 17570 лв. 17752 лв. 19694 лв. 17661 лв. 18157 лв. 18248 лв.
17.06.2023 All Inclusive Ultra 8199 лв. 16398 лв. 17570 лв. 17752 лв. 19694 лв. 17661 лв. 18157 лв. 18248 лв.
21.06.2023 All Inclusive Ultra 8199 лв. 16398 лв. 17570 лв. 17752 лв. 19694 лв. 17661 лв. 18157 лв. 18248 лв.
24.06.2023 All Inclusive Ultra 8548 лв. 17095 лв. 18268 лв. 18450 лв. 20436 лв. 18359 лв. 18855 лв. 18945 лв.
28.06.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
01.07.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
05.07.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
08.07.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
12.07.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
15.07.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
19.07.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
22.07.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
26.07.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
29.07.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
02.08.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
05.08.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
09.08.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
12.08.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
16.08.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
19.08.2023 All Inclusive Ultra 9013 лв. 18026 лв. 19199 лв. 19381 лв. 21425 лв. 19290 лв. 19785 лв. 19876 лв.
23.08.2023 All Inclusive Ultra 8548 лв. 17095 лв. 18268 лв. 18450 лв. 20436 лв. 18359 лв. 18855 лв. 18945 лв.
26.08.2023 All Inclusive Ultra 8199 лв. 16398 лв. 17570 лв. 17752 лв. 19694 лв. 17661 лв. 18157 лв. 18248 лв.
30.08.2023 All Inclusive Ultra 8199 лв. 16398 лв. 17570 лв. 17752 лв. 19694 лв. 17661 лв. 18157 лв. 18248 лв.
02.09.2023 All Inclusive Ultra 8199 лв. 16398 лв. 17570 лв. 17752 лв. 19694 лв. 17661 лв. 18157 лв. 18248 лв.
06.09.2023 All Inclusive Ultra 8199 лв. 16398 лв. 17570 лв. 17752 лв. 19694 лв. 17661 лв. 18157 лв. 18248 лв.
09.09.2023 All Inclusive Ultra 8199 лв. 16398 лв. 17570 лв. 17752 лв. 19694 лв. 17661 лв. 18157 лв. 18248 лв.
13.09.2023 All Inclusive Ultra 8199 лв. 16398 лв. 17570 лв. 17752 лв. 19694 лв. 17661 лв. 18157 лв. 18248 лв.
16.09.2023 All Inclusive Ultra 8199 лв. 16398 лв. 17570 лв. 17752 лв. 19694 лв. 17661 лв. 18157 лв. 18248 лв.
20.09.2023 All Inclusive Ultra 7377 лв. 14753 лв. 15926 лв. 16108 лв. 17948 лв. 16017 лв. 16513 лв. 16603 лв.
23.09.2023 All Inclusive Ultra 6760 лв. 13520 лв. 14693 лв. 14875 лв. 16638 лв. 14784 лв. 15280 лв. 15370 лв.
27.09.2023 All Inclusive Ultra 6760 лв. 13520 лв. 14693 лв. 14875 лв. 16638 лв. 14784 лв. 15280 лв. 15370 лв.
30.09.2023 All Inclusive Ultra 6760 лв. 13520 лв. 14693 лв. 14875 лв. 16638 лв. 14784 лв. 15280 лв. 15370 лв.
04.10.2023 All Inclusive Ultra 6760 лв. 13520 лв. 14693 лв. 14875 лв. 16638 лв. 14784 лв. 15280 лв. 15370 лв.
07.10.2023 All Inclusive Ultra 6760 лв. 13520 лв. 14693 лв. 14875 лв. 16638 лв. 14784 лв. 15280 лв. 15370 лв.
14.10.2023 All Inclusive Ultra 6739 лв. 13478 лв. 14609 лв. 14791 лв. 16511 лв. 14700 лв. 15175 лв. 15266 лв.