Kirman Sidera Luxury

 
Дни Нощувки


Kirman Sidera Luxury - 5 *

 
« »
Местоположение:

Намира се на брега на морето на територия от 20 000 м2. Хотелът се намира на 90 км. от летище Анталия, на 30 км. от град Сиде и на 10 км. от Манавгат.

 

Стаи:

Хотелът разполага общо с 436 стаи, от които 355 Стандартни стаи (28 м2); 51 фамилни стаи (38 м2 със спалня и стая с 2 отделни легла).

Всички стаи са оборудвани с:

климатик;

телевизор;

телефон;

мини хладилник;

баня с душ/вана;

сешоар;

сейф;

тераса/балкон.

 

На територията на хотела:

Оснорен ресторант, а ла карт ресторанти(средиземноморски, турски), 7 бара, дискотека, външен басейн, басейн с 3 пързалки, вътрешен басейн, анимация и различни спортни занимания, 2 конферентни зали.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, водно поло, водна гимнастика,боча, дартс, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол.

Платени услуги: масажи, различни терапии за лице и тяло, фризьорски салон, лекар, химическо чистене, коли под наем, водни спортове.

 

За децата:

детски басейни външен и вътрешен;

мини клуб;

мини диско;

детска площадка.
 

Хранене:

ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).

 

Плаж:

Пясъчен плаж и на места с малки камъчета- чадъри, шезлонги и кърпи безплатно.

 


 
Standard room ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-12.99) 2ADL 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-12.99) 3ADL
07.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2239 лв. 3892 лв. 3983 лв. 4478 лв. 4478 лв. 4569 лв. 5065 лв. 6717 лв.
10.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2463 лв. 4281 лв. 4381 лв. 4926 лв. 4926 лв. 5026 лв. 5572 лв. 7389 лв.
14.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2328 лв. 4070 лв. 4161 лв. 4657 лв. 4656 лв. 4747 лв. 5242 лв. 6984 лв.
17.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4203 лв. 4294 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4881 лв. 5376 лв. 7185 лв.
21.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4203 лв. 4294 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4881 лв. 5376 лв. 7185 лв.
24.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2462 лв. 4338 лв. 4428 лв. 4924 лв. 4924 лв. 5015 лв. 5510 лв. 7385 лв.
28.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2551 лв. 4516 лв. 4607 лв. 5102 лв. 5101 лв. 5192 лв. 5688 лв. 7652 лв.
01.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2551 лв. 4516 лв. 4607 лв. 5102 лв. 5101 лв. 5192 лв. 5688 лв. 7652 лв.
05.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2551 лв. 4516 лв. 4607 лв. 5102 лв. 5101 лв. 5192 лв. 5688 лв. 7652 лв.
08.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2551 лв. 4516 лв. 4607 лв. 5102 лв. 5101 лв. 5192 лв. 5688 лв. 7652 лв.
12.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2551 лв. 4516 лв. 4607 лв. 5102 лв. 5101 лв. 5192 лв. 5688 лв. 7652 лв.
15.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2551 лв. 4516 лв. 4607 лв. 5102 лв. 5101 лв. 5192 лв. 5688 лв. 7652 лв.
19.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2685 лв. 4783 лв. 4874 лв. 5369 лв. 5369 лв. 5460 лв. 5956 лв. 8053 лв.
22.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2785 лв. 4983 лв. 5074 лв. 5569 лв. 5569 лв. 5660 лв. 6156 лв. 8355 лв.
26.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2785 лв. 4983 лв. 5074 лв. 5569 лв. 5569 лв. 5660 лв. 6156 лв. 8355 лв.
29.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2785 лв. 4983 лв. 5074 лв. 5569 лв. 5569 лв. 5660 лв. 6156 лв. 8355 лв.
02.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2785 лв. 4983 лв. 5074 лв. 5569 лв. 5569 лв. 5660 лв. 6156 лв. 8355 лв.
05.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2785 лв. 4983 лв. 5074 лв. 5569 лв. 5569 лв. 5660 лв. 6156 лв. 8355 лв.
09.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2785 лв. 4983 лв. 5074 лв. 5569 лв. 5569 лв. 5660 лв. 6156 лв. 8355 лв.
12.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2785 лв. 4983 лв. 5074 лв. 5569 лв. 5569 лв. 5660 лв. 6156 лв. 8355 лв.
16.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2785 лв. 4983 лв. 5074 лв. 5569 лв. 5569 лв. 5660 лв. 6156 лв. 8355 лв.
19.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2685 лв. 4783 лв. 4874 лв. 5369 лв. 5369 лв. 5460 лв. 5956 лв. 8053 лв.
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2551 лв. 4516 лв. 4607 лв. 5102 лв. 5101 лв. 5192 лв. 5688 лв. 7652 лв.
26.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2529 лв. 4470 лв. 4561 лв. 5057 лв. 5057 лв. 5148 лв. 5643 лв. 7585 лв.
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2439 лв. 4293 лв. 4384 лв. 4880 лв. 4878 лв. 4969 лв. 5465 лв. 7318 лв.
02.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4203 лв. 4294 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4881 лв. 5376 лв. 7185 лв.
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2373 лв. 4159 лв. 4250 лв. 4745 лв. 4745 лв. 4836 лв. 5332 лв. 7118 лв.
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2306 лв. 4025 лв. 4116 лв. 4611 лв. 4611 лв. 4702 лв. 5198 лв. 6917 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2239 лв. 3892 лв. 3983 лв. 4478 лв. 4478 лв. 4569 лв. 5065 лв. 6717 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2239 лв. 3892 лв. 3983 лв. 4478 лв. 4478 лв. 4569 лв. 5065 лв. 6717 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2239 лв. 3892 лв. 3983 лв. 4478 лв. 4478 лв. 4569 лв. 5065 лв. 6717 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2239 лв. 3892 лв. 3983 лв. 4478 лв. 4478 лв. 4569 лв. 5065 лв. 6717 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2139 лв. 3388 лв. 3478 лв. 3974 лв. 4277 лв. 4368 лв. 4864 лв. 6416 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2039 лв. 2883 лв. 2974 лв. 3469 лв. 4077 лв. 4168 лв. 4664 лв. 6116 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2005 лв. 2715 лв. 2806 лв. 3301 лв. 4010 лв. 4101 лв. 4597 лв. 6016 лв.
07.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2005 лв. 2715 лв. 2806 лв. 3301 лв. 4010 лв. 4101 лв. 4597 лв. 6016 лв.
14.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1873 лв. 2526 лв. 2617 лв. 3092 лв. 3745 лв. 3836 лв. 4311 лв. 5618 лв.


Standard Sea view room ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-12.99) 2ADL 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-12.99) 3ADL
07.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4203 лв. 4294 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4881 лв. 5376 лв. 7185 лв.
10.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2635 лв. 4623 лв. 4723 лв. 5269 лв. 5269 лв. 5369 лв. 5914 лв. 7904 лв.
14.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2484 лв. 4382 лв. 4473 лв. 4968 лв. 4968 лв. 5059 лв. 5555 лв. 7452 лв.
17.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2551 лв. 4516 лв. 4607 лв. 5102 лв. 5101 лв. 5192 лв. 5688 лв. 7652 лв.
21.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2551 лв. 4516 лв. 4607 лв. 5102 лв. 5101 лв. 5192 лв. 5688 лв. 7652 лв.
24.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2618 лв. 4649 лв. 4740 лв. 5235 лв. 5235 лв. 5326 лв. 5822 лв. 7853 лв.
28.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2707 лв. 4827 лв. 4918 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5505 лв. 6000 лв. 8120 лв.
01.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2707 лв. 4827 лв. 4918 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5505 лв. 6000 лв. 8120 лв.
05.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2707 лв. 4827 лв. 4918 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5505 лв. 6000 лв. 8120 лв.
08.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2707 лв. 4827 лв. 4918 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5505 лв. 6000 лв. 8120 лв.
12.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2707 лв. 4827 лв. 4918 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5505 лв. 6000 лв. 8120 лв.
15.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2707 лв. 4827 лв. 4918 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5505 лв. 6000 лв. 8120 лв.
19.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2841 лв. 5094 лв. 5185 лв. 5681 лв. 5681 лв. 5772 лв. 6267 лв. 8522 лв.
22.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 5972 лв. 6467 лв. 8822 лв.
26.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 5972 лв. 6467 лв. 8822 лв.
29.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 5972 лв. 6467 лв. 8822 лв.
02.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 5972 лв. 6467 лв. 8822 лв.
05.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 5972 лв. 6467 лв. 8822 лв.
09.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 5972 лв. 6467 лв. 8822 лв.
12.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 5972 лв. 6467 лв. 8822 лв.
16.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 5972 лв. 6467 лв. 8822 лв.
19.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2841 лв. 5094 лв. 5185 лв. 5681 лв. 5681 лв. 5772 лв. 6267 лв. 8522 лв.
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2707 лв. 4827 лв. 4918 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5505 лв. 6000 лв. 8120 лв.
26.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2685 лв. 4783 лв. 4874 лв. 5369 лв. 5369 лв. 5460 лв. 5956 лв. 8053 лв.
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2596 лв. 4605 лв. 4695 лв. 5191 лв. 5191 лв. 5282 лв. 5777 лв. 7786 лв.
02.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2551 лв. 4516 лв. 4607 лв. 5102 лв. 5101 лв. 5192 лв. 5688 лв. 7652 лв.
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2529 лв. 4470 лв. 4561 лв. 5057 лв. 5057 лв. 5148 лв. 5643 лв. 7585 лв.
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2462 лв. 4338 лв. 4428 лв. 4924 лв. 4924 лв. 5015 лв. 5510 лв. 7385 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4203 лв. 4294 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4881 лв. 5376 лв. 7185 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4203 лв. 4294 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4881 лв. 5376 лв. 7185 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4203 лв. 4294 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4881 лв. 5376 лв. 7185 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4203 лв. 4294 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4881 лв. 5376 лв. 7185 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2295 лв. 3666 лв. 3757 лв. 4252 лв. 4590 лв. 4681 лв. 5176 лв. 6884 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2195 лв. 3127 лв. 3218 лв. 3714 лв. 4389 лв. 4480 лв. 4975 лв. 6583 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2161 лв. 2949 лв. 3040 лв. 3535 лв. 4322 лв. 4413 лв. 4908 лв. 6483 лв.
07.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2161 лв. 2949 лв. 3040 лв. 3535 лв. 4322 лв. 4413 лв. 4908 лв. 6483 лв.
14.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2029 лв. 2760 лв. 2851 лв. 3326 лв. 4057 лв. 4148 лв. 4623 лв. 6086 лв.


SUPERIOR ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-12.99) 2ADL 2ADL+2CHD(0-1.99) 2ADL+2CHD(2-12.99) 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-12.99) 2ADL+CHD(2-12.99)+CHD(0-1.99) 3ADL 3ADL+CHD(0-1.99) 3ADL+CHD(2-12.99)
07.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4203 лв. 4294 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4972 лв. 6957 лв. 4881 лв. 5376 лв. 6461 лв. 6823 лв. 6914 лв. 7409 лв.
10.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2635 лв. 4623 лв. 4723 лв. 5269 лв. 5269 лв. 5469 лв. 7653 лв. 5369 лв. 5914 лв. 7107 лв. 7505 лв. 7605 лв. 8150 лв.
14.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2484 лв. 4382 лв. 4473 лв. 4968 лв. 4968 лв. 5150 лв. 7184 лв. 5059 лв. 5555 лв. 6689 лв. 7073 лв. 7164 лв. 7659 лв.
17.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2551 лв. 4516 лв. 4607 лв. 5102 лв. 5101 лв. 5283 лв. 7355 лв. 5192 лв. 5688 лв. 6859 лв. 7259 лв. 7350 лв. 7845 лв.
21.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2551 лв. 4516 лв. 4607 лв. 5102 лв. 5101 лв. 5283 лв. 7355 лв. 5192 лв. 5688 лв. 6859 лв. 7259 лв. 7350 лв. 7845 лв.
24.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2618 лв. 4649 лв. 4740 лв. 5235 лв. 5235 лв. 5417 лв. 7525 лв. 5326 лв. 5822 лв. 7030 лв. 7447 лв. 7538 лв. 8033 лв.
28.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2707 лв. 4827 лв. 4918 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5595 лв. 7752 лв. 5505 лв. 6000 лв. 7257 лв. 7697 лв. 7788 лв. 8283 лв.
01.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2707 лв. 4827 лв. 4918 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5595 лв. 7752 лв. 5505 лв. 6000 лв. 7257 лв. 7697 лв. 7788 лв. 8283 лв.
05.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2707 лв. 4827 лв. 4918 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5595 лв. 7752 лв. 5505 лв. 6000 лв. 7257 лв. 7697 лв. 7788 лв. 8283 лв.
08.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2707 лв. 4827 лв. 4918 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5595 лв. 7752 лв. 5505 лв. 6000 лв. 7257 лв. 7697 лв. 7788 лв. 8283 лв.
12.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2707 лв. 4827 лв. 4918 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5595 лв. 7752 лв. 5505 лв. 6000 лв. 7257 лв. 7697 лв. 7788 лв. 8283 лв.
15.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2707 лв. 4827 лв. 4918 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5595 лв. 7752 лв. 5505 лв. 6000 лв. 7257 лв. 7697 лв. 7788 лв. 8283 лв.
19.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2841 лв. 5094 лв. 5185 лв. 5681 лв. 5681 лв. 5863 лв. 8093 лв. 5772 лв. 6267 лв. 7598 лв. 8070 лв. 8161 лв. 8657 лв.
22.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 6063 лв. 8349 лв. 5972 лв. 6467 лв. 7853 лв. 8351 лв. 8442 лв. 8938 лв.
26.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 6063 лв. 8349 лв. 5972 лв. 6467 лв. 7853 лв. 8351 лв. 8442 лв. 8938 лв.
29.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 6063 лв. 8349 лв. 5972 лв. 6467 лв. 7853 лв. 8351 лв. 8442 лв. 8938 лв.
02.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 6063 лв. 8349 лв. 5972 лв. 6467 лв. 7853 лв. 8351 лв. 8442 лв. 8938 лв.
05.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 6063 лв. 8349 лв. 5972 лв. 6467 лв. 7853 лв. 8351 лв. 8442 лв. 8938 лв.
09.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 6063 лв. 8349 лв. 5972 лв. 6467 лв. 7853 лв. 8351 лв. 8442 лв. 8938 лв.
12.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 6063 лв. 8349 лв. 5972 лв. 6467 лв. 7853 лв. 8351 лв. 8442 лв. 8938 лв.
16.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2941 лв. 5295 лв. 5386 лв. 5882 лв. 5881 лв. 6063 лв. 8349 лв. 5972 лв. 6467 лв. 7853 лв. 8351 лв. 8442 лв. 8938 лв.
19.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2841 лв. 5094 лв. 5185 лв. 5681 лв. 5681 лв. 5863 лв. 8093 лв. 5772 лв. 6267 лв. 7598 лв. 8070 лв. 8161 лв. 8657 лв.
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2707 лв. 4827 лв. 4918 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5595 лв. 7752 лв. 5505 лв. 6000 лв. 7257 лв. 7697 лв. 7788 лв. 8283 лв.
26.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2685 лв. 4783 лв. 4874 лв. 5369 лв. 5369 лв. 5551 лв. 7695 лв. 5460 лв. 5956 лв. 7200 лв. 7634 лв. 7725 лв. 8220 лв.
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2596 лв. 4605 лв. 4695 лв. 5191 лв. 5191 лв. 5373 лв. 7468 лв. 5282 лв. 5777 лв. 6973 лв. 7384 лв. 7475 лв. 7970 лв.
02.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2551 лв. 4516 лв. 4607 лв. 5102 лв. 5101 лв. 5283 лв. 7355 лв. 5192 лв. 5688 лв. 6859 лв. 7259 лв. 7350 лв. 7845 лв.
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2529 лв. 4470 лв. 4561 лв. 5057 лв. 5057 лв. 5239 лв. 7298 лв. 5148 лв. 5643 лв. 6802 лв. 7198 лв. 7289 лв. 7784 лв.
09.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2462 лв. 4338 лв. 4428 лв. 4924 лв. 4924 лв. 5106 лв. 7127 лв. 5015 лв. 5510 лв. 6632 лв. 7010 лв. 7101 лв. 7597 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4203 лв. 4294 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4972 лв. 6957 лв. 4881 лв. 5376 лв. 6461 лв. 6823 лв. 6914 лв. 7409 лв.
16.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4203 лв. 4294 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4972 лв. 6957 лв. 4881 лв. 5376 лв. 6461 лв. 6823 лв. 6914 лв. 7409 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4203 лв. 4294 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4972 лв. 6957 лв. 4881 лв. 5376 лв. 6461 лв. 6823 лв. 6914 лв. 7409 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4203 лв. 4294 лв. 4790 лв. 4790 лв. 4972 лв. 6957 лв. 4881 лв. 5376 лв. 6461 лв. 6823 лв. 6914 лв. 7409 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2295 лв. 3666 лв. 3757 лв. 4252 лв. 4590 лв. 4772 лв. 6701 лв. 4681 лв. 5176 лв. 6206 лв. 6542 лв. 6633 лв. 7128 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2195 лв. 3127 лв. 3218 лв. 3714 лв. 4389 лв. 4570 лв. 6447 лв. 4480 лв. 4975 лв. 5951 лв. 6261 лв. 6352 лв. 6848 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2161 лв. 2949 лв. 3040 лв. 3535 лв. 4322 лв. 4503 лв. 6361 лв. 4413 лв. 4908 лв. 5866 лв. 6168 лв. 6259 лв. 6755 лв.
07.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2161 лв. 2949 лв. 3040 лв. 3535 лв. 4322 лв. 4503 лв. 6361 лв. 4413 лв. 4908 лв. 5866 лв. 6168 лв. 6259 лв. 6755 лв.
14.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2029 лв. 2760 лв. 2851 лв. 3326 лв. 4057 лв. 4239 лв. 5993 лв. 4148 лв. 4623 лв. 5518 лв. 5793 лв. 5884 лв. 6359 лв.