Big Blue Sky

 
Дни Нощувки


Big Blue Sky - 4 *

 
« »
Местоположение:

Big Blue Sky Hotel е наскоро реновиран и разположен на брега на морето олинклузив хотел и предлага собствена пясъчна плажа ивица на Средиземно море, както и ресторант на покрива с изглед към плажа на Алания. Центърът на Алания е на 2 км. Плажът на Клеопатра е на 5 минути с кола от Big Blue Sky

Хотел:

Хотелът разполага с  2 ресторанта (1 вътрешен и 1 открит) 3 бара (бар на басейна, бар на покрива и бар на плажа) В хотела има 2 басейна. 1 основен открит басейн и 1 детски басейн. Безплатен обществен паркинг е достъпен в близост (резервация не е необходима).

Стаи:

Всички просторни стаи в Big Blue Sky Hotel са реновирани през 2022 г. и всички са климатизирани и разполагат със самостоятелни балкони, безплатен WiFi и LCD телевизор със сателитни канали. Много от стаите предлагат безпрепятствена гледка към морето.

Ресторантът на шведска маса на хотела сервира комбинация от европейски и турски ястия и предлага панорамна гледка На собствения плаж се поднасят безплатно леки закуски и безалкохолни напитки.

Гостите могат да релаксират в сауната и турската баня на Big Blue Sky или да се насладят на традиционен масаж с пяна. СПА центърът включва турска баня с 1000-годишна традиция, предлага релакс за гостите и възможност да се почувстват  напълно отпочинали и да отпуснат ума си с различни масажни процедури.

 От юни до септември се организират забавления за децата, включващи безплатни видеоигри.

 


 
Standard Room All Inclusive
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(3-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-2.99) 1ADL+CHD(3-11.99) 1ADL+CHD(3-11.99)+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(3-11.99)+CHD(2-2.99) 2ADL 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-2.99) 2ADL+CHD(3-11.99) 3ADL
07.06.2023 All Inclusive 1134 лв. 1408 лв. 3402 лв. 1499 лв. 1994 лв. 1994 лв. 2359 лв. 2855 лв. 2268 лв. 2359 лв. 2855 лв. 3402 лв. 3239 лв.
10.06.2023 All Inclusive 1248 лв. 1549 лв. 3742 лв. 1649 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2595 лв. 3141 лв. 2495 лв. 2595 лв. 3141 лв. 3742 лв. 3563 лв.
14.06.2023 All Inclusive 1188 лв. 1489 лв. 3564 лв. 1580 лв. 2075 лв. 2075 лв. 2466 лв. 2961 лв. 2375 лв. 2466 лв. 2961 лв. 3564 лв. 3383 лв.
17.06.2023 All Inclusive 1214 лв. 1528 лв. 3643 лв. 1619 лв. 2115 лв. 2115 лв. 2519 лв. 3015 лв. 2428 лв. 2519 лв. 3015 лв. 3643 лв. 3455 лв.
21.06.2023 All Inclusive 1214 лв. 1528 лв. 3643 лв. 1619 лв. 2115 лв. 2115 лв. 2519 лв. 3015 лв. 2428 лв. 2519 лв. 3015 лв. 3643 лв. 3455 лв.
24.06.2023 All Inclusive 1241 лв. 1568 лв. 3724 лв. 1659 лв. 2155 лв. 2155 лв. 2573 лв. 3068 лв. 2482 лв. 2573 лв. 3068 лв. 3724 лв. 3527 лв.
28.06.2023 All Inclusive 1295 лв. 1649 лв. 3884 лв. 1740 лв. 2235 лв. 2235 лв. 2681 лв. 3176 лв. 2590 лв. 2681 лв. 3176 лв. 3884 лв. 3672 лв.
01.07.2023 All Inclusive 1322 лв. 1689 лв. 3964 лв. 1780 лв. 2275 лв. 2275 лв. 2734 лв. 3230 лв. 2643 лв. 2734 лв. 3230 лв. 3964 лв. 3743 лв.
05.07.2023 All Inclusive 1429 лв. 1849 лв. 4285 лв. 1940 лв. 2435 лв. 2435 лв. 2948 лв. 3443 лв. 2857 лв. 2948 лв. 3443 лв. 4285 лв. 4032 лв.
08.07.2023 All Inclusive 1455 лв. 1890 лв. 4365 лв. 1981 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 3497 лв. 2910 лв. 3001 лв. 3497 лв. 4365 лв. 4105 лв.
12.07.2023 All Inclusive 1455 лв. 1890 лв. 4365 лв. 1981 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 3497 лв. 2910 лв. 3001 лв. 3497 лв. 4365 лв. 4105 лв.
15.07.2023 All Inclusive 1455 лв. 1890 лв. 4365 лв. 1981 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 3497 лв. 2910 лв. 3001 лв. 3497 лв. 4365 лв. 4105 лв.
19.07.2023 All Inclusive 1455 лв. 1890 лв. 4365 лв. 1981 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 3497 лв. 2910 лв. 3001 лв. 3497 лв. 4365 лв. 4105 лв.
22.07.2023 All Inclusive 1455 лв. 1890 лв. 4365 лв. 1981 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 3497 лв. 2910 лв. 3001 лв. 3497 лв. 4365 лв. 4105 лв.
26.07.2023 All Inclusive 1455 лв. 1890 лв. 4365 лв. 1981 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 3497 лв. 2910 лв. 3001 лв. 3497 лв. 4365 лв. 4105 лв.
29.07.2023 All Inclusive 1455 лв. 1890 лв. 4365 лв. 1981 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 3497 лв. 2910 лв. 3001 лв. 3497 лв. 4365 лв. 4105 лв.
02.08.2023 All Inclusive 1455 лв. 1890 лв. 4365 лв. 1981 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 3497 лв. 2910 лв. 3001 лв. 3497 лв. 4365 лв. 4105 лв.
05.08.2023 All Inclusive 1455 лв. 1890 лв. 4365 лв. 1981 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 3497 лв. 2910 лв. 3001 лв. 3497 лв. 4365 лв. 4105 лв.
09.08.2023 All Inclusive 1455 лв. 1890 лв. 4365 лв. 1981 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 3497 лв. 2910 лв. 3001 лв. 3497 лв. 4365 лв. 4105 лв.
12.08.2023 All Inclusive 1455 лв. 1890 лв. 4365 лв. 1981 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 3497 лв. 2910 лв. 3001 лв. 3497 лв. 4365 лв. 4105 лв.
16.08.2023 All Inclusive 1455 лв. 1890 лв. 4365 лв. 1981 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 3497 лв. 2910 лв. 3001 лв. 3497 лв. 4365 лв. 4105 лв.
19.08.2023 All Inclusive 1455 лв. 1890 лв. 4365 лв. 1981 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 3497 лв. 2910 лв. 3001 лв. 3497 лв. 4365 лв. 4105 лв.
23.08.2023 All Inclusive 1455 лв. 1890 лв. 4365 лв. 1981 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 3497 лв. 2910 лв. 3001 лв. 3497 лв. 4365 лв. 4105 лв.
26.08.2023 All Inclusive 1455 лв. 1890 лв. 4365 лв. 1981 лв. 2476 лв. 2476 лв. 3001 лв. 3497 лв. 2910 лв. 3001 лв. 3497 лв. 4365 лв. 4105 лв.
30.08.2023 All Inclusive 1393 лв. 1795 лв. 4178 лв. 1886 лв. 2382 лв. 2382 лв. 2876 лв. 3372 лв. 2785 лв. 2876 лв. 3372 лв. 4178 лв. 3936 лв.
02.09.2023 All Inclusive 1362 лв. 1749 лв. 4084 лв. 1840 лв. 2335 лв. 2335 лв. 2814 лв. 3309 лв. 2723 лв. 2814 лв. 3309 лв. 4084 лв. 3852 лв.
06.09.2023 All Inclusive 1362 лв. 1749 лв. 4084 лв. 1840 лв. 2335 лв. 2335 лв. 2814 лв. 3309 лв. 2723 лв. 2814 лв. 3309 лв. 4084 лв. 3852 лв.
09.09.2023 All Inclusive 1362 лв. 1749 лв. 4084 лв. 1840 лв. 2335 лв. 2335 лв. 2814 лв. 3309 лв. 2723 лв. 2814 лв. 3309 лв. 4084 лв. 3852 лв.
13.09.2023 All Inclusive 1308 лв. 1669 лв. 3924 лв. 1760 лв. 2256 лв. 2256 лв. 2707 лв. 3202 лв. 2616 лв. 2707 лв. 3202 лв. 3924 лв. 3708 лв.
16.09.2023 All Inclusive 1282 лв. 1628 лв. 3844 лв. 1719 лв. 2215 лв. 2215 лв. 2653 лв. 3149 лв. 2563 лв. 2653 лв. 3149 лв. 3844 лв. 3635 лв.
20.09.2023 All Inclusive 1282 лв. 1628 лв. 3844 лв. 1719 лв. 2215 лв. 2215 лв. 2653 лв. 3149 лв. 2563 лв. 2653 лв. 3149 лв. 3844 лв. 3635 лв.
23.09.2023 All Inclusive 1282 лв. 1628 лв. 3844 лв. 1719 лв. 2215 лв. 2215 лв. 2653 лв. 3149 лв. 2563 лв. 2653 лв. 3149 лв. 3844 лв. 3635 лв.
27.09.2023 All Inclusive 1195 лв. 1499 лв. 3583 лв. 1590 лв. 2085 лв. 2085 лв. 2480 лв. 2975 лв. 2389 лв. 2480 лв. 2975 лв. 3583 лв. 3401 лв.
30.09.2023 All Inclusive 1137 лв. 1411 лв. 3409 лв. 1502 лв. 1998 лв. 1998 лв. 2364 лв. 2859 лв. 2273 лв. 2364 лв. 2859 лв. 3409 лв. 3244 лв.
04.10.2023 All Inclusive 1108 лв. 1368 лв. 3323 лв. 1459 лв. 1955 лв. 1955 лв. 2306 лв. 2801 лв. 2215 лв. 2306 лв. 2801 лв. 3323 лв. 3166 лв.
07.10.2023 All Inclusive 1076 лв. 1322 лв. 3230 лв. 1413 лв. 1908 лв. 1908 лв. 2243 лв. 2739 лв. 2152 лв. 2243 лв. 2739 лв. 3230 лв. 3082 лв.
14.10.2023 All Inclusive 993 лв. 1207 лв. 2978 лв. 1298 лв. 1772 лв. 1772 лв. 2077 лв. 2551 лв. 1986 лв. 2077 лв. 2551 лв. 2978 лв. 2851 лв.


Standard Sea view room All Inclusive
Дата База DBL/2 1ADL 1ADL+2CHD(3-11.99) 1ADL+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(2-2.99) 1ADL+CHD(3-11.99) 1ADL+CHD(3-11.99)+CHD(0-1.99) 1ADL+CHD(3-11.99)+CHD(2-2.99) 2ADL 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-2.99) 2ADL+CHD(3-11.99)
07.06.2023 All Inclusive 1188 лв. 1489 лв. 3263 лв. 1580 лв. 2075 лв. 2075 лв. 2466 лв. 2961 лв. 2375 лв. 2466 лв. 2961 лв. 3564 лв.
10.06.2023 All Inclusive 1307 лв. 1638 лв. 3589 лв. 1738 лв. 2283 лв. 2283 лв. 2713 лв. 3257 лв. 2613 лв. 2713 лв. 3257 лв. 3920 лв.
14.06.2023 All Inclusive 1241 лв. 1568 лв. 3397 лв. 1659 лв. 2155 лв. 2155 лв. 2573 лв. 3068 лв. 2482 лв. 2573 лв. 3068 лв. 3724 лв.
17.06.2023 All Inclusive 1268 лв. 1609 лв. 3463 лв. 1700 лв. 2195 лв. 2195 лв. 2627 лв. 3123 лв. 2536 лв. 2627 лв. 3123 лв. 3803 лв.
21.06.2023 All Inclusive 1268 лв. 1609 лв. 3463 лв. 1700 лв. 2195 лв. 2195 лв. 2627 лв. 3123 лв. 2536 лв. 2627 лв. 3123 лв. 3803 лв.
24.06.2023 All Inclusive 1295 лв. 1649 лв. 3530 лв. 1740 лв. 2235 лв. 2235 лв. 2681 лв. 3176 лв. 2590 лв. 2681 лв. 3176 лв. 3884 лв.
28.06.2023 All Inclusive 1349 лв. 1728 лв. 3664 лв. 1819 лв. 2315 лв. 2315 лв. 2788 лв. 3283 лв. 2697 лв. 2788 лв. 3283 лв. 4044 лв.
01.07.2023 All Inclusive 1375 лв. 1769 лв. 3731 лв. 1860 лв. 2356 лв. 2356 лв. 2841 лв. 3336 лв. 2750 лв. 2841 лв. 3336 лв. 4125 лв.
05.07.2023 All Inclusive 1482 лв. 1930 лв. 3998 лв. 2020 лв. 2516 лв. 2516 лв. 3055 лв. 3550 лв. 2964 лв. 3055 лв. 3550 лв. 4445 лв.
08.07.2023 All Inclusive 1509 лв. 1969 лв. 4065 лв. 2060 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3017 лв. 3108 лв. 3603 лв. 4525 лв.
12.07.2023 All Inclusive 1509 лв. 1969 лв. 4065 лв. 2060 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3017 лв. 3108 лв. 3603 лв. 4525 лв.
15.07.2023 All Inclusive 1509 лв. 1969 лв. 4065 лв. 2060 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3017 лв. 3108 лв. 3603 лв. 4525 лв.
19.07.2023 All Inclusive 1509 лв. 1969 лв. 4065 лв. 2060 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3017 лв. 3108 лв. 3603 лв. 4525 лв.
22.07.2023 All Inclusive 1509 лв. 1969 лв. 4065 лв. 2060 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3017 лв. 3108 лв. 3603 лв. 4525 лв.
26.07.2023 All Inclusive 1509 лв. 1969 лв. 4065 лв. 2060 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3017 лв. 3108 лв. 3603 лв. 4525 лв.
29.07.2023 All Inclusive 1509 лв. 1969 лв. 4065 лв. 2060 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3017 лв. 3108 лв. 3603 лв. 4525 лв.
02.08.2023 All Inclusive 1509 лв. 1969 лв. 4065 лв. 2060 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3017 лв. 3108 лв. 3603 лв. 4525 лв.
05.08.2023 All Inclusive 1509 лв. 1969 лв. 4065 лв. 2060 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3017 лв. 3108 лв. 3603 лв. 4525 лв.
09.08.2023 All Inclusive 1509 лв. 1969 лв. 4065 лв. 2060 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3017 лв. 3108 лв. 3603 лв. 4525 лв.
12.08.2023 All Inclusive 1509 лв. 1969 лв. 4065 лв. 2060 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3017 лв. 3108 лв. 3603 лв. 4525 лв.
16.08.2023 All Inclusive 1509 лв. 1969 лв. 4065 лв. 2060 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3017 лв. 3108 лв. 3603 лв. 4525 лв.
19.08.2023 All Inclusive 1509 лв. 1969 лв. 4065 лв. 2060 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3017 лв. 3108 лв. 3603 лв. 4525 лв.
23.08.2023 All Inclusive 1509 лв. 1969 лв. 4065 лв. 2060 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3017 лв. 3108 лв. 3603 лв. 4525 лв.
26.08.2023 All Inclusive 1509 лв. 1969 лв. 4065 лв. 2060 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3017 лв. 3108 лв. 3603 лв. 4525 лв.
30.08.2023 All Inclusive 1446 лв. 1876 лв. 3908 лв. 1967 лв. 2463 лв. 2463 лв. 2983 лв. 3478 лв. 2892 лв. 2983 лв. 3478 лв. 4339 лв.
02.09.2023 All Inclusive 1415 лв. 1830 лв. 3831 лв. 1920 лв. 2416 лв. 2416 лв. 2920 лв. 3416 лв. 2830 лв. 2920 лв. 3416 лв. 4244 лв.
06.09.2023 All Inclusive 1415 лв. 1830 лв. 3831 лв. 1920 лв. 2416 лв. 2416 лв. 2920 лв. 3416 лв. 2830 лв. 2920 лв. 3416 лв. 4244 лв.
09.09.2023 All Inclusive 1415 лв. 1830 лв. 3831 лв. 1920 лв. 2416 лв. 2416 лв. 2920 лв. 3416 лв. 2830 лв. 2920 лв. 3416 лв. 4244 лв.
13.09.2023 All Inclusive 1362 лв. 1749 лв. 3697 лв. 1840 лв. 2335 лв. 2335 лв. 2814 лв. 3309 лв. 2723 лв. 2814 лв. 3309 лв. 4084 лв.
16.09.2023 All Inclusive 1335 лв. 1709 лв. 3630 лв. 1800 лв. 2295 лв. 2295 лв. 2760 лв. 3256 лв. 2669 лв. 2760 лв. 3256 лв. 4005 лв.
20.09.2023 All Inclusive 1335 лв. 1709 лв. 3630 лв. 1800 лв. 2295 лв. 2295 лв. 2760 лв. 3256 лв. 2669 лв. 2760 лв. 3256 лв. 4005 лв.
23.09.2023 All Inclusive 1335 лв. 1709 лв. 3630 лв. 1800 лв. 2295 лв. 2295 лв. 2760 лв. 3256 лв. 2669 лв. 2760 лв. 3256 лв. 4005 лв.
27.09.2023 All Inclusive 1248 лв. 1578 лв. 3413 лв. 1669 лв. 2165 лв. 2165 лв. 2586 лв. 3082 лв. 2495 лв. 2586 лв. 3082 лв. 3743 лв.
30.09.2023 All Inclusive 1190 лв. 1492 лв. 3268 лв. 1583 лв. 2078 лв. 2078 лв. 2470 лв. 2966 лв. 2380 лв. 2470 лв. 2966 лв. 3569 лв.
04.10.2023 All Inclusive 1161 лв. 1449 лв. 3195 лв. 1540 лв. 2035 лв. 2035 лв. 2413 лв. 2908 лв. 2322 лв. 2413 лв. 2908 лв. 3483 лв.
07.10.2023 All Inclusive 1130 лв. 1401 лв. 3118 лв. 1492 лв. 1988 лв. 1988 лв. 2350 лв. 2845 лв. 2259 лв. 2350 лв. 2845 лв. 3390 лв.
14.10.2023 All Inclusive 1047 лв. 1288 лв. 2899 лв. 1378 лв. 1852 лв. 1852 лв. 2184 лв. 2658 лв. 2093 лв. 2184 лв. 2658 лв. 3140 лв.


Family room All Inclusive
Дата База DBL/2 2ADL 2ADL+2CHD(3-11.99) 2ADL+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(2-2.99) 2ADL+CHD(3-11.99) 2ADL+CHD(3-11.99)+CHD(0-1.99) 2ADL+CHD(3-11.99)+CHD(2-2.99) 3ADL 3ADL+CHD(0-1.99) 3ADL+CHD(2-2.99) 3ADL+CHD(3-11.99) 4ADL 4ADL+CHD(0-1.99) 4ADL+CHD(2-2.99) 4ADL+CHD(3-11.99)
07.06.2023 All Inclusive 1509 лв. 3017 лв. 4190 лв. 3108 лв. 3603 лв. 3603 лв. 3694 лв. 4190 лв. 3603 лв. 3694 лв. 4190 лв. 4190 лв. 4513 лв. 4603 лв. 5099 лв. 5099 лв.
10.06.2023 All Inclusive 1660 лв. 3319 лв. 4609 лв. 3419 лв. 3963 лв. 3963 лв. 4063 лв. 4609 лв. 3963 лв. 4063 лв. 4609 лв. 4609 лв. 4964 лв. 5063 лв. 5609 лв. 5609 лв.
14.06.2023 All Inclusive 1589 лв. 3177 лв. 4350 лв. 3268 лв. 3764 лв. 3764 лв. 3855 лв. 4350 лв. 3764 лв. 3855 лв. 4350 лв. 4350 лв. 4701 лв. 4792 лв. 5288 лв. 5288 лв.
17.06.2023 All Inclusive 1629 лв. 3258 лв. 4431 лв. 3349 лв. 3844 лв. 3844 лв. 3935 лв. 4431 лв. 3844 лв. 3935 лв. 4431 лв. 4431 лв. 4795 лв. 4886 лв. 5382 лв. 5382 лв.
21.06.2023 All Inclusive 1629 лв. 3258 лв. 4431 лв. 3349 лв. 3844 лв. 3844 лв. 3935 лв. 4431 лв. 3844 лв. 3935 лв. 4431 лв. 4431 лв. 4795 лв. 4886 лв. 5382 лв. 5382 лв.
24.06.2023 All Inclusive 1669 лв. 3338 лв. 4510 лв. 3428 лв. 3924 лв. 3924 лв. 4015 лв. 4510 лв. 3924 лв. 4015 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4890 лв. 4981 лв. 5476 лв. 5476 лв.
28.06.2023 All Inclusive 1749 лв. 3498 лв. 4670 лв. 3589 лв. 4084 лв. 4084 лв. 4175 лв. 4670 лв. 4084 лв. 4175 лв. 4670 лв. 4670 лв. 5077 лв. 5168 лв. 5664 лв. 5664 лв.
01.07.2023 All Inclusive 1789 лв. 3578 лв. 4751 лв. 3669 лв. 4165 лв. 4165 лв. 4256 лв. 4751 лв. 4165 лв. 4256 лв. 4751 лв. 4751 лв. 5172 лв. 5263 лв. 5758 лв. 5758 лв.
05.07.2023 All Inclusive 1950 лв. 3899 лв. 5072 лв. 3990 лв. 4485 лв. 4485 лв. 4576 лв. 5072 лв. 4485 лв. 4576 лв. 5072 лв. 5072 лв. 5549 лв. 5640 лв. 6135 лв. 6135 лв.
08.07.2023 All Inclusive 1990 лв. 3980 лв. 5152 лв. 4070 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5643 лв. 5734 лв. 6230 лв. 6230 лв.
12.07.2023 All Inclusive 1990 лв. 3980 лв. 5152 лв. 4070 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5643 лв. 5734 лв. 6230 лв. 6230 лв.
15.07.2023 All Inclusive 1990 лв. 3980 лв. 5152 лв. 4070 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5643 лв. 5734 лв. 6230 лв. 6230 лв.
19.07.2023 All Inclusive 1990 лв. 3980 лв. 5152 лв. 4070 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5643 лв. 5734 лв. 6230 лв. 6230 лв.
22.07.2023 All Inclusive 1990 лв. 3980 лв. 5152 лв. 4070 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5643 лв. 5734 лв. 6230 лв. 6230 лв.
26.07.2023 All Inclusive 1990 лв. 3980 лв. 5152 лв. 4070 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5643 лв. 5734 лв. 6230 лв. 6230 лв.
29.07.2023 All Inclusive 1990 лв. 3980 лв. 5152 лв. 4070 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5643 лв. 5734 лв. 6230 лв. 6230 лв.
02.08.2023 All Inclusive 1990 лв. 3980 лв. 5152 лв. 4070 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5643 лв. 5734 лв. 6230 лв. 6230 лв.
05.08.2023 All Inclusive 1990 лв. 3980 лв. 5152 лв. 4070 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5643 лв. 5734 лв. 6230 лв. 6230 лв.
09.08.2023 All Inclusive 1990 лв. 3980 лв. 5152 лв. 4070 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5643 лв. 5734 лв. 6230 лв. 6230 лв.
12.08.2023 All Inclusive 1990 лв. 3980 лв. 5152 лв. 4070 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5643 лв. 5734 лв. 6230 лв. 6230 лв.
16.08.2023 All Inclusive 1990 лв. 3980 лв. 5152 лв. 4070 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5643 лв. 5734 лв. 6230 лв. 6230 лв.
19.08.2023 All Inclusive 1990 лв. 3980 лв. 5152 лв. 4070 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5643 лв. 5734 лв. 6230 лв. 6230 лв.
23.08.2023 All Inclusive 1990 лв. 3980 лв. 5152 лв. 4070 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5643 лв. 5734 лв. 6230 лв. 6230 лв.
26.08.2023 All Inclusive 1990 лв. 3980 лв. 5152 лв. 4070 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 4566 лв. 4657 лв. 5152 лв. 5152 лв. 5643 лв. 5734 лв. 6230 лв. 6230 лв.
30.08.2023 All Inclusive 1896 лв. 3792 лв. 4965 лв. 3883 лв. 4378 лв. 4378 лв. 4469 лв. 4965 лв. 4378 лв. 4469 лв. 4965 лв. 4965 лв. 5423 лв. 5514 лв. 6009 лв. 6009 лв.
02.09.2023 All Inclusive 1850 лв. 3699 лв. 4872 лв. 3790 лв. 4285 лв. 4285 лв. 4376 лв. 4872 лв. 4285 лв. 4376 лв. 4872 лв. 4872 лв. 5314 лв. 5405 лв. 5900 лв. 5900 лв.
06.09.2023 All Inclusive 1850 лв. 3699 лв. 4872 лв. 3790 лв. 4285 лв. 4285 лв. 4376 лв. 4872 лв. 4285 лв. 4376 лв. 4872 лв. 4872 лв. 5314 лв. 5405 лв. 5900 лв. 5900 лв.
09.09.2023 All Inclusive 1850 лв. 3699 лв. 4872 лв. 3790 лв. 4285 лв. 4285 лв. 4376 лв. 4872 лв. 4285 лв. 4376 лв. 4872 лв. 4872 лв. 5314 лв. 5405 лв. 5900 лв. 5900 лв.
13.09.2023 All Inclusive 1770 лв. 3539 лв. 4711 лв. 3630 лв. 4125 лв. 4125 лв. 4216 лв. 4711 лв. 4125 лв. 4216 лв. 4711 лв. 4711 лв. 5125 лв. 5216 лв. 5711 лв. 5711 лв.
16.09.2023 All Inclusive 1729 лв. 3458 лв. 4631 лв. 3549 лв. 4044 лв. 4044 лв. 4135 лв. 4631 лв. 4044 лв. 4135 лв. 4631 лв. 4631 лв. 5031 лв. 5122 лв. 5617 лв. 5617 лв.
20.09.2023 All Inclusive 1729 лв. 3458 лв. 4631 лв. 3549 лв. 4044 лв. 4044 лв. 4135 лв. 4631 лв. 4044 лв. 4135 лв. 4631 лв. 4631 лв. 5031 лв. 5122 лв. 5617 лв. 5617 лв.
23.09.2023 All Inclusive 1729 лв. 3458 лв. 4631 лв. 3549 лв. 4044 лв. 4044 лв. 4135 лв. 4631 лв. 4044 лв. 4135 лв. 4631 лв. 4631 лв. 5031 лв. 5122 лв. 5617 лв. 5617 лв.
27.09.2023 All Inclusive 1599 лв. 3198 лв. 4370 лв. 3289 лв. 3784 лв. 3784 лв. 3875 лв. 4370 лв. 3784 лв. 3875 лв. 4370 лв. 4370 лв. 4724 лв. 4815 лв. 5310 лв. 5310 лв.
30.09.2023 All Inclusive 1512 лв. 3024 лв. 4197 лв. 3115 лв. 3610 лв. 3610 лв. 3701 лв. 4197 лв. 3610 лв. 3701 лв. 4197 лв. 4197 лв. 4520 лв. 4611 лв. 5107 лв. 5107 лв.
04.10.2023 All Inclusive 1468 лв. 2936 лв. 4109 лв. 3027 лв. 3523 лв. 3523 лв. 3614 лв. 4109 лв. 3523 лв. 3614 лв. 4109 лв. 4109 лв. 4418 лв. 4509 лв. 5005 лв. 5005 лв.
07.10.2023 All Inclusive 1422 лв. 2843 лв. 4016 лв. 2934 лв. 3430 лв. 3430 лв. 3520 лв. 4016 лв. 3430 лв. 3520 лв. 4016 лв. 4016 лв. 4308 лв. 4399 лв. 4894 лв. 4894 лв.
14.10.2023 All Inclusive 1307 лв. 2614 лв. 3744 лв. 2705 лв. 3180 лв. 3180 лв. 3270 лв. 3744 лв. 3180 лв. 3270 лв. 3744 лв. 3744 лв. 4005 лв. 4095 лв. 4569 лв. 4569 лв.